Rank | Sejlnummer | Sejlklub | Fuld navn | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 4544 | Horsens Sejlklub | Sebastian Nørgaard / Kasper Bruun | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 |
2nd | 4550 | Marselisborg Sejlklub | Sara Nielsen / Kasper Andersen | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 |
3rd | 2988 | Marselisborg Sejlklub | Carl Nielsen / Gustav Schwennesen | 1 | 1 | 10 DNF | 1 | 13 | 13 |
4th | 4555 | Marselisborg Sejlklub | Johanne Cristensen / Anne Hørup | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 |
5th | 2335 | Sejlkluppen Neptun Vejle | Johan Ipsen / Chr. Emil Iversen | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 | 19 |
6th | 2364 | Brejning Båd Klub | Kristine Tviling / Magnus Tvilling | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | 24 |
7th | 2411 | Sejlkluppen Neptun Vejle | Andreas Hauger / Frederik Kanved | 7 | 8 | 6 | 4 | 25 | 25 |
8th | 2363 | Brejning Båd Klub | Eskild Wollesen / Andreas Henriksen | 8 | 6 | 10 OCS | 10 DNS | 34 | 34 |
9th | 2446 | Silkeborg Sejlklub | Simon Kjeldsen / Bertram Hjarsbæk | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 40 | 40 |
Feva
http://www.snv.dk/Ungdomsafdeling.aspx
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com