venue burgee

Rikskval Optimist Regatta KSSS 2025

Kungliga Svenska Segel Sällskapet

event burgee

Results are provisional as of 16:10 on May 4, 2025

Overall

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 101, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Segel Klubb Namn Födelseår Kön R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Blå 4921 KSSS Alexander Forssén 2010 M 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) (4.0) 1.0 1.0 12.0 6.0
2nd Röd 4922 KSSS Ernst Åkesson 2010 M 2.0 2.0 (4.0) 1.0 2.0 1.0 (6.0) 1.0 19.0 9.0
3rd Röd 4936 LBSK Oskar Netterlid 2010 M (16.6 SCP) 1.0 2.0 (26.0) 3.0 7.0 1.0 3.0 59.6 17.0
4th Blå 4934 HjBK Amanda Pettersson 2011 F 2.0 4.0 5.0 (52.0 BFD) 6.0 7.0 (11.0) 2.0 89.0 26.0
5th Blå 4919 KKKK Elsa Beijar 2010 F 5.0 (15.0) 3.0 3.0 9.0 (12.0) 3.0 3.0 53.0 26.0
6th Röd 4879 LDSS Hugo J Eklöv 2011 M 4.0 6.0 2.0 (16.0) 8.0 3.0 (52.0 DNS) 4.0 95.0 27.0
7th Röd 4906 KSSS Isak Kaplan 2010 M 5.0 10.0 5.0 4.0 (11.0) (31.0) 2.0 2.0 70.0 28.0
8th Blå 4878 LiJS Ruben Rooth 2010 M 6.0 5.0 (52.0 BFD) (22.0) 5.0 1.0 7.0 5.0 103.0 29.0
9th Röd 4896 LESS Lovisa Axvi 2011 F (14.0) 6.0 4.0 5.0 4.0 (13.0) 5.0 RDG 6.0 57.0 30.0
10th Blå 4940 KSSS Didrik Dahlberg 2011 M (12.0) 12.0 6.0 2.0 3.0 2.0 (13.0) 9.0 59.0 34.0
11th Blå 4818 LDSS Adrian Kallin 2010 M 8.0 (19.0) (52.0 BFD) 4.0 14.0 5.0 2.0 4.0 108.0 37.0
12th Röd 4881 KSSS Dan Eliasson 2011 M 3.0 (10.0) 8.0 6.0 (23.0) 4.0 10.0 7.0 71.0 38.0
13th Blå 4488 LESS Casper Westbom 2010 M 3.0 (13.0) 6.0 11.0 7.0 5.0 (25.0) 10.0 80.0 42.0
14th Röd 4918 LiJS Arvid Sandström 2010 M (16.0) 3.0 3.0 13.0 (19.0) 15.0 5.0 5.0 79.0 44.0
15th Röd 4908 HjBK Joar Santén 2011 M 4.0 (17.0) 1.0 (19.0) 16.0 12.0 4.0 8.0 81.0 45.0
16th Blå 4928 KSSS Adam Laurin 2010 M 7.0 5.0 (14.0) 6.0 (30.0) 10.0 9.0 13.0 94.0 50.0
17th Blå 4829 HjBK Karl Johansson 2011 M (28.0) (23.0) 7.0 15.0 1.0 8.0 12.0 11.0 105.0 54.0
18th Blå 4933 KSSS Harry Wilton 2010 M 13.0 16.0 8.0 (35.0) 4.0 (23.0) 10.0 6.0 115.0 57.0
19th Blå 4817 KKKK Linnéa Wallström 2011 F (16.0) 9.0 9.0 (21.0) 12.0 16.0 5.0 8.0 96.0 59.0
20th Röd 4804 LijS Olof Aldor 2011 M 6.0 (20.0) 12.0 12.0 (27.0) 11.0 9.0 12.0 109.0 62.0
21st Blå 4630 LDSS Minna Thelin 2010 F 14.0 7.0 18.0 3.0 (26.0) (22.0) 14.0 7.0 111.0 63.0
22nd Blå 4887 KSSS Oliver Josefsson 2011 M 12.0 9.0 16.0 16.0 (43.0) 3.0 8.0 (19.0) 126.0 64.0
23rd Röd 4924 RÅSS Erik Hasselblad 2012 M 13.0 2.0 (20.0) 9.0 9.0 (24.0) 20.0 13.0 110.0 66.0
24th Röd 4505 RÅSS Hugo Johnson 2012 M (27.0) (18.0) 12.0 8.0 12.0 6.0 15.0 15.0 113.0 68.0
25th Röd 4882 RÖSS Lilly Smidfelt 2011 F 9.0 22.0 10.0 (29.0) 23.0 (30.0) 3.0 9.0 135.0 76.0
26th Blå 4935 MSS Oliver Bjorkman 2011 M 11.0 7.0 (32.0) 15.0 8.0 9.0 27.0 (32.0) 141.0 77.0
27th Röd 4815 LiJS Otto Wallentin 2011 M 21.0 3.0 (31.0) 2.0 (32.0) 17.0 25.0 10.0 141.0 78.0
28th Röd 4870 LESS Wille Forsberg 2010 M 9.0 4.0 27.0 9.0 21.0 8.0 (52.0 DNF) (52.0 DNC) 182.0 78.0
29th Blå 4851 MSS Neo Jönsson 2011 M 8.0 11.0 11.0 (18.0) 14.0 (24.0) 18.0 16.0 120.0 78.0
30th Röd 4897 RÅSS Ellie Nordström 2012 F 15.0 8.0 (26.0) 10.0 10.0 20.0 16.0 (28.0) 133.0 79.0
31st Röd 4884 LiJS Filip Lundström 2012 M 20.0 15.0 9.0 17.0 (22.0) 2.0 19.0 (23.0) 127.0 82.0
32nd Blå 4763 MSS Alexander Wallin 2011 M 11.0 (24.0) 10.0 20.0 (28.0) 10.0 16.0 17.0 136.0 84.0
33rd Blå 4774 LDSS Anton Ekerstig 2011 M 19.0 19.0 7.0 (38.0) 24.0 (37.0) 4.0 14.0 162.0 87.0
34th Röd 4914 NYSS Klara Ekstrand 2011 F (34.0) (30.0) 20.0 14.0 11.0 9.0 13.0 24.0 155.0 91.0
35th Röd 4423 SSKA Elvira Mossberg 2010 F (24.0) 16.0 19.0 (25.0) 10.0 18.0 11.0 17.0 140.0 91.0
36th Blå 4925 KSSS Lisa Swärd 2011 F 7.0 20.0 13.0 36.0 (40.0) (40.0) 6.0 12.0 174.0 94.0
37th Blå 4915 LiJS Julietta Lassarp 2012 F 24.0 (33.0) 14.0 (40.0) 6.0 21.0 17.0 15.0 170.0 97.0
38th Blå 4888 HjBK Alice Sjösten 2011 F 15.0 22.0 (52.0 BFD) 11.0 15.0 14.0 22.0 (29.0) 180.0 99.0
39th Röd 4813 HjBK Ode Verheyden 2010 F 25.0 14.0 23.0 7.0 (30.0) (30.0) 18.0 14.0 161.0 101.0
40th Röd 4938 KSSS Märtha Bankel 2011 F 18.0 18.0 21.0 13.0 17.0 14.0 (26.0) (52.0 DNS) 179.0 101.0
41st Röd 4865 KSSS Pippi Hermansson 2012 F 22.0 (29.0) (25.0) 14.0 1.0 17.0 23.0 25.0 156.0 102.0
42nd Blå 4678 RÖSS Greta Uleberg 2010 F 19.0 25.0 15.0 (52.0 UFD) 7.0 18.0 (52.0 DNF) 18.0 206.0 102.0
43rd Röd 4895 KKKK Gustaf Westberg 2011 M 20.0 14.0 16.0 23.0 20.0 (32.0) (52.0 DNF) 11.0 188.0 104.0
44th Röd 4905 KSSS Casper Ramm-Ericson 2012 M 23.0 27.0 17.0 12.0 (38.0) (38.0) 7.0 19.0 181.0 105.0
45th Blå 4837 KSSS Josefin Arnell 2010 F (52.0 UFD) 11.0 (52.0 BFD) 7.0 18.0 27.0 23.0 22.0 212.0 108.0
46th Röd 4920 LDSS Nataleah Wallin 2012 F 17.0 8.0 24.0 (52.0 BFD) 16.0 (52.0 BFD) 22.0 21.0 212.0 108.0
47th Blå 4771 LDSS Lisa Nilsson 2011 F 21.0 21.0 (52.0 DNF) 10.0 (25.0) 15.0 24.0 21.0 189.0 112.0
48th Röd 4835 RÅSS Julia Nilsson 2011 F 26.0 23.0 17.0 (39.0) (37.0) 19.0 14.0 18.0 193.0 117.0
49th Röd 4912 KSSS Gusten Angantyr 2012 M 10.0 21.0 (52.0 DNF) 5.0 18.0 13.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 223.0 119.0
50th Blå 4795 RJK Frank Odelius 2012 M 28.0 (38.0) 22.0 19.0 5.0 19.0 (36.0) 26.0 193.0 119.0
51st Blå 4932 KKKK Max Ottosson 2010 M 17.0 13.0 18.0 27.0 21.0 26.0 (52.0 DNF) (52.0 DNC) 226.0 122.0
52nd Blå 4854 KKKK Viola Darin 2011 F 23.0 (34.0) 15.0 17.0 22.0 (44.0) 21.0 24.0 200.0 122.0
53rd Röd 4875 RÅSS Filippa Skarp 2012 F (30.0) 17.0 22.0 24.0 15.0 26.0 (52.0 DNF) 20.0 206.0 124.0
54th Röd 4669 KJK Gustaf Arvmyren 2010 M 33.0 24.0 13.0 32.0 (47.0) (40.0) 8.0 16.0 213.0 126.0
55th Blå 4577 LiJS Alexander Brocke 2011 M 29.0 28.0 19.0 (37.0) 13.0 (33.0) 19.0 20.0 198.0 128.0
56th Röd 4913 KKKK Emma Landgren 2011 F (32.0) 28.0 23.0 30.0 13.0 20.0 21.0 (52.0 DNF) 219.0 135.0
57th Blå 4930 MSS Carl Ivert 2011 M 22.0 12.0 (52.0 BFD) 8.0 17.0 25.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 240.0 136.0
58th Blå 4873 KSSS Linnea Bodsten 2013 F 26.0 (35.0) 11.0 28.0 34.0 28.0 15.0 (52.0 DNC) 229.0 142.0
59th Röd 4931 HjBK Noël Langhammer 2013 M 25.0 26.0 27.0 (39.0) 20.0 16.0 (29.0) 29.0 211.0 143.0
60th Röd 4901 KSSS Matilda Tham 2011 F (36.0) 31.0 24.0 30.0 (48.0) 6.0 28.0 27.0 230.0 146.0
61st Blå 4891 LiJS Hugo Wallentin 2013 M (31.0) 25.0 30.0 27.0 26.0 11.0 30.0 (34.0) 214.0 149.0
62nd Röd 4860 RJK Fritz Sundwall 2012 M (39.0) 29.0 29.0 34.0 25.0 23.0 27.0 (52.0 DNC) 258.0 167.0
63rd Blå 4806 HjBK Viktor Sigurdsson 2010 M 34.0 36.0 (52.0 DNF) 20.0 24.0 28.0 (52.0 DSQ) 27.0 273.0 169.0
64th Blå 4793 OXSS Josephine Janse 2012 F 27.0 27.0 28.0 (35.0) 28.0 29.0 31.0 (52.0 DNC) 257.0 170.0
65th Blå 4574 HJBK Teodor Santén 2013 M (35.0) 32.0 26.0 29.0 (44.0) 27.0 33.0 25.0 251.0 172.0
66th Blå 4898 KKKK Anton Holmberg 2011 M 29.0 35.0 (52.0 DNF) 23.0 37.0 21.0 28.0 (52.0 DNC) 277.0 173.0
67th Röd 4610 HjBK Emil Nordqvist 2012 M 33.0 26.0 (52.0 DNF) 18.0 35.0 36.0 30.0 (52.0 DNC) 282.0 178.0
68th Blå 4704 LiJS Ivar Zetterström 2011 M (43.0) 30.0 29.0 (38.0) 36.0 38.0 20.0 28.0 262.0 181.0
69th Blå 4367 VKSK Joel Eriksson 2010 M (42.0) 39.0 (52.0 DNF) 31.0 33.0 35.0 26.0 23.0 281.0 187.0
70th Blå 4569 LDSS Conrad Berndtsson 2011 M 18.0 41.0 (52.0 BFD) 21.0 48.0 29.0 32.0 (52.0 DNC) 293.0 189.0
71st Röd 4844 LERS Lova Sjöde 2010 F (52.0 DNF) (52.0 DNS) 52.0 DNS 32.0 27.0 41.0 17.0 22.0 295.0 191.0
72nd Röd 4717 KSSS Albert Blomström 2012 M 10.0 38.0 28.0 48.0 31.0 41.0 (52.0 DNF) (52.0 DNF) 300.0 196.0
73rd Röd 4659 LiJS Augusta Karlberg 2012 F 31.0 45.0 (52.0 DNF) 26.0 33.0 42.0 (52.0 DNF) 26.0 307.0 203.0
74th Blå 4847 KNSS Nils Fagerström 2011 M 42.0 42.0 25.0 37.0 (47.0) (47.0) 35.0 30.0 305.0 211.0
75th Blå 4491 LiJS Ebba Dangré 2011 F 32.0 31.0 (52.0 BFD) 40.0 (52.0 DSQ) 49.0 29.0 31.0 316.0 212.0
76th Röd 3526 TSS Nils Hammarkvist 2011 M 46.0 43.0 (52.0 DNF) 22.0 29.0 22.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 318.0 214.0
77th Röd 4791 OXSS Vilgot Schiller 2010 M 38.0 33.0 (52.0 DNF) 33.0 29.0 34.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 323.0 219.0
78th Blå 4846 LDSS Carl Axman 2011 M 37.0 34.0 (52.0 DNF) 24.0 34.0 42.0 (52.0 DNF) 52.0 DNF 327.0 223.0
79th Röd 4876 SHBS Emil Åberg 2010 M 38.0 43.0 (52.0 DNF) 31.0 32.0 35.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 335.0 231.0
80th Blå 4859 LDSS Elsa Granhed 2013 F 39.0 32.0 (52.0 DNF) 33.0 36.0 39.0 (52.0 DNF) 52.0 DNF 335.0 231.0
81st Blå 3845 KSSS Nicki Ruth Lee Jönsson 2013 F 36.0 37.0 (52.0 DNF) (52.0 BFD) 35.0 34.0 37.0 52.0 DNC 335.0 231.0
82nd Röd 4758 KNSS Nils Fredin 2012 M 44.0 37.0 (52.0 DNF) 28.0 38.0 37.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 340.0 236.0
83rd Blå 4530 RÅSS Viktor Sonnander 2013 M 40.0 (52.0 DNF) (52.0 DNF) 47.0 46.0 43.0 34.0 33.0 347.0 243.0
84th Röd 4312 HjBK Olle Nordqvist 2010 M 37.0 44.0 (52.0 DNF) 44.0 31.0 36.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 348.0 244.0
85th Röd 4910 LBS Elle Berglund 2012 F 30.0 41.0 (52.0 DNF) 34.0 45.0 46.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 352.0 248.0
86th Röd 4517 LESS Clara Willstrand 2012 F (52.0 DNS) (52.0 DNS) 52.0 DNS 43.0 19.0 32.0 52.0 DNF 52.0 DNC 354.0 250.0
87th Blå 4890 HjBK Moa Axhede Kuhlman 2011 F (52.0 DNF) 47.0 21.0 41.0 42.0 47.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 354.0 250.0
88th Blå 4909 KSSS Josephine Wetter 2012 F 41.0 40.0 (52.0 DNF) 25.0 46.0 46.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 354.0 250.0
89th Röd 4923 LiJS August From Lazar 2013 M 48.0 47.0 (52.0 DNF) 46.0 41.0 45.0 24.0 (52.0 DNC) 355.0 251.0
90th Röd 4757 TSS Noel Öhrn 2012 M 43.0 40.0 (52.0 DNF) 45.0 39.0 33.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 356.0 252.0
91st Blå 4445 LiJS Sverre Bimberg 2012 M (52.0 UFD) 36.0 (52.0 DNF) 41.0 52.0 BFD 25.0 52.0 BFD 52.0 DNF 362.0 258.0
92nd Röd 4242 KSSS Olivia Bengtsson 2012 F 45.0 46.0 (52.0 DNF) 36.0 43.0 43.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 369.0 265.0
93rd Röd 4766 HjBK Elin Johansson 2013 F 49.0 42.0 (52.0 DNF) 44.0 40.0 39.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 370.0 266.0
94th Blå 4426 LESS Henric Freytag 2011 M 35.0 45.0 (52.0 DNF) (52.0 DNF) 52.0 DNS 31.0 52.0 DNF 52.0 DNF 371.0 267.0
95th Blå 4215 NYSS Ebba Hallkvist 2011 F 44.0 39.0 (52.0 BFD) 42.0 42.0 48.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 371.0 267.0
96th Röd 4740 KSSS Linnéa Weibull 2012 F 40.0 44.0 (52.0 DNF) 47.0 45.0 45.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 377.0 273.0
97th Blå 4857 OXSS Nike Kjellberg 2012 F 47.0 (52.0 DNS) (52.0 DNS) 42.0 39.0 49.0 52.0 DNF 52.0 DNC 385.0 281.0
98th Röd 4805 UKF Viktor Komorowski 2011 M 41.0 46.0 (52.0 DNF) 46.0 49.0 48.0 (52.0 DNF) 52.0 DNC 386.0 282.0
99th Röd 4776 MSS Isabelle Maurer 2011 F (52.0 DNF) (52.0 DNS) 52.0 DNS 45.0 41.0 44.0 52.0 DNF 52.0 DNC 390.0 286.0
100th Blå 4927 OXSS Isabelle Enmark 2012 F 45.0 (52.0 DNF) (52.0 DNS) 43.0 44.0 52.0 DNF 52.0 DNC 52.0 DNC 392.0 288.0
101st Blå 4511 KSSS Pontus Tham 2013 M (52.0 DNS) (52.0 DNS) 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNS 52.0 DNC 416.0 312.0

www.ksss.se/
ksss@ksss.se

www.sailarena.com/sv/se/club/ksss/rikskval-optimist-20252/
optisweden@gmail.com

Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com