Solo Eastern Area 2025

NSCA

Results are final as of 0:43 on December 6, 2025

Overall

Sailed: 10, Discards: 5, To count: 5, Rating system: PY, Entries: 85, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet HelmName SailNo Boat Name Class Club Broadwater Hunts Rollesby Hickling Brightlingsea Wroxham Dabchicks Leigh on Sea King George Harwich Fishers Green Total Nett
1st   Mark Maskell 6007 Pussy Galore   Blackwater YC 1.0 (86.0 DNC) 2.0 (86.0 DNC) (14.0) (3.0)   (86.0 DNC) 3.0 1.0 1.0 283.0 8.0
2nd   Chris Bunn 6067     Lady Yacht Club (86.0 DNC) (86.0 DNC) 4.0 5.0 (86.0 DNC) 5.0   1.0 (86.0 DNC) 3.0 (86.0 DNC) 448.0 18.0
3rd   Bryan Morum 4443 Too Risky II Solo Hickling Broad (86.0 DNC) 4.0 8.0 1.0 (16.0) (86.0 DNC)   3.0 (86.0 DNC) 4.0 (10.0) 304.0 20.0
4th   Steven Bishop 5971     Hunts 4.0 5.0 3.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) 4.0   (86.0 DNC) (6.0) (86.0 DNC) 6.0 372.0 22.0
5th   Chris Bolton 6064 Rita   Norfolk Broads YC 5.0 (86.0 DNC) 5.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) 9.0   (86.0 DNC) 11.0 5.0 (86.0 DNC) 465.0 35.0
6th   Godfrey Clark 4801 Gybe Talkin   Fishers Green 6.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 15.0 (86.0 DNC)   5.0 5.0 (86.0 DNC) 9.0 470.0 40.0
7th   Phil Sturmer 5819     Brightlingsea 10.0 10.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (19.0) (86.0 DNC)   (86.0 DNC) 9.0 7.0 11.0 410.0 47.0
8th   Nick Pighills 5249     Fishers Green 9.0 8.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   12.0 10.0 (86.0 DNC) 13.0 482.0 52.0
9th   Vince Horey 6080 Peppermint Patty   King George (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 3.0 2.0   4.0 2.0 (86.0 DNC) 86.0 DNC 527.0 97.0
10th   Alan Wright 4761     Saint Edmundsbury (86.0 DNC) (86.0 DNC) 6.0 3.0 (86.0 DNC) 7.0   (86.0 DNC) (86.0 DNC) 8.0 86.0 DNC 540.0 110.0
11th   Mathew Frary 5953 Amy Solo Norfolk Broads YC (86.0 DNC) 1.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 1.0   (86.0 DNC) 86.0 DNC 2.0 86.0 DNC 606.0 176.0
12th   Simon Maskell 6037 Von Sheep   Hunts 3.0 3.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   (86.0 DNC) 86.0 DNC 86.0 DNC 2.0 610.0 180.0
13th   Jonny Wells 5597     Essex YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   2.0 4.0 86.0 DNC 86.0 DNC 694.0 264.0
14th   Alex Corby 5234   Solo King George (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 1.0 86.0 DNC 86.0 DNC 775.0 345.0
15th   Oliver Davenport 6110     Northampton (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 1.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 775.0 345.0
16th   Jasper Barnham 5887     Snettisham Beach (86.0 DNC) (86.0 DNC) 1.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 775.0 345.0
17th   Feargus Barnham 6011     Northampton (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 2.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 776.0 346.0
18th   Richard beach 5505     Hickling Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 2.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 776.0 346.0
19th   Alan Bishop 5971     Girton (86.0 DNC) 2.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 776.0 346.0
20th   Fraser Hayden 5693     Papercourt SC 2.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 776.0 346.0
21st   Jamie Cuxon 5704     Shustoke (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 3.0 777.0 347.0
22nd   Steve Conroy 5328   Insinserre Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 4.0 778.0 348.0
23rd   Steve Ede 6045     Ardleigh (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 4.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 778.0 348.0
24th   Kenneth McKenzie 5163     Hickling Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 4.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 778.0 348.0
25th   Paul Rayson 5181 Bear Hunter Solo Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 5.0 779.0 349.0
26th   Chris Rust 6024     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 5.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 779.0 349.0
27th   Chris Mayhew 4921   Solo Royal Harwich (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 6.0 86.0 DNC 780.0 350.0
28th   John Charles 3875     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   6.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 780.0 350.0
29th   Duncan Ellis 6072     Norfolk Broads YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 6.0   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 780.0 350.0
30th   Peter Kyne 6058     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 6.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 780.0 350.0
31st   Alan Foreman 5723     Hunts (86.0 DNC) 6.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 780.0 350.0
32nd   Olly Saunders 6049     Shustoke (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 7.0 781.0 351.0
33rd   Jamie Clementson 6015     Chipstead (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 7.0 86.0 DNC 86.0 DNC 781.0 351.0
34th   Richard Knight 3909     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   7.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 781.0 351.0
35th   Piers Lambert 5922     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 7.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 781.0 351.0
36th   Robert Hawkings 5472     Rollesby Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) 7.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 781.0 351.0
37th   Andy Champ 4165     Hunts (86.0 DNC) 7.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 781.0 351.0
38th   Chris Cooney 5712     Broadwater 7.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 781.0 351.0
39th   Richard Coulter 5068     Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 8.0 782.0 352.0
40th   Mike Barnes 3847 Top Drive   RYA/Lagos YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 8.0 86.0 DNC 86.0 DNC 782.0 352.0
41st   Mathew Tothill 3987     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   8.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 782.0 352.0
42nd   Chris Aitken 5720 Delores   Norfolk Broads YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 8.0   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 782.0 352.0
43rd   Stewart Worth 5703     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 8.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 782.0 352.0
44th   Nigel Bird 5903     Thamesis 8.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 782.0 352.0
45th   Alan Roberts 3121     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   9.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 783.0 353.0
46th   Paul Church 5829     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 9.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 783.0 353.0
47th   John Saddlington 5443     Rollesby Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) 9.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 783.0 353.0
48th   John Coppenhall 5147     Hunts (86.0 DNC) 9.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 783.0 353.0
49th   Colin Walker 4023     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   10.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 784.0 354.0
50th   Trevor Whiting 4360 Imp   Norfolk Broads YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 10.0   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 784.0 354.0
51st   Andy Bines 5796     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 10.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 784.0 354.0
52nd   Phil Alison 4180     Rollesby Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) 10.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 784.0 354.0
53rd   Robin Tothill 3958     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   11.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 785.0 355.0
54th   Bryan Wilkins 4223     Norfolk Broads YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 11.0   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 785.0 355.0
55th   Jarvis Simpson 6016     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 11.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 785.0 355.0
56th   Kevin Postlethwaite 4896     Rollesby Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) 11.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 785.0 355.0
57th   Richard Christmas 5243     Hunts (86.0 DNC) 11.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 785.0 355.0
58th   Tim Barr 5293     Tamesis 11.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 785.0 355.0
59th   Blake Newman 4639   Solo Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 12.0 786.0 356.0
60th   Robert Laurie 5863     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 12.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 786.0 356.0
61st   Ian Ayres 5232     Rollesby Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) 12.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 786.0 356.0
62nd   Xav Goujon 5768     Hunts (86.0 DNC) 12.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 786.0 356.0
63rd   Tim Metcalf 5089     Tamesis 12.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 786.0 356.0
64th   Tony Handfield 3881     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   13.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 787.0 357.0
65th   Paul Aldridge 5665     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 13.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 787.0 357.0
66th   Mike Horowitz 5123     Rollesby Broad (86.0 DNC) (86.0 DNC) 13.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 787.0 357.0
67th   Stuart Perry 3316     Paxton Lakes SC (86.0 DNC) 13.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 787.0 357.0
68th   Alex Beard 4279     Broadwater 13.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 787.0 357.0
69th   Dave Walford 6020     Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 14.0 788.0 358.0
70th   Dave Gentle 3936     Leigh on Sea SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   14.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 788.0 358.0
71st   Patrick Ward 5770     Chipstead (86.0 DNC) (86.0 DNC) 14.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 788.0 358.0
72nd   A Thomas 4591     Broadwater 14.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 788.0 358.0
73rd   Geoff Holmes 5020     Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 15.0 789.0 359.0
74th   Andrew Shelden 3906     Essex YC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   15.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 789.0 359.0
75th   K MacKenzie 5163     Ogston (86.0 DNC) (86.0 DNC) 15.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 789.0 359.0
76th   Ken Hart 5384     Broadwater 15.0 (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 789.0 359.0
77th   John White 5329     Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 16.0 790.0 360.0
78th   Richard Cooke 5372   Solo Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 17.0 791.0 361.0
79th   Kerrie Forster 4698     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 17.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 791.0 361.0
80th   Pete Hollins 4206     Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 18.0 792.0 362.0
81st   Simon Jacklin 6015     Dabchicks SC (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 18.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 792.0 362.0
82nd   Hannah Pighills 4793   Solo Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 19.0 793.0 363.0
83rd   Martin Jarvis 4511     Fishers Green (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 86.0 DNC   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 20.0 794.0 364.0
84th   Barry Winter 5717     Brightlingsea (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 20.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 794.0 364.0
85th   Steve Forrester 5417     Rickmansworth (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) (86.0 DNC) 21.0 (86.0 DNC)   86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 795.0 365.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com