Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ralph | Starling Open | 1356 | WBC | William Mason | Male | 2.0 | 5.0 | (9.0) | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 24.0 | 15.0 |
2nd | No Remorse | Starling Open | 1122 | WBC/RNZYS | Tom Pilkington | Male | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 22.0 | 15.0 |
3rd | Pandemonium | Starling Open | 1215 | CBYC | Miro Luxford | Male | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (8.0) | 29.0 | 21.0 |
4th | Starling Open | 1351 | MBSC | Flinn Olson | Male | (8.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 | |
5th | Beverly Hills | Starling Open | 2190 | MBSC | Arran Begic | Male | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 32.0 | 23.0 |
6th | Black Pearl | Starling Open | 1330 | RAYC | Louis Quere | Male | 4.0 | 4.0 | (12.0) | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 41.0 | 29.0 |
7th | Starling Open | 2191 | RAYC | Leo Brown | Male | (10.0) | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 54.0 | 44.0 | |
8th | Starling Open | 2182 | MBSC/MSC | Jack Holland | Male | (16.0) | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 63.0 | 47.0 | |
9th | Starling Open | 1345 | WBC | Ashton Cooke | Male | 5.0 | 8.0 | (17.0) | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 71.0 | 54.0 | |
10th | Lockdown | Starling Open | 1340 | PLBC | Jack Olson | Male | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 13.0 | (14.0) | 7.0 | 13.0 | 69.0 | 55.0 |
11th | XP2 | Starling Open | 1237 | NSC | Jed Potbury | Male | 12.0 | (23.0) | 16.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 80.0 | 57.0 |
12th | Excalibur | Starling Open | 1352 | CBYC | Hayden Chisholm | Male | (34.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 103.0 | 69.0 |
13th | Epic | Starling Open | 911 | WBC | Jack Craddock | Male | 23.0 | (30.0) | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 114.0 | 84.0 |
14th | Macka | Starling Open | 2177 | MBSC,CBYC,QBYC | Nathan Soper | Male | (27.0) | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 115.0 | 88.0 |
15th | Black Magic | Starling Open | 1334 | KYC | Alexis Heckler | Female | 17.0 | 20.0 | (26.0) | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 119.0 | 93.0 |
16th | Flying Machine | Starling Open | 803 | WBC | Jack Beavis | Male | 11.0 | 13.0 | (22.0) | 15.0 | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 119.0 | 97.0 |
17th | Starling Open | 2129 | KYC | Elbe White | Female | 13.0 | 16.0 | (29.0) | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 126.0 | 97.0 | |
18th | Starling Open | 1355 | CBYC | Nico Blundell | Male | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | (33.0) | 134.0 | 101.0 | |
19th | Starling Open | 2114 | NSC | Tara Labat | Female | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | (30.0) | 17.0 | 138.0 | 108.0 | |
20th | Petral | Starling Open | 2141 | RAYC/GBC | Marlon Porteous | Male | 20.0 | 26.0 | (38.0) | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | 151.0 | 113.0 |
21st | One shade of grey | Starling Open | 1333 | KYC | Bella Jenkins | Female | 18.0 | 19.0 | 20.0 | (23.0) | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 138.0 | 115.0 |
22nd | Skipjack | Starling Open | 2166 | KYC | Amelia Higson | Female | 21.0 | (76.0 DNF) | 13.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 211.0 | 135.0 |
23rd | Starling Open | 2142 | KYC | Kate Howse | Female | 15.0 | 27.0 | 28.0 | (33.0) | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 169.0 | 136.0 | |
24th | Starling Open | 2121 | CBYC | Ben Catton | Male | (76.0 OCS) | 15.0 | 24.0 | 31.0 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 213.0 | 137.0 | |
25th | Electric Storm | Starling Open | 1289 | QCYC | Daniel Wilcox | Male | (30.0) | 21.0 | 15.0 | 27.0 | 23.0 | 26.0 | 27.0 | 169.0 | 139.0 |
26th | Starling Open | 2175 | CBYC | Lucy Luxford | Female | 22.0 | 22.0 | 18.0 | (29.0) | 29.0 | 28.0 | 24.0 | 172.0 | 143.0 | |
27th | Starling Open | 2164 | MBSC | Jess Handley | Female | 9.0 | 28.0 | 30.0 | 26.0 | 25.0 | 27.0 | (31.0) | 176.0 | 145.0 | |
28th | Starling Open | 1311 | CBYC | Charlie Bridger | Male | 24.0 | 17.0 | (76.0 RET) | 22.0 | 34.0 | 25.0 | 26.0 | 224.0 | 148.0 | |
29th | Starling Open | 2137 | KYC | Stavro Purdie | Male | 32.0 | 29.0 | 27.0 | 32.0 | (37.0) | 35.0 | 11.0 | 203.0 | 166.0 | |
30th | Starling Open | 2169 | NPCL | Anna Martin | Female | 43.0 | 38.0 | (52.0) | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 30.0 | 228.0 | 176.0 | |
31st | Ambidextrous | Starling Open | 1245 | PBC | Tessa McCarthy | Female | 39.0 | 25.0 | 32.0 | 36.0 | 31.0 | 29.0 | (46.0) | 238.0 | 192.0 |
32nd | Veni | Starling Open | 2149 | KYC | Rylen Schussler | Male | 31.0 | 34.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | (40.0) | 233.0 | 193.0 |
33rd | Starling Open | 1209 | RAYC | Bradley Perry | Male | 29.0 | 39.0 | 23.0 | (41.0) | 33.0 | 32.0 | 39.0 | 236.0 | 195.0 | |
34th | Supernova | Starling Open | 1162 | PLBC | Jack Griffiths | Male | 35.0 | 36.0 | (76.0 BFD) | 28.0 | 30.0 | 33.0 | 34.0 | 272.0 | 196.0 |
35th | Alibi | Starling Open | 1049 | PLBC/EBYMBC | Lola Redshaw-Nalder | Female | 33.0 | (44.0) | 33.0 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 32.0 | 253.0 | 209.0 |
36th | Starling Open | 1146 | QCYC | Emilie Read | Female | 41.0 | 41.0 | 21.0 | 37.0 | 42.0 | (43.0) | 35.0 | 260.0 | 217.0 | |
37th | Funky Money | Starling Open | 1195 | HBC | Pat Poland | Male | 45.0 | 32.0 | 39.0 | 24.0 | 40.0 | (49.0) | 37.0 | 266.0 | 217.0 |
38th | Starling Open | 2199 | QCYC | Jude Fyfe-Stafford | Male | 28.0 | (45.0) | 36.0 | 42.0 | 45.0 | 39.0 | 29.0 | 264.0 | 219.0 | |
39th | Starling Open | 1317 | CBYC | Millie Limbrick | Female | 25.0 | 31.0 | 43.0 | (48.0) | 38.0 | 42.0 | 43.0 | 270.0 | 222.0 | |
40th | Starling Open | 2134 | KYC | Anja White | Female | 51.0 | 24.0 | (76.0 DNC) | 39.0 | 53.0 | 34.0 | 25.0 | 302.0 | 226.0 | |
41st | Terminal Velocity | Starling Open | 1306 | GBC | James McBride | Male | 44.0 | (47.0) | 41.0 | 34.0 | 28.0 | 44.0 | 36.0 | 274.0 | 227.0 |
42nd | Stingray | Starling Open | 1238 | CYC | Jack Farquhar | Male | 47.0 | 33.0 | 31.0 | 46.0 | 43.0 | 37.0 | (53.0) | 290.0 | 237.0 |
43rd | Starling Open | 2035 | WYC | Thomas Jurczyluk | Male | 26.0 | 37.0 | 25.0 | 56.0 | 52.0 | (76.0 SCP) | 55.0 | 327.0 | 251.0 | |
44th | Starling Open | 202 | WYC | Eddie Doyle-Stewart | Male | 37.0 | 46.0 | 42.0 | 40.0 | 48.0 | (76.0 DNC) | 52.0 | 341.0 | 265.0 | |
45th | Starling Open | 2198 | GBC | Amber Hughes | Female | 36.0 | 40.0 | 34.0 | 55.0 | (62.0) | 52.0 | 50.0 | 329.0 | 267.0 | |
46th | Starling Open | 1057 | CBYC | Mila Blundell | Female | 40.0 | 54.0 | 40.0 | (61.0) | 39.0 | 53.0 | 47.0 | 334.0 | 273.0 | |
47th | Starling Open | 1319 | NYC | Brooke Mundy | Female | 48.0 | (58.0) | 46.0 | 45.0 | 50.0 | 47.0 | 41.0 | 335.0 | 277.0 | |
48th | Big Red | Starling Open | 1235 | RAYC | Lachie Gillies | Male | (57.0) | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 336.0 | 279.0 |
49th | Starling Open | 2146 | KYC | Niko Purdie | Male | 52.0 | 42.0 | 51.0 | 53.0 | 46.0 | (54.0) | 38.0 | 336.0 | 282.0 | |
50th | Poppy | Starling Open | 2196 | GBC | Emma Carran | Female | 53.0 | 49.0 | 47.0 | (54.0) | 49.0 | 36.0 | 49.0 | 337.0 | 283.0 |
51st | Stunned Mullet | Starling Open | 1285 | QCYC | Laura Rolton | Female | (59.0) | 55.0 | 56.0 | 50.0 | 36.0 | 41.0 | 48.0 | 345.0 | 286.0 |
52nd | Smooth Operator | Starling Open | 2054 | HYC | Rose Jackson Liew | Female | 58.0 | (63.0) | 55.0 | 44.0 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 351.0 | 288.0 |
53rd | Starling Open | 1310 | RAYC | Beatrix Muir | Female | 49.0 | 53.0 | 44.0 | 49.0 | 47.0 | 46.0 | (58.0) | 346.0 | 288.0 | |
54th | Starling Open | 2040 | PBC | Iris Ewart | Female | 55.0 | 62.0 | 37.0 | 47.0 | 51.0 | 40.0 | (68.0) | 360.0 | 292.0 | |
55th | Starling Open | 2047 | WYC | Oliver Wyeth | Male | 46.0 | 51.0 | 48.0 | (57.0) | 56.0 | 55.0 | 42.0 | 355.0 | 298.0 | |
56th | Buggie | Starling Open | 1262 | QCYC | Emily Preece | Female | (63.0) | 60.0 | 49.0 | 52.0 | 57.0 | 56.0 | 59.0 | 396.0 | 333.0 |
57th | Starchaser | Starling Open | 1078 | WBBC/PLBC | Caelan Taylor | Male | 54.0 | 50.0 | 54.0 | (62.0) | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 398.0 | 336.0 |
58th | Tui | Starling Open | 1273 | PBC | Ellena Courtnage | Female | 56.0 | 56.0 | 57.0 | (67.0) | 55.0 | 51.0 | 61.0 | 403.0 | 336.0 |
59th | Unsinkable III | Starling Open | 2024 | WYC | Mabel North | Female | 42.0 | 35.0 | (76.0 DNC) | 35.0 | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 416.0 | 340.0 |
60th | Perplex | Starling Open | 1176 | WSC,CBYC,QCYC | Sam Foster | Male | 38.0 | 57.0 | (76.0 DNC) | 76.0 RET | 76.0 DNC | 50.0 | 44.0 | 417.0 | 341.0 |
61st | Velocity | Starling Open | 1246 | QCYC | Willa Stichbury | Female | 62.0 | 48.0 | 53.0 | 60.0 | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 54.0 | 429.0 | 353.0 |
62nd | Moving target | Starling Open | 1086 | CYC | Jack Payne | Male | 64.0 | (66.0) | 50.0 | 58.0 | 59.0 | 61.0 | 66.0 | 424.0 | 358.0 |
63rd | Inviincible | Starling Open | 2014 | WYC | Madison Smith | Female | 68.0 | 61.0 | (76.0 DNC) | 51.0 | 54.0 | 58.0 | 70.0 | 438.0 | 362.0 |
64th | Starling Open | 1189 | NYC | Logan Hanlon | Male | 50.0 | 64.0 | (76.0 DNC) | 64.0 | 63.0 | 57.0 | 69.0 | 443.0 | 367.0 | |
65th | Millennium Falcon | Starling Open | 2104 | WYC | Dan Russell | Male | 65.0 | (68.0) | 58.0 | 68.0 | 66.0 | 64.0 | 62.0 | 451.0 | 383.0 |
66th | Totally Ripped | Starling Open | 1277 | CYC | Noa Salonius | Female | 69.0 | 65.0 | (76.0 RET) | 66.0 | 60.0 | 59.0 | 67.0 | 462.0 | 386.0 |
67th | Starling Open | 1153 | CBYC | Chloe Clinch | Female | 71.0 | 69.0 | (76.0 DNC) | 63.0 | 69.0 | 65.0 | 51.0 | 464.0 | 388.0 | |
68th | Little Blue | Starling Open | 943 | CYC | Oak Galbraith | Female | 66.0 | 67.0 | (76.0 RET) | 69.0 | 64.0 | 62.0 | 65.0 | 469.0 | 393.0 |
69th | Starlight | Starling Open | 2017 | WYC | Joel Gemmell | Male | (76.0 DNF) | 59.0 | 76.0 DNC | 65.0 | 61.0 | 76.0 DNC | 57.0 | 470.0 | 394.0 |
70th | Child's Play | Starling Open | 1112 | WSC | Harry Parker | Male | 67.0 | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 59.0 | 67.0 | 63.0 | 63.0 | 471.0 | 395.0 |
71st | Starling Open | 2143 | QCYC | George Gorman | Male | 60.0 | 52.0 | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 492.0 | 416.0 | |
72nd | Envy | Starling Open | 657 | CYC | Benjamin French | Male | 70.0 | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 71.0 | 68.0 | 66.5 | 71.0 | 498.5 | 422.5 |
73rd | Yonah | Starling Open | 220 | WSC | Belinda Andrews | Female | 61.0 | (76.0 DNC) | 76.0 DNC | 70.0 | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 64.0 | 499.0 | 423.0 |
74th | Starling Open | 39 | NYC | Hunter Royds | Male | 72.0 | (76.0 RET) | 76.0 DNC | 72.0 | 70.0 | 76.0 DNF | 72.0 | 514.0 | 438.0 | |
75th | Sudden Surge | Starling Open | 884 | WSC | Brent Andrews | Male | (76.0 RET) | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 76.0 DNF | 65.0 | 76.0 DNC | 76.0 DNC | 521.0 | 445.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com