Båttyp | Klass | Segelnr. | Klubb | Rorsman | SRS tal | Utan Spinn | Shorthand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfort 32 | A | SWE 144 | ABK | Keneth Nilsson | 0.883 | x | |
Mistinguette | A | SWE 7984 | MSK | Krister Ringblom | 0.846 | x | x |
If | A | SWE 504 | MSK | Mattias Malmgren | 0.806 | x | x |
Jeanneau Sun Odyssey 54.1 | A | SWE 85 | MSK | Jan Lönnqvist | 1.030 | x | |
Maxi 95 | A | SWE 662 | Hjsss | Andreas Fredén | 0.871 | x | |
Cumulus | A | SWE 422 | SSS | Tomas Gustavsson | 0.853 | x | x |
Scanmar 31 | A | SWE 32 | SBS | Jonny Källberg | 0.901 | X | |
Cumulus | B | SWE 243 | Crss | Svante Persson | 0.884 | ||
If | B | SWE1453 | SBK | Leif Läckström | 0.832 | ||
Cenit 7 | B | SWE 1 | MSK | Jan Carlsson | 0.858 | x | |
707 | B | SWE 69 | MSK | Marcus Bäckström | 0.913 | X | |
Maxi Racer | B | SWE 266 | MSK | Thomas Andersson | 0.903 | x | |
Maxi 33 | B | SWE 756 | MSK | Tomas Lindström | 0.914 | ||
707 | B | SWE 39 | Sjöss | Mikael Dehlén Andersson | 0.875 | ||
Express | B | SWE 10098 | Sjöss | Jon Yanelli Dehén | 0.907 | ||
Compis97 | B | SWE202 | Blombergs Båtsällskap | Conny Modig | 0.913 | ||
Aphrotite 29 | B | SWE 41 | MSK | Jens Karlsson | 0.902 | ||
Dixie 27 | B | SWE 268 | SSW | Stefan Nylund | 0.854 | ||
First 36.7 | C | SWE109 | Karlstads segelsällskap | Jan Persson | 1.059 | ||
Elan 380 | C | SWE 35 | Karlstads Segelsällskap | Lars-Gunnar Gydemo | 1.068 | ||
Dehler 35 | C | SWE232 | Crss | Johan Olsson | 1.044 | ||
Elan 295 | C | SWE 63 | Crss | Rickard Nyren | 0.958 | ||
Z31 | C | SWE 2 | MSK | Tony Söderberg | 0.996 | ||
Tarac 33 | C | SWE 14 | Crss | David Hägg | 1.030 | ||
Onyx 38 | C | SWE 1 | MSK | Magnus Ekblad | 1.029 | ||
Figaro One | C | SWE 5137 | SSÅV | Ingvar Dyberg | 0.941 | x | |
Bavaria 36 cr | C | SWE102 | MSK | Hänrik Johansson | 0.988 |
Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com