Rank | Båttyp | Klass | Segelnr. | Klubb | Rorsman | Båt namn | SRS tal | Torsö Runt 09.00 |
Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Birdie 24 | B | 6851 | MSK | Tomas Andersson | 1.023 | 7.15.24 | Shorthand | |
2nd | Minicompis | C | 8961 | SSÅV | Joakim Axelsson | 1.042 | 7.24.12 | ||
3rd | Mini-Compis | C | 6 | KDSS | Kjell Stensson | 1.042 | 7.31.47 | ||
4th | IF | C | 1453 | STBK | Leif Leckström | 1.017 | 7.34.13 | ||
5th | Athena 34 | A | 31 | MSK | Jan-Olof Carlsson | 1.144 | 7.37.53 | Utan spinn | |
6th | Express | E | 2012 | MSK | Mikael Collberg | 1.114 | 7.39.47 | ||
7th | Compis 97 | B | 112 | CRSS | Lars Lundblad | 1.111 | 7.47.23 | Shorthand | |
8th | First 36,7 | E | 109 | KDSS | Jan Persson | 1.288 | 7.49.34 | Mätbrev E4685 | |
9th | 606 | C | 233 | MSK | Anders Blom | 1.033 | 7.50.56 | ||
10th | Cumulus | D | 243 | CRSS | Svante Persson | 1.103 | 7.55.50 | ||
11th | X 332 | E | 381 | SJÖSS | Leif Dehlen | 1.246 | 7.56.26 | Mätbrev E5155 | |
12th | IF | C | 3148 | MSK | Anders Holm | 1.017 | 7.56.52 | ||
13th | 707 | D | 33 | MSK | Martin Scott | 1.087 | 7.57.12 | ||
14th | Scanner 391 | A | 159 | MSK | Timo Taiminen | 1.209 | 8.01.53 | Utan spinn | |
15th | 707 | D | 40 | CRSS | Micael Andersson | 1.081 | 8.01.56 | Mätbrev E4551 | |
16th | Express | E | 395 | CRSS | David Hägg | 1.114 | 8.02.13 | ||
17th | Aphrodite 22 | C | 44 | CRSS | Magnus Olofsson | 1.033 | 8.07.09 | ||
18th | Carrera Helmsman | E | 61 | SSÅV | Ingvar Dyberg | 1.194 | 8.08.58 | Mätbrev E5264 | |
19th | H Båt | D | 577 | VÄSS | Per Gustafsson | 1.076 | 8.09.05 | ||
20th | Express | E | 254 | MSK | Patrik Svensson | 1.114 | 8.12.20 | ||
21st | 707 | D | 32 | MSK | Mikael Lund | 1.089 | 8.14.43 | ||
22nd | 806 | D | 20 | MSK | Jens Karlsson | 1.088 | 8.14.55 | ||
23rd | First 31.7 | E | 1079 | MSK | Lotta Gustafsson | 1.197 | 8.15.08 | ||
24th | Jeanneau Rush 31 | E | 7963 | CRSS | Andre Henriksson Ribeiro | 1.11 | 8.18.13 | Mätbrev E3987 | |
25th | Smaragd | E | 57 | MSK | Tomas Kulldin | 1.188 | 8.18.53 | Mätbrev E3507 | |
26th | Contrast 33 | E | 61 | KDSS | Jan Magnusson | 1.168 | 8.20.08 | ||
27th | Comfortina 32 | E | 9 | MSK | Anders Jungert | 1.138 | 8.21.42 | ||
28th | Granada 27 | A | 255 | MSK | Nils Patriksson | 1.039 | 8.23.22 | Utan spinn | |
29th | Albin Ballad | D | 1230 | CRSS | Alf Prytz | Bim-Bim | 1.087 | 8.27.54 | |
30th | Cumulus | D | 299 | MSK | Joakim Frej | 1.103 | 8.28.23 | ||
31st | Omega 34 | A | 182 | MSK | Göring Hasselgren | Britt-Marie | 1.138 | 8.30.42 | Utan spinn |
32nd | Compis 97 | E | 152 | CRSS | Lars-Åke Andersson | 1.111 | 8.31.52 | ||
33rd | Omega 36 | E | 137 | MSK | Johan Johansson | 1.222 | 8.35.34 | ||
34th | First 31.7 | E | 1104 | MSK | Gunnar Nordlie | 1.197 | 8.47.19 | ||
35th | Sunwind 26 | B | 19 | KDSS | Kenneth Andersson | 1.016 | 9.02.27 | Shorthand | |
36th | C55 | A | 1 | MSK | Johanna Rigmyr | 1.014 | DNF | Utan spinn | |
36th | 606 | C | 365 | SSW | Mikael Pettersson | 1.033 | DNF | ||
36th | Dixie 27 | C | 701 | MSK | Hänrik Johansson | 1.043 | DNF | ||
36th | A22 | E | 299 | MSK | Hans Ström | 1.153 | DNF | ||
36th | Compis 28 | D | 204 | SJBK | Thomas Östling | 1.057 | DNF | ||
36th | C55 | A | 2 | MSK | Calle Jungert | 1.014 | DNF | Utan spinn | |
36th | Compis 28 | D | 112 | MSK | Fredrik Skoglund | 1.057 | DNF | ||
36th | Belo 31 | 13 | HBK | Tomas Rislund | Murre | 1.16 | DNF | Breddklass | |
36th | Albin Viggen | 922 | MSK | Henric Götvall | 0.945 | DNF | Breddklass | ||
36th | Maxi 87 | A | 81 | MSK | Åke Wickström | 1.138 | DNF | ||
36th | Trubadur 32 | E | 9647 | SJÖSS | Harry Malmros | 1.126 | DNF | ||
36th | 606 | C | 548 | SSW | Pontus Apelberg | 1.033 | DNF | ||
36th | Piraya | C | 57 | MSK | Birger Bäckström | 0.999 | DNF | ||
36th | Maxi Fenix | D | 953 | SJÖSS | Bert Ahl | 1.064 | DNF | ||
36th | Compis 28 | D | 318 | MSK | Emil Persson | 1.057 | DNF | ||
36th | Dixie 27 | C | 268 | SSW | Stefan Nylund | 1.043 | DNF | ||
36th | Scampi | D | 346 | SJÖSS | Fredrik Källberg | 1.097 | DNF |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com