Rank | Båttype | Seilnr | Båtnavn | Seilforening | Rormann | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First 40 | 13697 | Flash V | Sandefjord | Erik Krister | 1.050 | 18:20:00 | 19:19:29 | 0:59:29 | 1:02:27 | 1 |
2 | IOR One ton | 8961 | Steadfast | Sandefjord | Gustav Sørum | 1.016 | 18:20:00 | 19:22:04 | 1:02:04 | 1:03:04 | 2 |
3 | Hanse 371 | 10424 | Alice | Sandefjord | Per Hofstedt | 0.969 | 18:20:00 | 19:31:52 | 1:11:52 | 1:09:38 | 3 |
4 | Hanse 445 | 14589 | Arabia | Sandefjord | Lasse Lund | 0.969 | 18:20:00 | 19:32:05 | 1:12:05 | 1:09:51 | 4 |
5 | Omega 36 | 6326 | Villvind | Sandefjord | Hans Kvalsvik | 0.961 | 18:20:00 | 19:35:19 | 1:15:19 | 1:12:23 | 5 |
6 | 12mR | E8 | Erna Signe | IKKE PÅMELDT | 1.122 | 18:20:00 | 19:25:49 | 1:05:49 | 1:13:51 | 6 | |
7 | Jeanneau S.O. 42 i | 13561 | Mårratåke | Sandefjord | Stein Virik | 1.024 | 18:20:00 | 19:36:42 | 1:16:42 | 1:18:32 | 7 |
http://www.sandefjordseilforening.no
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com