KKKK Höstregatta/VKSF DM För jollar 2015

Kullavik

Results are final as of 17:03 on October 10, 2015

Optimist Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 90, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 Total Nett
1st Optimist Olle Aronsson 4625 LESS 3.0 1.0 4.0 4.0
2nd Optimist Marius Westerlind 4572 KKKK 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Optimist Martina Carlsson 4552 LESS 1.0 11.0 12.0 12.0
4th Optimist Rasmus Lindström 4426 RÖSS 5.0 12.0 17.0 17.0
5th Optimist Jonathan LLadoKrensler 4589 RÖSS 8.0 9.0 17.0 17.0
6th Optimist Lukas Lindström 4128 RÖSS 13.0 5.0 18.0 18.0
7th Optimist Johan Bengtsson 4644 BKSS 15.0 6.0 21.0 21.0
8th Optimist Louise Zetterström 4621 BOSS 11.0 10.0 21.0 21.0
9th Optimist Carl Hörfeldt 4622 LESS 21.0 3.0 24.0 24.0
10th Optimist Carl Eskilstorp 4560 KKKK 10.0 16.0 26.0 26.0
11th Optimist Lovisa Darin 4472 KKKK 16.0 13.0 29.0 29.0
12th Optimist Calle Lindbom 4629 LDSS 26.0 4.0 30.0 30.0
13th Optimist Charlotta Hallin 4517 LDSS 6.0 24.0 30.0 30.0
14th Optimist Emil Wolfgang 4215 HJBK 4.0 30.0 34.0 34.0
15th Optimist Maya King 4536 LDSS 22.0 14.0 36.0 36.0
16th Optimist Johanna Edh 4601 LESS 24.0 15.0 39.0 39.0
17th Optimist Oliver Edlund 4561 KKKK 19.0 23.0 42.0 42.0
18th Optimist Jennifer Öhrnell 4542 RÅSS 12.0 32.0 44.0 44.0
19th Optimist Theo Westerlind 4617 KKKK 27.0 17.0 44.0 44.0
20th Optimist Alice Moss blått LESS 37.0 8.0 45.0 45.0
21st Optimist Isak Rydholm 4631 KKKK 40.0 7.0 47.0 47.0
22nd Optimist Fanny deSusini 4555 RÖSS 30.0 18.0 48.0 48.0
23rd Optimist Rasmus James 4220 RÅSS 23.0 29.0 52.0 52.0
24th Optimist Hampus Ljungberg 4258 LESS 9.0 44.0 53.0 53.0
25th Optimist Magnus Gren 4094 LESS 35.0 21.0 56.0 56.0
26th Optimist Malcolm Björsson 4214 LESS 36.0 27.0 63.0 63.0
27th Optimist Carl Lewerth 4108 RÅDASJÖNSSS 17.0 47.0 64.0 64.0
28th Optimist Hugo Sundström 4627 LDSS 42.0 22.0 64.0 64.0
29th Optimist Axel Sandberg 3807 RÅSS 31.0 33.0 64.0 64.0
30th Optimist Victor Björk 4545 LDSS 41.0 25.0 66.0 66.0
31st Optimist Wilma Lundin 4068 KKKK 25.0 42.0 67.0 67.0
32nd Optimist Karl Landmark 4271 RÖSS 28.0 39.0 67.0 67.0
33rd Optimist Tilde Skörvald 4643 KKKK 33.0 35.0 68.0 68.0
34th Optimist Jolie Hammarin 4525 KKKK 20.0 49.0 69.0 69.0
35th Optimist Filip Fjelddahl 4143 LESS 51.0 19.0 70.0 70.0
36th Optimist Elsa Aronsson 4515 LESS 32.0 40.0 72.0 72.0
37th Optimist Erik Fyrk 4468 LESS 7.0 68.0 75.0 75.0
38th Optimist Emil Jahrsten 4413 LESS 50.0 28.0 78.0 78.0
39th Optimist Johan Kilebäck 4519 HJBK 47.0 31.0 78.0 78.0
40th Optimist Axel Burlin 4583 HJBK 59.0 20.0 79.0 79.0
41st Optimist Erik Eskilstorp 4130 KKKK 34.0 46.0 80.0 80.0
42nd Optimist Svea Sahlin 4283 RÖSS 43.0 37.0 80.0 80.0
43rd Optimist Hampus Andersson 4213 LSSG 38.0 43.0 81.0 81.0
44th Optimist Gustaf Sevedag 4347 RÖSS 46.0 36.0 82.0 82.0
45th Optimist Julia Henriksson 4636 LBS 44.0 38.0 82.0 82.0
46th Optimist Filippa Henriksson 4414 LBS 55.0 34.0 89.0 89.0
47th Optimist Erik Bengtsson 4544 BKSS 39.0 51.0 90.0 90.0
48th Optimist Tea Zeeberg 4265 LDSS 53.0 41.0 94.0 94.0
49th Optimist Emrik OlssonDahl 4603 LDSS 48.0 54.0 102.0 102.0
50th Optimist Svante Munkby 4637 RÖSS 14.0 91.0 DNF 105.0 105.0
51st Optimist Oscar Fyrk 4403 LESS 29.0 76.0 105.0 105.0
52nd Optimist Ludvig Sundström 4529 LDSS 58.0 48.0 106.0 106.0
53rd Optimist Eskil Jonasson x rött RÖSS 18.0 91.0 RAF 109.0 109.0
54th Optimist Felica Fernström 4306 RÖSS 45.0 67.0 112.0 112.0
55th Optimist Lina Rybeck 4371 RÖSS 54.0 58.0 112.0 112.0
56th Optimist Felix Hård 4276 KKKK 60.0 53.0 113.0 113.0
57th Optimist Ludvig Meldgaard 4499 STSS 57.0 56.0 113.0 113.0
58th Optimist Jakob Sengpiel 4310 RÖSS 91.0 OCS 26.0 117.0 117.0
59th Optimist Tilde Zeeberg 4501 LDSS 72.0 45.0 117.0 117.0
60th Optimist Nils Sjöberg 4064 RÅSS 49.0 69.0 118.0 118.0
61st Optimist Filip Koritz 4423 SSKA 52.0 66.0 118.0 118.0
62nd Optimist Marius Rydell 4500 KKKK 65.0 55.0 120.0 120.0
63rd Optimist Elliot deSusini 4092 RÖSS 56.0 65.0 121.0 121.0
64th Optimist Fanny Bergström 4569 LDSS 73.0 50.0 123.0 123.0
65th Optimist Mia Petersson 4405 LDSS 69.0 57.0 126.0 126.0
66th Optimist Simon Härdner 3718 KKKK 75.0 52.0 127.0 127.0
67th Optimist Anton Angervall 3950 KKKK 70.0 60.0 130.0 130.0
68th Optimist Philip Skoglund 4455 KKKK 66.0 64.0 130.0 130.0
69th Optimist Isak Jonsson Öhström 4355 SSKA 63.0 74.0 137.0 137.0
70th Optimist Elsa Malmcrona 4494 LSS 79.0 59.0 138.0 138.0
71st Optimist Alexandra Möller 4312 SFSS 61.0 77.0 138.0 138.0
72nd Optimist Vilde Helm 4540 LDSS 68.0 70.0 138.0 138.0
73rd Optimist Nora Jansson 3780 BIKSS 78.0 63.0 141.0 141.0
74th Optimist Molly Allnor 4578 RÖSS 80.0 62.0 142.0 142.0
75th Optimist BjörnJ Vikinge 4314 RÅSS 62.0 80.0 142.0 142.0
76th Optimist Nils Malmcrona 4296 LSS 67.0 75.0 142.0 142.0
77th Optimist Gustav Sengpiel 4380 RÖSS 82.0 61.0 143.0 143.0
78th Optimist Fredrik Kongstad 4228 HJBK 64.0 79.0 143.0 143.0
79th Optimist Agnes Hagby 4317 RÖSS 71.0 72.0 143.0 143.0
80th Optimist Josefina Vikinge 3906 RÅSS 76.0 71.0 147.0 147.0
81st Optimist Axel Widerberg 4384 KKKK 74.0 78.0 152.0 152.0
82nd Optimist Alfred Lindberg 4394 RÖSS 77.0 84.0 161.0 161.0
83rd Optimist Alfons Sellin 4370 RÖSS 81.0 82.0 163.0 163.0
84th Optimist Axel Friman 4162 RÖSS 91.0 DNC 73.0 164.0 164.0
85th Optimist Oskar Blimark 417 RÖSS 84.0 81.0 165.0 165.0
86th Optimist Christoffer Frederiksen 4074 BIKSS 83.0 83.0 166.0 166.0
87th Optimist Julia Werton 4600 LDSS 91.0 DNC 91.0 DNC 182.0 182.0
87th Optimist Elin Sjöberg 3898 RÅSS 91.0 DNC 91.0 DNC 182.0 182.0
87th Optimist Ester Lagerstrand 23346 RÖSS 91.0 DNC 91.0 DNC 182.0 182.0
87th Optimist Johanna Pettersson 4335 RÖSS 91.0 DNC 91.0 DNC 182.0 182.0

Optimist C Class

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st Optimist C Jonatan Röijer 4099 LDSS 1.0 1.0 (5.0) 1.0 8.0 3.0
2nd Optimist C Vendela Hindrichsen 4351 LDSS (3.0) 3.0 2.0 2.0 10.0 7.0
3rd Optimist C Leo Fagerberg 4379 KKKK 5.0 (9.0) 1.0 3.0 18.0 9.0
4th Optimist C Kasper Länje 3472 SSSS 2.0 4.0 (6.0) 4.0 16.0 10.0
5th Optimist C Anna Weiner 4573 KKKK 6.0 2.0 3.0 (9.0) 20.0 11.0
6th Optimist C Elvin Hansson 23388 BIKSS 7.0 6.0 (8.0) 7.0 28.0 20.0
7th Optimist C Selma Hård 3790 KKKK (10.0) 8.0 4.0 10.0 32.0 22.0
8th Optimist C Hanna Rybeck 4431 RÖSS (11.0) 11.0 9.0 5.0 36.0 25.0
9th Optimist C Julia Prytz 3782 KKKK 9.0 (10.0) 10.0 6.0 35.0 25.0
10th Optimist C Vincent Thomas 3444 BIKSS 8.0 7.0 11.0 (12.0) 38.0 26.0
11th Optimist C Leia Isaksson 4560 KKKK (12.0) 5.0 12.0 11.0 40.0 28.0
12th Optimist C Harald Lunden 45 KKKK 15.0 (17.0 DNS) 7.0 13.0 52.0 35.0
13th Optimist C Teo Skörvald 4202 KKKK 4.0 (17.0 DNF) 17.0 DNS 17.0 DNS 55.0 38.0
14th Optimist C Anton Dahlgren blå-gul BILLDALSKSS 13.0 12.0 13.0 (17.0 DNS) 55.0 38.0
15th Optimist C Aston RozenHallgren 4133 KKKK 14.0 (17.0 DNF) 17.0 DNS 8.0 56.0 39.0
16th Optimist C Amanda Skoglund 472 KKKK (17.0 DNC) 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 68.0 51.0

RS 200 Class

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 Total Nett
1st RS 200 Petter Källman / Johnny Källman 22 KKKK 1.0 1.0 1.0

E-Jolle Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st E-Jolle Erik LundquistOtterhed 3682 KKKK 2.0 1.0 5.0 8.0 8.0
2nd E-Jolle Maja Tenning 55 BOSS 4.0 2.0 2.0 8.0 8.0
3rd E-Jolle Joel Warvne 21 RÖSS 5.0 3.0 3.0 11.0 11.0
4th E-Jolle Fia Fjelddahl 3576 LESS 7.0 4.0 1.0 12.0 12.0
5th E-Jolle Hanna Lundius 3698 BOSS 10.0 9.0 6.0 25.0 25.0
6th E-Jolle Oscar Pettersson 91 HJBK 9.0 13.0 4.0 26.0 26.0
7th E-Jolle Albin Börjesson 3660 RÅSS 1.0 6.0 20.0 DNC 27.0 27.0
8th E-Jolle Sebastian Knaack 93 RÅSS 3.0 5.0 20.0 DNC 28.0 28.0
9th E-Jolle Gustav Koritz 3600 SSKA 11.0 12.0 8.0 31.0 31.0
10th E-Jolle Valter Strömberg 3502 RÅSS 6.0 8.0 20.0 DNC 34.0 34.0
11th E-Jolle Ingrid Bengtson 60 KKKK 8.0 7.0 20.0 DNC 35.0 35.0
12th E-Jolle Alexander Kongstad 3684 HJBK 13.0 15.0 7.0 35.0 35.0
13th E-Jolle Sebastian Juhlin 3577 BKSS 15.0 10.0 20.0 DNC 45.0 45.0
14th E-Jolle Ture Strömberg 3390 RÅSS 14.0 11.0 20.0 DNC 45.0 45.0
15th E-Jolle Gustaf Lewerth 95 RÅDASJÖNSSS 12.0 14.0 20.0 DNC 46.0 46.0
16th E-Jolle Anton Lundin 3328 HJBK 16.0 16.0 20.0 DNC 52.0 52.0
17th E-Jolle Johanna Loftäng 3585 RÅSS 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0
17th E-Jolle Folke Arvidsson 3690 KKKK 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0
17th E-Jolle Sigrid Andreasson 3504 HJBK 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 60.0 60.0

Laser 4.7 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Laser 4.7 Olle Lindbom 199612 GKSS 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Laser 4.7 Lucas Bergström 204034 GKSS 2.0 3.0 2.0 7.0 7.0
3rd Laser 4.7 Ludwig Hagby 207535 GKSS 3.0 2.0 4.0 9.0 9.0
4th Laser 4.7 Hugo Mårdbrink 201019 GKSS 6.0 5.0 3.0 14.0 14.0
5th Laser 4.7 Rasmus Alnebeck 195231 GKSS 5.0 4.0 5.0 14.0 14.0
6th Laser 4.7 Emil Bertilson 209025 GKSS 4.0 6.0 6.0 16.0 16.0

Laser Standard Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Laser Standard Stefan Nordström 203047 GKSS 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2nd Laser Standard Emil Bengtsson 201727 GKSS 13.0 OCS 1.0 1.0 15.0 15.0
3rd Laser Standard Ulf Lundblad 180345 BIKSS 2.0 7.0 7.0 16.0 16.0
4th Laser Standard Tomas Nordqvist 205183 KKKK 5.0 8.0 3.0 16.0 16.0
5th Laser Standard Johan Lindstedt 203149 BKSS 10.0 4.0 5.0 19.0 19.0
6th Laser Standard Andreas Ljungberg 175475 KKKK 6.0 9.0 4.0 19.0 19.0
7th Laser Standard Kent Holtzner 4 KKKK 4.0 6.0 13.0 DNC 23.0 23.0
8th Laser Standard Jonas Länje 191783 SSSS 8.0 3.0 13.0 DNC 24.0 24.0
9th Laser Standard Fredrik Wallander 194531 KKKK 7.0 5.0 13.0 DNC 25.0 25.0
10th Laser Standard Jan Grolig 192313 GKSS 9.0 10.0 6.0 25.0 25.0
11th Laser Standard Magnus Törnqvist 183976 BIKSS 3.0 11.0 13.0 DNC 27.0 27.0
12th Laser Standard Nicklas Friden 205172 KKKK 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 39.0 39.0

505 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st 505 Oscar Ångervall / Johan Barne 7937 GKSS 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd 505 Peter Andersson / Per-Eric Thörnström 8651 SSVIKEN-ÄGIR 3.0 3.0 1.0 7.0 7.0
3rd 505 Anders Dahlén / Magnus Nilsson 8666 TÄBS 2.0 4.0 4.0 10.0 10.0
4th 505 Lars Bjerke / Tore Reinhold 9038 BKSS(BJÖRLANDAKILESS) 4.0 2.0 6.0 12.0 12.0
5th 505 Malin Vångfors / Daniel Lundahl 8585 VÄSS 5.0 5.0 3.0 13.0 13.0
6th 505 Tord Lawner / Tomas Gustavsson 8837 BKSS 6.0 6.0 5.0 17.0 17.0
7th 505 Fredrik Molander / Tomas Jaxing 8257 LDSS/BMSS 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0 27.0
7th 505 Leif Danielsson / Axel Danielsson 8419 HASS 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0 27.0

Laser Radial Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Laser Radial Jakob Haga 209136 GKSS 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Laser Radial Oliver Österberg 202659 KKKK 4.0 DNC 2.0 2.0 8.0 8.0
3rd Laser Radial Erik Landmark 204715 GKSS 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0

RS 500 Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st RS 500 Malin Broberg / Johan 112 RÖÖK 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2nd RS 500 Lisa Johansson / Martin Johansson 51 SSKAPAREN 2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
3rd RS 500 Stephan Fässberg / Johanna Fässberg 821 SSKA 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 DNC 12.0 12.0

RS Feva Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st RS Feva Viggo Westerlnd / Markus Westerlind 817 KKKK 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd RS Feva Emma Hörfeldt / Filippa Norlander 4424 LESS 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd RS Feva Albin Wallin / Erik Bergland 34 BIKSS 3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
4th RS Feva Viktor Sönnergren 2195 KKKK 6.0 6.0 3.0 15.0 15.0
5th RS Feva Hans Fredö / Anton Fredö 6113 LESS 5.0 4.0 9.0 DNC 18.0 18.0
6th RS Feva Pontus Vall / Joel whalstedt 2196 BIKSS 4.0 5.0 9.0 DNF 18.0 18.0
7th RS Feva Simon Prytz / Oskar Rahe 875 KKKK 8.0 7.0 9.0 DNC 24.0 24.0
8th RS Feva Filip Frohagen / Jonathan Zachrisson 2174 KKKK 7.0 8.0 9.0 DNC 24.0 24.0

29:er Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st 29:er Simon Börjesson / Felix Uddén 2138 GKSS 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd 29:er Oscar Engström / Hugo Westberg 213 LESS 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
3rd 29:er Maja Hansson Mild / Thea Ovik 140 SSKA 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th 29:er Julia Holmgren / Emil Hjerdin 1673 GKSS 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
5th 29:er David PrytzArcombe / Albin Sönnergren 1737 KKKK 5.0 5.0 5.0 15.0 15.0

RS Aero Class

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Class HelmName SailNo Club R1 R2 R3 Total Nett
1st RS Aero Kevin Olsson 1002 TKK 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
2nd RS Aero Krister Båth 5 GKSS 3.0 1.0 2.0 6.0 6.0
3rd RS Aero Julie Lamarre 1 KKKK 1.0 3.0 4.0 DNC 8.0 8.0



Sailwave Scoring Software 2.19.4
www.sailwave.com