Rank | Klasse | Fleet | Flight | Nasj. | Seilnr | Seilforening | Seiler 1 | Født | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optmist A | Gul | 3 | NOR | 3815 | Tønsberg | Sivert Foyn-Andersen | 2005 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
2 | Optmist A | Grønn | 2 | NOR | 3948 | Sandefjord | Hedvig Doksrød | 2007 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
3 | Optmist A | Rød | 5 | NOR | 4001 | Tønsberg | Caroline Karlsen | 2007 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
4 | Optmist A | Lilla | 1 | NOR | 3912 | Sandefjord | Henrik Løset Eriksen | 2007 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
5 | Optmist A | Sort | 4 | NOR | 3972 | Sandefjord | Liva Løset Eriksen | 2005 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 13.0 | 9.0 |
6 | Optmist A | Sort | 4 | NOR | 3894 | Sandefjord | Nanna Juell | 2006 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 |
7 | Optmist A | Rød | 5 | NOR | 4045 | Tønsberg | Marie Butler Wang | 2004 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 |
8 | Optmist A | Grønn | 2 | NOR | 3846 | Tønsberg | Amund Bråten | 2006 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 15.0 | 10.0 |
9 | Optmist A | Gul | 3 | NOR | 3830 | Tønsberg | Noah Boge | 2007 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 12.0 |
10 | Optmist A | Gul | 3 | NOR | 3185 | Sandefjord | Eldar Ravn Holm | 2006 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 12.0 |
11 | Optmist A | Lilla | 1 | NOR | 3993 | Sandefjord | Christine Gyllenhammar-Wiig | 2006 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | 13.0 |
12 | Optmist A | Grønn | 2 | NOR | 3970 | Tønsberg | Isabella Petterson | 2007 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 18.0 | 13.0 |
13 | Optmist A | Lilla | 1 | NOR | 4000 | Tønsberg | Ole Lepperød | 2008 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | 14.0 |
14 | Optmist A | Sort | 4 | NOR | 3806 | Sandefjord | Pernille Baann Eftang | 2006 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 15.0 |
15 | Optmist A | Grønn | 2 | NOR | 3710 | Tønsberg | Linus Ekdahl | 2007 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 17.0 |
16 | Optmist B | Rød | 5 | NOR | 3651 | Tønsberg | Peter Andresen | 2008 | (4.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 18.0 |
17 | Optmist A | Gul | 3 | NOR | 3652 | Horten | Scott Berg | 2006 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 19.0 |
18 | Optmist B | Rød | 5 | NOR | 3069 | Tønsberg | Sofie Førli | 2007 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | 20.0 |
19 | Optmist A | Sort | 4 | NOR | 3622 | Horten | Jenny Lekven Pøhner | 2006 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
20 | Optmist B | Lilla | 1 | NOR | 3865 | Tønsberg | Kornelius Taarneby | 2007 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 20.0 |
21 | Optmist B Rekrutt | Grønn | 2 | NOR | 4002 | Tønsberg | Jesper Karlsen | 2011 | 4.0 | 3.0 | (8.0 OCS) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 28.0 | 20.0 |
22 | Optmist A | Sort | 4 | NOR | 3762 | Tønsberg | Oda Lepperød | 2008 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 28.0 | 21.0 |
23 | Optmist A | Lilla | 1 | NOR | 3930 | Tønsberg | Felix Toll Kjær | 2006 | (8.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 30.0 | 22.0 |
24 | Optmist A | Sort | 4 | NOR | 3585 | Tønsberg | Ferdinand Toll Kjær | 2008 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 31.0 | 24.0 |
25 | Optmist B Rekrutt | Gul | 3 | NOR | 3261 | Christianssands | Jeppe Heldal | 2008 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 30.0 | 24.0 |
26 | Optmist B Rekrutt | Rød | 5 | NOR | Måka | Larvik | Sebastian Lykken | 2007 | 4.0 | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 31.0 | 25.0 |
27 | Optmist B Rekrutt | Sort | 4 | NOR | Kjapp | Larvik | Jakob Holm | 2007 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0 DNC) | 34.0 | 26.0 |
28 | Optmist B Rekrutt | Gul | 3 | NOR | 3118 | Horten | Amadeo Amarilla-Tveita | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 35.0 | 29.0 | |
29 | Optmist B Rekrutt | Grønn | 2 | NOR | Kuling | Larvik | Emrik Lønnebakke Tennebø | 2007 | 5.0 | 7.0 | (8.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 38.0 | 30.0 |
30 | Optmist B | Lilla | 1 | NOR | 3129 | Horten | Champoleon Zimmer | 2008 | 6.0 | 6.0 | (8.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 8.0 DNC | 41.0 | 33.0 |
31 | Optmist B | Lilla | 1 | NOR | 362 | Horten | Mats Pøhner | 2008 | 7.0 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 8.0 DNS | 42.0 | 34.0 |
32 | Optmist C | NOR | 3341 | Sandefjord | Eivind Boman | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||
32 | Optmist C | NOR | 3718 | Sandefjord | Ebba Juell | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||
32 | Optmist C | NOR | 3290 | Sandefjord | Bastian Aafos Jensen | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||
32 | Optmist C | NOR | 3535 | Sandefjord | Andreas Aamli | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||
32 | Optmist C | NOR | 3288 | Sandefjord | Hanna Buøen | 2010 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | ||
32 | Optmist C | NOR | 0 | Sandefjord | Synne Buøen | 2012 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | ||
32 | Optmist C | NOR | 3545 | Sandefjord | Matias Laranjinha | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||
32 | Optmist C | NOR | 4 | Sandefjord | Xavier Laranjinha | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||
32 | Optmist C | Larvik | Tobias Lykken | 2011 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | ||||
32 | Optmist C | Larvik | Hjalmar Kjellerød | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | |||||
32 | Optmist C | Larvik | Henry Kristoffersen | 2009 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | ||||
32 | Optmist C | Larvik | Wilhelm Kristoffersen | 2010 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | ||||
32 | Optmist C | Larvik | Felix Burkeland Matre | 2010 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 | ||||
32 | Optmist B | Rød | NOR | 8 | Tønsberg | Mats Børge-Ask | 2008 | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 48.0 | 40.0 |
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com