Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | R1 08-01-2023 11.30 |
R2 08-01-2023 12.30 |
R3 15-01-2023 11.30 |
R4 15-01-2023 12.30 |
R5 22-01-2023 11.30 |
R6 22-01-2023 12.30 |
R7 29-01-2023 11.30 |
R8 29-01-2023 12.30 |
R9 05-02-2023 11.30 |
R10 05-02-2023 12.30 |
R11 12-02-2023 11.30 |
R12 12-02-2023 12.30 |
R13 19-02-2023 11.30 |
R14 26-02-2023 11.30 |
R15 26-02-2023 12.30 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DART 15 | 1237 | Charles Watson | 930 | (11.0) | 1.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 1.0 | 2.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 3.4 OOD | 3.4 OOD | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 438.8 | 19.8 | |
3rd | Topper | 48964 | Fred Buckley | 1360 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 438.0 | 23.0 | |
2nd | LASER | 144762 | Ian Kennedy | 1095 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 3.0 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (10.0) | (6.0) | 319.0 | 23.0 | |
4th | LASER 4.7 | 220441 | Finlay Cochrane | 1203 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | (10.0) | 2.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 443.0 | 25.0 | |
5th | FIREBALL | 14834 | Neil Ashurst | Pete Slingsby | 957 | 7.0 | 9.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 17.0 | 13.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 534.0 | 58.0 |
6th | RS Aero 7 | 2606 | Bill Pickup | 1070 | 8.0 | (68.0 DNC) | 12.0 | 10.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 542.0 | 66.0 | |
7th | RS Aero 7 | 4374 | Ian Escritt | 1070 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 1.0 | 6.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 566.0 | 90.0 | |
8th | CONTENDER | 504 | Joseph Spencer | 964 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | (18.0) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | (18.0) | 14.0 | (68.0 DNC) | 12.0 | 11.0 | 474.0 | 98.0 | |
9th | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 156188 | Rose Jury | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 15.0 DNF | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 624.0 | 148.0 | |
10th | VORTEX Asymmetric | 1048 | Andy Spencer | 914 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 15.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 641.0 | 165.0 | |
11th | 29ER | 1616 | Stewart Walket | Martin Walker | 906 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 646.0 | 170.0 |
12th | RS Aero 7 | 3538 | Simon Byrne | 1070 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 662.0 | 186.0 | |
13th | RS Aero 7 | 1415 | Keith Escritt | 1070 | (68.0 DNC) | 3.0 | 9.0 | 14.0 | (68.0 DNC) | 7.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 9.0 | 13.0 DNF | 667.0 | 191.0 | |
14th | PHANTOM | 1346 | Matt Butler | 1009 | 10.5 OOD | 10.5 OOD | 10.5 OOD | 10.5 OOD | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 11.0 | 10.0 | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 675.0 | 199.0 | |
15th | RS Aero 7 | 3448 | Phil Whitehead | 1070 | 1.0 | 5.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 711.0 | 235.0 | |
16th | Topper | 47600 | Emre Frankland | 1360 | 3.0 | 17.0 OCS | 13.0 | 4.5 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 13.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 730.5 | 254.5 | |
17th | RS 400 | 1133 | Lester Mulligan | Mike Hargraves | 942 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 5.0 | 10.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 16.0 | 12.0 | 9.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 732.0 | 256.0 |
18th | DEVOTI D-ZERO | 203 | Chris Everitt | 1029 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 6.0 | 11.0 | 21.0 DNF | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 734.0 | 258.0 | |
19th | LASER | 6 | S Knight | 1095 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 15.0 | 21.0 DNF | 12.0 OOD | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 740.0 | 264.0 | |
20th | Blaze | 508 | Steve Knight | 1028 | 12.0 | 15.0 | 21.0 DNF | 17.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 3.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 748.0 | 272.0 | |
21st | RS 700 | 909 | Chris Wright | 850 | 17.0 | 14.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 764.0 | 288.0 | |
22nd | RS 400 | 532 | J.Simms | P.Slingsby | 942 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 5.5 OOD | 5.5 OOD | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 7.0 | 4.0 | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 770.0 | 294.0 |
23rd | LASER 4.7 | 214587 | Ethan Wild | 1203 | 6.0 | 6.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 11.0 | 3.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 774.0 | 298.0 | |
24th | RS 400 | 828 | Steve Rickwood | David Crabbe | 942 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 5.0 OOD | 4.0 OOD | 12.0 OOD | 12.0 OOD | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 781.0 | 305.0 |
25th | Laser Vago XD | 1814 | Dave Baxter | Louise Davison | 1071 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 11.0 | 12.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 4.0 | 8.0 | 783.0 | 307.0 |
26th | MUSTO SKIFF | 545 | Stewart Walker | 849 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 12.0 | 11.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 787.0 | 311.0 | |
27th | National 18 (Classic & Penultimate Desig | 403 | C Murray | Olly Murray | 910 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | (68.0 DSQ) | 1.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 823.0 | 347.0 |
28th | RS 300 | 372 | S Smith | 975 | 20.0 OOD | 17.0 OOD | 21.0 OOD | 19.0 OOD | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 825.0 | 349.0 | |
28th | PHANTOM | 1217 | Rob Paterson | 1009 | 20.0 OOD | 17.0 OOD | 21.0 OOD | 19.0 OOD | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 825.0 | 349.0 | |
30th | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 203904 | Steve Tulley | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 3.0 | 6.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 4.5 OOD | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 829.5 | 353.5 | |
31st | Laser Vago XD | 742 | Alice Carter | Martin Walker/ Lee Carter | 1071 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 831.0 | 355.0 |
32nd | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 207007 | Paul Hill | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 15.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 842.0 | 366.0 | |
33rd | RS 400 | 754 | Rob Renolds-Jones | Graham Cooke | 942 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 10.0 OOD | 10.0 OOD | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 10.0 | 846.0 | 370.0 |
34th | RS AERO 9 | 2832 | Clive Harries | 1014 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 10.0 | 3.0 | 21.0 DNF | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 850.0 | 374.0 | |
35th | 2000 | 25537 | Graham King | Joy King / Chris Hore | 1114 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 12.0 DNF | 10.0 | 22.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 860.0 | 384.0 |
36th | LASER VAGO S/H | 1222 | David Smith | 1066 | 16.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 16.0 OOD | 16.0 OOD | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 864.0 | 388.0 | |
37th | Dart 16 | 2166 | D Cotton | G Burrill / E Cotton | 900 | 15.0 | 12.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 23.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 866.0 | 390.0 |
38th | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 178736 | Paula Kent | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 13.0 | 21.0 DNF | 17.0 OOD | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 867.0 | 391.0 | |
39th | RS 500 | 1072 | Tim Thornally | Bill Anderson | 966 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 21.0 DNF | 16.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 19.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 872.0 | 396.0 |
40th | RS Aero 7 | 2531 | D Rastrick | 1070 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 887.0 | 411.0 | |
41st | LASER | 215613 | Joe Quick | 1095 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 6.0 | 4.5 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 894.5 | 418.5 | |
42nd | K1 | 101 | Peter Robinson | 1064 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 895.0 | 419.0 | |
43rd | LASER | 209134 | George Swyer | 1095 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 8.0 | 7.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 899.0 | 423.0 | |
45th | MUSTO SKIFF | 598 | Ian Escritt | 849 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 7.0 | 9.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 900.0 | 424.0 | |
44th | RS 400 | 1131 | Erica Caswell | Ian Caswell | 942 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 14.0 | 2.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 900.0 | 424.0 |
46th | RS 400 | 1281 | Stephen Smith | Matt Butler | 942 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 8.0 | 9.0 | 901.0 | 425.0 |
47th | RS 200 | 1277 | Martin Walker | Olivia Walker | 1051 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 4.0 | 15.0 DNF | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 903.0 | 427.0 |
48th | RS 200 | 1402 | Ben Dearden | Esme Barraclough | 1051 | 9.0 | 10.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 903.0 | 427.0 |
49th | RS 200 | 1402 | Ben Dearden | Alice Carter | 1051 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 9.0 | 15.0 DNF | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 908.0 | 432.0 |
50th | LASER | 188543 | Tim Haskins | 1095 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 5.0 | 21.0 DNF | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 910.0 | 434.0 | |
51st | Blaze Fire Provisional PY | 853 | Tim Heaton | 1057 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 15.0 OOD | 15.0 OOD | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 914.0 | 438.0 | |
52nd | Laser Vago XD | 892 | Eleanor Everitt | Chris Everitt | 1071 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 914.0 | 438.0 |
53rd | RS Aero 7 | 4432 | Terry Pressdee | 1070 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 21.0 DNF | 21.0 DNF | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 926.0 | 450.0 | |
54th | LASER | 191028 | Richard Clayton | 1095 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 24.0 OOD | 21.0 OOD | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 929.0 | 453.0 | |
56th | FINN | 745 | Graham Tinsley | 1049 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 1.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 953.0 | 477.0 | |
55th | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 215383 | Tom Bates | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 1.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 953.0 | 477.0 | |
58th | Laser Vago XD | 742 | Lee Carter | Alice Carter | 1071 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 6.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 958.0 | 482.0 |
57th | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 197932 | John Simms | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 6.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 958.0 | 482.0 | |
59th | RS Aero 7 | 2907 | Ed Storey | 1070 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 7.0 | 68.0 DNC | 959.0 | 483.0 | |
60th | LASER RADIAL/ ILCA 6 | 185701 | Pete Slingsby | 1147 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 10.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 962.0 | 486.0 | |
61st | RS 200 | 1659 | Esme Barraclough | Erin Loseby | 1051 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 13.0 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 965.0 | 489.0 |
62nd | Laser Vago XD | 182 | Chris Hore | Lee Carter | 1071 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 14.0 | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 966.0 | 490.0 |
63rd | LASER | YDSC6 | Please sign in | 1095 | 20.0 DNF | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 972.0 | 496.0 | |
63rd | LASER 4.7 | YDSC 4.7 1 | Bella Taylor | 1203 | 20.0 DNF | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 972.0 | 496.0 | |
67th | VORTEX Asymmetric | 1089 | Lester Mulligan | 914 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 21.0 DNF | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 973.0 | 497.0 | |
65th | RS 200 | 1277 | Stewart Walker | Olivia Walker | 1051 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 21.0 DNF | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 973.0 | 497.0 |
65th | FINN | 16 | John Colgrave | 1049 | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | (68.0 DNC) | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 21.0 OOD | 68.0 DNC | 68.0 DNC | 973.0 | 497.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Aero 7 | 3448 | Phil Whitehead | 1070 | 47.47 | 3 | 0.44.39 | 1.0 | ||
2 | Topper | 48964 | Fred Buckley | 1360 | 40.56 | 2 | 0.45.09 | 2.0 | ||
3 | Topper | 47600 | Emre Frankland | 1360 | 41.28 | 2 | 0.45.44 | 3.0 | ||
4 | RS Aero 7 | 3538 | Simon Byrne | 1070 | 49.37 | 3 | 0.46.22 | 4.0 | ||
5 | LASER 4.7 | 220441 | Finlay Cochrane | 1203 | 56.06 | 3 | 0.46.38 | 5.0 | ||
6 | LASER 4.7 | 214587 | Ethan Wild | 1203 | 56.12 | 3 | 0.46.43 | 6.0 | ||
7 | FIREBALL | 14834 | Neil Ashurst | Pete Slingsby | 957 | 45.00 | 3 | 0.47.01 | 7.0 | |
8 | RS Aero 7 | 2606 | Bill Pickup | 1070 | 51.40 | 3 | 0.48.17 | 8.0 | ||
9 | RS 200 | 1402 | Ben Dearden | Esme Barraclough | 1051 | 51.17 | 3 | 0.48.48 | 9.0 | |
10 | 29ER | 1616 | Stewart Walket | Martin Walker | 906 | 45.00 | 3 | 0.49.40 | 10.0 | |
11 | PHANTOM | 1346 | Matt Butler | 1009 | OOD | 10.5 | ||||
12 | DART 15 | 1237 | Charles Watson | 930 | 46.52 | 3 | 0.50.24 | 11.0 | ||
13 | Blaze | 508 | Steve Knight | 1028 | 56.35 | 3 | 0.55.03 | 12.0 | ||
14 | VORTEX Asymmetric | 1048 | Andy Spencer | 914 | 53.31 | 3 | 0.58.33 | 13.0 | ||
15 | CONTENDER | 504 | Joseph Spencer | 964 | 58.42 | 3 | 1.00.54 | 14.0 | ||
16 | Dart 16 | 2166 | D Cotton | G Burrill / E Cotton | 900 | 54.58 | 3 | 1.01.04 | 15.0 | |
17 | LASER VAGO S/H | 1222 | David Smith | 1066 | 44.04 | 2 | 1.02.00 | 16.0 | ||
18 | RS 700 | 909 | Chris Wright | 850 | 59.43 | 3 | 1.10.15 | 17.0 | ||
19 | RS 300 | 372 | S Smith | 975 | OOD | 20.0 | ||||
19 | PHANTOM | 1217 | Rob Paterson | 1009 | OOD | 20.0 | ||||
19 | LASER | YDSC6 | Please sign in | 1095 | DNF | 20.0 | ||||
19 | LASER 4.7 | YDSC 4.7 1 | Bella Taylor | 1203 | DNF | 20.0 |
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Finish | Elapsed | Laps | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DART 15 | 1237 | Charles Watson | 930 | 36.03 | 3 | 0.38.46 | 1.0 | ||
2 | Topper | 48964 | Fred Buckley | 1360 | 35.19 | 2 | 0.38.57 | 2.0 | ||
3 | RS Aero 7 | 1415 | Keith Escritt | 1070 | 28.41 | 2 | 0.40.13 | 3.0 | ||
4 | LASER 4.7 | 220441 | Finlay Cochrane | 1203 | 32.25 | 2 | 0.40.25 | 4.0 | ||
5 | RS Aero 7 | 3448 | Phil Whitehead | 1070 | 29.23 | 2 | 0.41.11 | 5.0 | ||
6 | LASER 4.7 | 214587 | Ethan Wild | 1203 | 33.08 | 2 | 0.41.19 | 6.0 | ||
7 | 29ER | 1616 | Stewart Walket | Martin Walker | 906 | 37.51 | 3 | 0.41.47 | 7.0 | |
