Rank | Fleet | SailNo | Club | HelmName | Gender | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Starling | 2169 | BOIYC | Quinn Kusanic | Male | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 16.0 |
2nd | Starling | 2117 | TYPBC | Lachlan Dillon | Male | (50.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 71.0 | 21.0 |
3rd | Starling | 2103 | WBC | Kaan Yazici | Male | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | (7.0) | 34.0 | 27.0 |
4th | Starling | 2177 | WBC | Luc Gladwell | Male | 1.0 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 43.0 | 34.0 |
5th | Starling | 2129 | KYC | Nathan Vince | Male | (50.0 BFD) | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 100.0 | 50.0 |
6th | Starling | 1326 | HSC | Peter Eaglen | Male | 4.0 | 7.0 | 6.0 | (13.0) | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 68.0 | 55.0 |
7th | Starling | 2166 | Maraetai | Callum McRae | Male | (17.0) | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 72.0 | 55.0 |
8th | Starling | 2146 | Manly | Cailen Rochford | Male | 12.0 | 9.0 | 3.0 | 14.0 | 4.0 | 2.0 | (19.0) | 17.0 | 6.0 | 86.0 | 67.0 |
9th | Starling | 566 | GBC | Brittany Clark | Female | 6.0 | (24.0) | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 99.0 | 75.0 |
10th | Starling | 2113 | MBSC | Cam McGlashan | Male | 16.0 | 8.0 | (22.0) | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 10.0 | 110.0 | 88.0 |
11th | Starling | 2141 | MBSC | Amelie Back | Female | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | (16.0) | 12.0 | 7.0 | 13.0 | 8.0 | 104.0 | 88.0 |
12th | Starling | 2175 | WBC | Ella Gladwell | Female | 7.0 | 12.0 | 18.0 | 16.0 | (20.0) | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 120.0 | 100.0 |
13th | Starling | 1330 | GBC | William Beauchamp | Male | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | (22.0) | 132.0 | 110.0 |
14th | Starling | 2174 | KYC | Nick Shi | Male | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 50.0 DNE | 17.0 | (27.0) | 17.0 | 154.0 | 127.0 |
15th | Starling | 2173 | FBYC | Elise Catley | Female | 13.0 | 23.0 | (31.0) | 28.0 | 9.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 158.0 | 127.0 |
16th | Starling | 2132 | TYPBC | Max Faulkner | Male | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 19.0 | 24.0 | (50.0 RET) | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 183.0 | 133.0 |
17th | Starling | 2126 | LTYC/ TYPBC | Andrew Stretton | Male | 15.0 | (50.0 UFD) | 13.0 | 20.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 8.0 | 50.0 RET | 193.0 | 143.0 |
18th | Starling | 2172 | HSC | Alex Cowan | Male | 18.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 19.0 | 14.0 | (50.0 RET) | 14.0 | 13.0 | 197.0 | 147.0 |
19th | Starling | 1186 | PCSC | Sam McCullough | Male | 21.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 28.0 | (34.0) | 5.0 | 31.0 | 25.0 | 194.0 | 160.0 |
20th | Starling | 1296 | TYPBC | Reuben Coxhead | Male | 22.0 | (50.0 UFD) | 8.0 | 33.0 | 23.0 | 29.0 | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 215.0 | 165.0 |
21st | Starling | 1054 | KYC | Sophie Cooke | Female | (50.0 BFD) | 21.0 | 29.0 | 17.0 | 12.0 | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 23.0 | 217.0 | 167.0 |
22nd | Starling | 1294 | Naval Point | Ella Willcox | Female | 26.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 29.0 | 19.0 | (31.0) | 11.0 | 18.0 | 201.0 | 170.0 |
23rd | Starling | 1209 | Waiheke BC | Dylan Forsyth | Male | (50.0 BFD) | 50.0 UFD | 26.0 | 11.0 | 22.0 | 18.0 | 23.0 | 9.0 | 20.0 | 229.0 | 179.0 |
24th | Starling | 1300 | Nelson YC | Georgia Schokking | Female | 24.0 | (50.0 UFD) | 17.0 | 26.0 | 50.0 DNC | 17.0 | 22.0 | 22.0 | 16.0 | 244.0 | 194.0 |
25th | Starling | 1115 | WBC | Chloe Salthouse | Female | 19.0 | 22.0 | 25.0 | (38.0) | 35.0 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 31.0 | 238.0 | 200.0 |
26th | Starling | 1071 | MBSC | Dylan Collins | Male | 14.0 | 17.0 | (35.0) | 29.0 | 33.0 | 25.0 | 35.0 | 26.0 | 24.0 | 238.0 | 203.0 |
27th | Starling | 2143 | MBSC | Benjamin Brighouse | Male | 29.0 | (32.0) | 30.0 | 23.0 | 14.0 | 27.0 | 25.0 | 28.0 | 28.0 | 236.0 | 204.0 |
28th | Starling | 1238 | Nelson YC | Ben Mangin | Male | 28.0 | 14.0 | 28.0 | 24.0 | 27.0 | 24.0 | 29.0 | (34.0) | 30.0 | 238.0 | 204.0 |
29th | Starling | 2155 | PCSC | Zac Floyd | Male | (50.0 BFD) | 31.0 | 27.0 | 22.0 | 18.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 | 29.0 | 254.0 | 204.0 |
30th | Starling | 2147 | MBSC | George Clarke | Male | 20.0 | (50.0 UFD) | 38.0 | 21.0 | 37.0 | 23.0 | 28.0 | 25.0 | 21.0 | 263.0 | 213.0 |
31st | Starling | 1295 | FBYC | Samaria Currimbhoy | Female | 25.0 | (50.0 UFD) | 23.0 | 37.0 | 25.0 | 22.0 | 27.0 | 21.0 | 35.0 | 265.0 | 215.0 |
32nd | Starling | 1337 | MBSC | Kayla Abbott | Female | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 29.0 | (32.0) | 249.0 | 217.0 |
33rd | Starling | 1233 | KYC | Luke Cameron-Smith | Male | 8.0 | 20.0 | 32.0 | 12.0 | 21.0 | 38.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 281.0 | 231.0 |
34th | Starling | 2136 | KYC | Megan Hume | Female | (50.0 BFD) | 30.0 | 34.0 | 32.0 | 36.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 27.0 | 312.0 | 262.0 |
35th | Starling | 2145 | WBC | Flynn Wilson | Male | 23.0 | 18.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 | 33.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 314.0 | 264.0 |
36th | Starling | 1266 | PCSC | Oliver Lloyd | Male | (50.0 BFD) | 50.0 UFD | 36.0 | 35.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 26.0 | 325.0 | 275.0 |
37th | Starling | 1074 | BBYC | Luke Townend | Male | 32.0 | 28.0 | 37.0 | 36.0 | (42.0) | 39.0 | 39.0 | 36.0 | 37.0 | 326.0 | 284.0 |
38th | Starling | 911 | FBYC | Yi Shun Thong | Male | 34.0 | 33.0 | (50.0 UFD) | 41.0 | 39.0 | 37.0 | 36.0 | 38.0 | 33.0 | 341.0 | 291.0 |
39th | Starling | 2115 | Maraetai | Callum Campbell | Male | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 34.0 | 32.0 | 26.0 | 30.0 | 32.0 | 38.0 | 342.0 | 292.0 |
40th | Starling | 2153 | BBYC | Ben McKeen | Male | 31.0 | 37.0 | 39.0 | (42.0) | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 334.0 | 292.0 |
41st | Starling | 2120 | HSC | Tim McCulloch | Male | 27.0 | 29.0 | 33.0 | 39.0 | (50.0 RET) | 50.0 DNC | 34.0 | 39.0 | 50.0 DNS | 351.0 | 301.0 |
42nd | Starling | 592 | GBC | Mitchell Clark | Male | 33.0 | 36.0 | 40.0 | (45.0) | 40.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 40.0 | 360.0 | 315.0 |
43rd | Starling | 1263 | PCSC | Catherine Gravit | Female | 36.0 | 34.0 | 42.0 | 44.0 | (50.0 RET) | 40.0 | 44.0 | 41.0 | 34.0 | 365.0 | 315.0 |
44th | Starling | 1301 | WBBC | Jaxon Roddick | Male | (50.0 DNC) | 26.0 | 50.0 DSQ | 50.0 SCP | 34.0 | 31.0 | 37.0 | 50.0 DNS | 50.0 DNC | 378.0 | 328.0 |
45th | Starling | 2002 | GBC | Max Mains | Male | (50.0 BFD) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 47.0 | 41.0 | 42.0 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | 399.0 | 349.0 |
46th | Starling | 2168 | PCSC | Emma Benson | Female | (50.0 DNC) | 38.0 | 43.0 | 46.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 44.0 | 50.0 RET | 402.0 | 352.0 |
47th | Starling | 1310 | GBC | Sophie Eaton | Female | 35.0 | 35.0 | 41.0 | (50.0 RET) | 50.0 RET | 50.0 DNC | 42.0 | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 403.0 | 353.0 |
48th | Starling | 2162 | WBC | Cooper Duff | Male | 37.0 | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 43.0 | 50.0 DNC | 50.0 RET | 41.0 | 43.0 | 50.0 RET | 414.0 | 364.0 |
49th | Starling | 1334 | GBC | Jack Manning | Male | (50.0 DNC) | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 50.0 DNC | 450.0 | 400.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com