| Rank | Jedro | Kormilar | Klub | Spol | Dobna_grupa | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 11 | VAL GRBEC | JK ÄŒUPA | M/M | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | |
| 2nd | 1338 | DAVID NICOLETTI | JK HORIZONT | M/M | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 3.0 | 19.0 | 10.0 | |
| 3rd | 5 | PIETRO VECCHIONI | SVBG | M/M | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 13.0 | |
| 4th | CRO 1322 | ROKO LOVRINIC | GALEB KOSTRENA | M/M | 4.0 | 1.0 | 11.0 | (15.0) | 31.0 | 16.0 | |
| 5th | ITA 9496 | BEATRICE MARASSI | TPK SIRENA | Ž/F | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 18.0 | |
| 6th | ITA 9790 | FRANCESCA SIGNORELLI | SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GRIGNANO | Ž/F | 6.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 20.0 | |
| 7th | CRO 1382 | LEON MATKOVIC | GALEB KOSTRENA | M/M | (70.0 UFD) | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 91.0 | 21.0 | |
| 8th | CRO 1383 | ANA PERUSIC | GALEB KOSTRENA | Ž/F | 8.0 | (13.0) | 8.0 | 5.0 | 34.0 | 21.0 | |
| 9th | CRO 1358 | JURAJ LENCOVIC | GALEB KOSTRENA | M/M | 1.0 | (70.0 UFD) | 1.0 | 21.0 | 93.0 | 23.0 | |
| 10th | ITA 9973 | ILJA NEJ MAÄŒEK | JK ÄŒUPA | M/M | (17.0) | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 40.0 | 23.0 | |
| 11th | ITA 272 | NICOLÃ’ BENJAMIN NICOLICH | SVBG | M/M | U12 | 14.0 | 11.0 | (70.0 DNC) | 8.0 | 103.0 | 33.0 |
| 12th | SLO 491 | IDA FALATOV | JK ČUPA | Ž/F | 11.0 | (70.0 UFD) | 10.0 | 14.0 | 105.0 | 35.0 | |
| 13th | SUI 1824 | MODRA FABEC | JK ČUPA | Ž/F | 9.0 | 12.0 | 17.0 | (43.0) | 81.0 | 38.0 | |
| 14th | SLO 498 | SABINA BONIN | JK ČUPA | Ž/F | 12.0 | 14.0 | 12.0 | (17.0) | 55.0 | 38.0 | |
| 15th | ITA 8665 | TOMMASO BANELLO | S.V.O.C. MONFALCONE | M/M | 10.0 | 16.0 | 15.0 | (33.0) | 74.0 | 41.0 | |
| 16th | ITA 9756 | ALICE QUAIAT | YACHT CLUB ADRIACO | Ž/F | 15.0 | 17.0 | (23.0) | 11.0 | 66.0 | 43.0 | |
| 17th | ITA 9292 | ALESSANDRO PICO | SVOC | M/M | U12 | 13.0 | 9.0 | (70.0 UFD) | 22.0 | 114.0 | 44.0 |
| 18th | SLO 496 | MIHA BROVČ | JK ČUPA | M/M | (24.0) | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 71.0 | 47.0 | |
| 19th | ITA 992 | ALEX GAROFANI | SVBG | M/M | U12 | 19.0 | (70.0 UFD) | 3.0 | 28.0 | 120.0 | 50.0 |
| 20th | ITA 311 | JADRAN MRVCIC | JK ÄŒUPA | M/M | 21.0 | 10.0 | 24.0 | (29.0) | 84.0 | 55.0 | |
| 21st | ITA 9695 | KOLJA FABEC | JK ÄŒUPA | M/M | U12 | 27.0 | 20.0 | (28.0) | 9.0 | 84.0 | 56.0 |
| 22nd | 1221 | DIEGO ANTONIO SUAREZ RADIN | JK HORIZONT | M/M | 23.0 | 18.0 | 18.0 | (24.0) | 83.0 | 59.0 | |
| 23rd | CRO 1285 | MARIO BARBIĆ | JK VEGA | M/M | 22.0 | 19.0 | (70.0 DNC) | 19.0 | 130.0 | 60.0 | |
| 24th | ITA 9949 | GIULIO MANDLER GULLANE | SVBG | M/M | U12 | 30.0 | (33.0) | 21.0 | 10.0 | 94.0 | 61.0 |
| 25th | CRO 1196 | DARWIN ANDRIOLLO | JK VEGA | M/M | 18.0 | 27.0 | 19.0 | (51.0) | 115.0 | 64.0 | |
| 26th | ITA 9179 | GABRIEL MAGOTTI | SVOC | M/M | 20.0 | 21.0 | (70.0 UFD) | 26.0 | 137.0 | 67.0 | |
| 27th | CRO 1219 | MATEJ ANDRIĆ | JK KVARNER | M/M | (70.0 DNC) | 32.0 | 16.0 | 27.0 | 145.0 | 75.0 | |
| 28th | ITA 9447 | GAIA MARANGONI | YACHT CLUB ADRIACO | Ž/F | U12 | (35.0) | 30.0 | 25.0 | 20.0 | 110.0 | 75.0 |
| 29th | ITA 8951 | GAIA SBRUGNERA | S.V.O.C. SOCIETÀ VELICA OSCAR COSULICH | Ž/F | 37.0 | 22.0 | 20.0 | (38.0) | 117.0 | 79.0 | |
| 30th | CRO 1390 | PETRA BARBIĆ | JK VEGA | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 23.0 | 30.0 | 32.0 | 155.0 | 85.0 |
| 31st | ITA 9319 | GIANFILIPPO SPINELLI | SVOC | M/M | 29.0 | 35.0 | 22.0 | (47.0) | 133.0 | 86.0 | |
| 32nd | CRO 1364 | DENIS VALCIC | JK VEGA | Ž/F | 26.0 | 29.0 | 32.0 | (36.0) | 123.0 | 87.0 | |
| 33rd | CRO 1169 | TIA BLAŠKOVIC | JK KVARNER | Ž/F | 16.0 | 25.0 | (70.0 UFD) | 52.0 | 163.0 | 93.0 | |
| 34th | ITA 9459 | SEBASTIAN NICOLICH | SVBG | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 26.0 | 29.0 | 39.0 | 164.0 | 94.0 |
| 35th | ITA 9103 | PIETRO PALADINI | SVBG | M/M | U12 | (70.0 RET) | 28.0 | 27.0 | 42.0 | 167.0 | 97.0 |
| 36th | ITA 9799 | GIACOMO COSMA | SVOC MONFALCONE | M/M | 34.0 | 24.0 | (70.0 DNC) | 40.0 | 168.0 | 98.0 | |
| 37th | CRO 1331 | MATEO POROPAT | JK VEGA | M/M | 25.0 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 12.0 | 177.0 | 107.0 | |
| 38th | CRO 1330 | FILIP PAMIĆ | JK VEGA | M/M | U12 | 31.0 | 34.0 | (70.0 UFD) | 45.0 | 180.0 | 110.0 |
| 39th | ITA 9252 | LEONARDO SETTOMINI | JK ÄŒUPA | M/M | 36.0 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 16.0 | 192.0 | 122.0 | |
| 40th | ITA 9923 | FRANCESCO DI BARTOLOMEI | SVBG | M/M | 28.0 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 25.0 | 193.0 | 123.0 | |
| 41st | CRO 1150 | ERIK SANDIĆ | JK KVARNER | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 36.0 | 26.0 | 70.0 DSQ | 202.0 | 132.0 |
| 42nd | ITA 9232 | ANNA DI BARTOLOMEI | SVBG | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 31.0 | 34.0 | 205.0 | 135.0 |
| 43rd | ITA 8960 | SEBASTIAN VIDONI | JK ÄŒUPA | M/M | U12 | 33.0 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 50.0 | 223.0 | 153.0 |
| 44th | 212 | DOMINIK JURJEVIĆ | JK HORIZONT | M/M | (70.0 DNC) | 70.0 UFD | 70.0 UFD | 23.0 | 233.0 | 163.0 | |
| 45th | SLO 8846 | ILIJA YABROV | Å D JK KERMAR | M/M | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 30.0 | 240.0 | 170.0 | |
| 46th | ITA 263 | THEO LEONE AMBROSI | YACHT CLUB ADRIACO | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 31.0 | 241.0 | 171.0 |
| 47th | CRO 1354 | MATEA MIKAC | JK VEGA | Ž/F | (70.0 DNC) | 31.0 | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 241.0 | 171.0 | |
| 48th | CRO 356 | DINO PREDOVIC | GALEB KOSTRENA | M/M | U12 | 32.0 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 242.0 | 172.0 |
| 49th | ITA 9556 | MATTEO DE’VIDOVICH | SVBG | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 35.0 | 245.0 | 175.0 |
| 50th | ITA 9660 | JULIJAN LUPINC | JK ÄŒUPA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 37.0 | 247.0 | 177.0 |
| 51st | CRO 1293 | JAKOV LENCOVIC | GALEB KOSTRENA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 41.0 | 251.0 | 181.0 |
| 52nd | ITA 7034 | AURORA POPESCU | SVBG | Ž/F | U12 | (70.0 RET) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 44.0 | 254.0 | 184.0 |
| 53rd | CRO 1024 | DAVID JAMBREK | GALEB KOSTRENA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 46.0 | 256.0 | 186.0 |
| 54th | ITA 111 | RYAN MARCHESAN | JK ÄŒUPA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 48.0 | 258.0 | 188.0 |
| 55th | 1212 | CATHERINE POROPAT | JK HORIZONT | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 49.0 | 259.0 | 189.0 |
| 56th | CRO 1973 | LUKA HOFFMAN | JK VEGA | M/M | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 53.0 | 263.0 | 193.0 | |
| 57th | CRO 275 | ARIA HONOVIĆ | JK KVARNER | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | CRO 120 | FRANCESCA DAGOSTIN | JK KVARNER | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | CRO 1035 | DORIAN ZECHINATTI | JK HORIZONT | M/M | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 | |
| 57th | 1272 | NIKO PANTOVIĆ | JK HORIZONT | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | 12 | DANTE ŠUŠNJIĆ | JK HORIZONT | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 UFD | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | CRO 1332 | LEON ŠKUFCA | GALEB KOSTRENA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | CRO 6 | LANCIA KLIBA | JK CLIVO | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | SLO 8849 | JAROSLAV YABROV | Å D JK KERMAR | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | ITA 9231 | STELLA MARANGONI | YACHT CLUB ADRIACO | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | ITA 8024 | ENEJ YEROSHIN Å UÅ TER | JK ÄŒUPA | M/M | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 | |
| 57th | ITA 9250 | SHARIN GERGIC | JK ČUPA | Ž/F | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | ITA 925 | ANDRES BATTISTUTTA DERNI | JK ÄŒUPA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
| 57th | ITA 5404 | GABRIEL BRLEC | JK ÄŒUPA | M/M | U12 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 280.0 | 210.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com