Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Club | R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
R10 |
R11 |
Totale | Con Scarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Snipe | ITA-26816 | Pedone Alberto | C.V.Arenzano | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (29.0 DNC) | 3.0 | (7.0) | 56.0 | 16.0 |
2nd | Alpa Brise 777 | GBR-99 | Roccatagliata Alessio | C.V.Arenzano | (14.0) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (10.0) | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 2.0 | 63.0 | 30.0 |
3rd | Laser Std | ITA-135733 | Magnaghi Luca | C.V.Arenzano | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 7.0 | 5.0 | (9.0) | 57.0 | 32.0 |
4th | Skypper | SK | Venzano Luca | C.N.U.Costaguta | (12.0) | (11.0) | 5.0 | (15.0) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 78.0 | 40.0 |
5th | Laser Std | ITA-194407 | Rasero Marco | C.V.Cogoleto | 4.0 | (9.0) | 7.0 | 5.0 | 3.0 | (8.0) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | (10.0) | 67.0 | 40.0 |
6th | X14 | ITA-20363 | Cianchi Giovanni | C.V.Arenzano | 5.0 | 5.0 | (10.0) | 8.0 | (10.0) | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 80.0 | 51.0 |
7th | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (10.0) | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (12.0) | 102.0 | 68.0 |
8th | 470 | ITA-1371 | La Rosa Fabrizio | C.V.Cogoleto | 6.0 | (29.0 DNS) | 6.0 | 6.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 14.0 | 157.0 | 70.0 |
9th | RS Vision | Masio Giacomo | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 158.0 | 71.0 | |
10th | Laser Std | ITA-12 | Gibbin Maurizio | C.V.Cogoleto | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (29.0 RET) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 1.0 | 5.0 | 162.0 | 75.0 |
11th | Laser 4.7 | ITA-15499 | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | 11.0 | (14.0) | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | (17.0) | (17.0) | 142.0 | 94.0 |
12th | 470 | ITA-4233 | Bottino Gianni | C.N.U.Costaguta | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 197.0 | 110.0 |
13th | Laser Std | 41 | Bortoluzzi Elena | C.V.Arenzano | 10.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 205.0 | 118.0 |
14th | Laser 4.7 | ITA-6 | Sansone Carmine | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 RET | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 211.0 | 124.0 |
15th | Laser Std | Senza Numero | Cimaschi Giovanni | C.V.Arenzano | 13.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | (29.0 RET) | (29.0 RET) | (29.0 RET) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 8.0 | 218.0 | 131.0 |
16th | 470 | Senza Numero | Storti Paolo | C.N.U.Costaguta | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 15.0 | 13.0 | 218.0 | 131.0 |
17th | Laser radial | 4 | Masseroni Luca | C.V.Arenzano | (29.0 DNS) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 16.0 | 15.0 | 229.0 | 142.0 |
18th | 420 | ITA-52607 | Mantero Camilla | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 237.0 | 150.0 |
19th | Contender | 91 | Mantero Giovanni | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 1.0 | 29.0 RET | 1.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 263.0 | 176.0 |
20th | FJ | ITA-5 | CIPRESSI Ramon | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 6.0 | 3.0 | 270.0 | 183.0 |
21st | Dinghy | ITA 1598 | Damonte Franco | C.V.Cogoleto | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 5.0 | 4.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 270.0 | 183.0 |
22nd | Contender | G 260 | Tozzi Leonardo | C.N.U.Costaguta | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 13.0 | 12.0 | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 286.0 | 199.0 |
23rd | 420 | ITA-53803 | MASCOLI Marco | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 19.0 | 16.0 | 296.0 | 209.0 |
24th | Snipe | ITA-15793 | MATASSINI Renzo | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 18.0 | 19.0 | 298.0 | 211.0 |
25th | Laser Std | ITA-146968 | Fabris Marco | C.V.Cogoleto | 15.0 | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 RET | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 305.0 | 218.0 |
26th | Vaurien | ITA-32119 | Reggiani Walter | C.V.Cogoleto | (29.0 DNF) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 319.0 | 232.0 |
26th | Dinghy | ITA 2070 | Antinoro Gianni | C.V.Cogoleto | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 319.0 | 232.0 |
26th | FJ | X | FRANCAVILLA Matteo | C.V.Arenzano | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | (29.0 DNC) | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 319.0 | 232.0 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it ------------ circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com