NAU370RUN Országos Bajnokság 2023.09.06-10.

Balatonfüred

10 futam utáni eredmény

Overall

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club HelmName Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Nett
1st Schatz 3710 SSSE Schatz Árpád Gyapjas Balázs,Büki Gábor,Büki Zsolt,Rozsnyay Domonkos,Molnár Dávid,Somogyi Lóránt,Simon Benjamin Ru (3.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (13.0 DNC) 12.0
2nd Fantom 3702 AVIS SE,KJAVSE Török Zoltán Hoffmann Nóra Ágota,Litkey Balmaz,Munka Márton,Weöres Botond,Joó Ferenc Junior,Demjén Albert,Zentai 1.0 3.0 2.0 3.0 (4.0) (4.0) 4.0 1.0 3.0 2.0 19.0
3rd Kacor Király 3712 VVEB Hrutka Gábor Győri József,Szabó Renátó,Barna György,Aklan György,Kiss István,Salánki Nándor,Gecse Balázs,Scharf M (4.0) 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 (6.0) 1.0 1.0 20.0
4th Revolution 3703 VSC,BYC Molnár György István Rauschenberger Miklós,Baráth Gábor,Pomucz Máté Tamás,Nemeskéry Sándor,Knauer György,Simonyi Kristóf, 2.0 5.0 5.0 1.0 2.0 (7.0) 5.0 (8.0) 7.0 3.0 30.0
5th Sleepwalker 3713 Compass Temesfői Zénó Nagy Zsolt Csaba,Litkey Árpád,Ruppert Dániel,Goldfinger Dárió,Horváth Bence,Sárdi Richárd,Kovalszky (13.0 DNF) (10.0) 3.0 6.0 6.0 2.0 2.0 4.0 5.0 4.0 32.0
6th Pella 3715 BYC Soponyai Géza Papp Tibor,Soponyai Hunor,Takács Norbert,Deák Szabolcs,Ruják Bálint,Lacsny Gergely,Lacsny Benedek,Le 5.0 (11.0) 8.0 7.0 5.0 6.0 6.0 (9.0) 4.0 8.0 49.0
7th Carbonado 3706 AVIS SE Kiss-Bálint Zsolt Baracsi Zoltán,Beregszászi István,Zajzon László,Bluszt Kálmán,Nagy Zoltán,Patai Bernadett,Czakó Gábo 7.0 6.0 6.0 (10.0) 7.0 (11.0) 9.0 5.0 8.0 6.0 54.0
8th Brainstorm 3701 AVIS SE Vándor László Vándor Botond,Miklós Tamás,Nagy Bence,Bors József,Hammer Natasa Zorka,Váradi Gergely,Dobos Emese,Sko (13.0 DNF) 7.0 9.0 8.0 11.0 5.0 11.0 3.0 (13.0 DSQ) 7.0 61.0
9th Surprise 3708 VVEB Bernula János Bernula Katinka,Hermann Tibor,Hermann István,Dávid-Tóth Sándor,Pilisi Fanni,Dávid Gábor,Boros Bálint (13.0 DNF) 4.0 7.0 (12.0) 9.0 8.0 7.0 10.0 11.0 5.0 61.0
10th Magnum 3705 EGIS Kurucz Sándor Lám Annamária,Lám Dénes,Nyári Zoltán Zsolt,Vobeczky Zoltán,Kővári Zoltán,Major Zoltán,Szeremley Lász 6.0 (12.0) 10.0 9.0 10.0 9.0 10.0 (11.0) 6.0 10.0 70.0
11th My way 3704 PŐFF SE Szemerédi György Gergő Bakó Kinga,Herceg László,Keresztes István,Egervári Marcell,Gubicza Szilveszter,Szakatsits Ádám,Kovác (13.0 DNF) 9.0 11.0 5.0 (12.0) 10.0 8.0 12.0 9.0 11.0 75.0
12th Infinity 3707 KMPVSE Szabó József Baka Ferenc,Tuba Péter,Halász Gergő,Tóth Péter,Réthelyi András,Simon Szilveszter Kázmér,Takács Krist (13.0 DNF) 8.0 (12.0) 11.0 8.0 12.0 12.0 7.0 10.0 9.0 77.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 13
DNFStarted but did not finish 13
DSQDisqualification 13



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com