| Hajó neve | Hajó típusa | Hajó azonosító | Kormányos neve | Legénység | Kikötő | YS | YS csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lola | T-B43 | 1765 (vitorla) | Csaba Ákos | Csaba Tamás, Rákóczi Gábor, Dr. Papp Ágoston, Papp Eszter, Ridács Dóra, Pernye Attila | BAHART Siófok | 75.41 | YS1 csoport - piros szalag |
| CSIMBORASSZÓ | Asso99 | HUN-143 (vitorla) | Fazakas György Győző | Fazakas György, Bősze Botond, Dobos Gergő, Csikós Péter | Alsóörs TVSK | 75.85 | YS1 csoport - piros szalag |
| Grand Surprise | Arcahmbault Grand Surprise | 25961 (vitorla) | Pillér-Nagy Viktor | Hamvas Viktória, Bojti Levente, Dános Norbert | BAHART Alsóörs | 81.22 | YS1 csoport - piros szalag |
| Ocho | 8M OD | 050 (vitorla) | Daczó Sándor | Szilva Kristóf, Dévényi József, Nagy Imre | BAHART Alsóörs | 86.96 | YS1 csoport - piros szalag |
| Dorgusz | Scholtz 32 | HUN-532 (vitorla) | Gündisch Gusztáv | Ifj. Gündisch Gusztáv | BAHART Balatonszemes | 90.12 | YS1 csoport - piros szalag |
| Nolita | Saffier SE 33 | 7133 (vitorla) | Tagai Péter | Dr. Elek János, Dr. Földeáki Péter | Balatonfüred Flamingó Hotel | 90.24 | YS1 csoport - piros szalag |
| Kossava | Fareast 28r | HUN1722 (vitorla) | Figus András | Dr Kassai Zsófia, Figus Barnabás | Alsóörs Y Yacht Club | 91.44 | YS1 csoport - piros szalag |
| Tofinou | Tofinou 9.7 | 9700 (vitorla) | Takács Miklós | Csordás Erika | Alsóörs Y Yacht Club | 91.5 | YS1 csoport - piros szalag |
| Pater Noster | Beneteau First 34.7 | 854 (vitorla) | Kerekes Márton Csaba | Kerekes Katalin, Kerekes Piroska, Kerekes János | BL Yachtclub | 92.64 | YS1 csoport - piros szalag |
| Antares | Wing34 | POL00059W (lajstrom) | Lébényi Péter | Fülöp Zoltán, Pénzes Máté | Balatonfüred Hajógyári Kikötő | 92.91 | YS1 csoport - piros szalag |
| Bossa Nova | DEHLER 33 CRUISING | 1452 (vitorla) | Nagy Zsolt | Nagy Anita, Papp Attila, Pappné Székely Gabriella, Pflazer Gábor | BAHART Alsóörs | 93.0 | YS1 csoport - piros szalag |
| Blue Star | Dehler 33 | 9114 (vitorla) | Lizák János | Varga Dorina, Lizák Richárd, Lizák Dávid, Karabinszky Krisztina Éve | BAHART Balatonföldvár | 93.0 | YS1 csoport - piros szalag |
| Picur | Dehler db1 | HUN2057 (vitorla) | Dr. Fabriczki-Vidáts Andrea | Király György, Fábián Mónika, Streng Zsolt, Bratkovics Bence, Walthier Máté | Balatonfűzfő Vitorlázó SE | 93.93 | YS1 csoport - piros szalag |
| SOGLIOLA | ELAN36 | H-37500 (lajstrom) | Katona Dávid | Száraz Gabriella, Lenkei Orsolya | BAHART Balatonszemes | 95.0 | YS1 csoport - piros szalag |
| Mérges Rája | Enter 36 | 963 (vitorla) | Farkas Zsolt | Kádár Sándor, Glaser Antal, Szekér Bálint | BAHART Balatonföldvár | 95.83 | YS1 csoport - piros szalag |
| AMATA | Elan 31 | HUN1142 (vitorla) | Hámori Attila | Hámori András, Hámori István | BAHART Alsóörs | 96.34 | YS2 csoport - sárga szalag |
| KISS | Scholtz 22 | 28 (vitorla) | Kiss Mark | Kiss Kornél, Molnár Ferenc | BAHART Siófok | 96.58 | YS2 csoport - sárga szalag |
| First Aquarius | Beneteau First 31.7 | H-21029 (vitorla) | Molnár Imre László | Potoczky Tamás | Balatonkenese Marina Port | 97.08 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Kiscsillag | Malar 30 | H31241 (lajstrom) | Jenei Zsolt István | Jenei Sarolta | Balatonfüred UNI | 98.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Szeleburdi | Sudár Regatta | H-16069 (lajstrom) | Zsigmond Csaba | Fekete Ferenc, Vida Balázs, Vida Géza, Fekete Zsuzsanna | BAHART Balatonboglár | 98.57 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Phoenix | Sudár Regatta | 43 (vitorla) | Dr. Losonczi Benjamin | Dr. Szabadfi Árpád, Nagy Dániel | BAHART Alsóörs | 98.57 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Aranka | International 1006 | Ol33 (vitorla) | Grca Teodor | Miha Milic, Gorazd Verbancic, Samo Tanacek, Bostjan Levacic | BAHART Balatonlelle | 100.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Annika | ELAN 344 IMPRESSION | H-35898 (lajstrom) | Papp Márton | Markovics Márk, Peretsényi Dániel, Angyal Levente | Balatonfüred UNI | 101.89 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Admiral W | Saturn | HK-2718 (vitorla) | Miklós Tibor | Dudás István, Déry Anna, Tóth Ágnes | BAHART Siófok | 102.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Café | Mk Cafe 24 / 730 OD | H21886 (lajstrom) | Sövény Bálint | Juhász Balázs, Sövény Gergely, Gaál Balázs | Zamárdi Vitorláskikötő | 102.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| VIG | MEISNER MEBA | 1977 (vitorla) | JÁNOS VÍG | VÍG CSILLA, VÍG DÁNIEL | BAHART Alsóörs | 102.42 | YS2 csoport - sárga szalag |
| SOUL | Bavaria Cruiser 34 Style | H-38337 (lajstrom) | Fülöp Gyula | Fülöp Fanni , Fülöp Márk , Fülöp Melinda | BL Yachtclub | 102.49 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Serenity | Saturn 23 GT | POL00083M (lajstrom) | Dobri Attila | Varga Péter, Cseh Attila | BAHART Balatonlelle | 102.53 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Dolce VITA | J349 | 3498 (vitorla) | Sáfián László | Gellén Nikolett , Huszti Gabor, Németh Jozsef , Szabó Beáta , Grósz Kriszta, Opitz Tamás, Huszár Adrienn, Szolnoki Tibor, Kricsmarik Szilvi, Baksai Laura, Balassa Zsófia | BAHART Balatonfüred | 102.74 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Édesem | Antila 34 | 2323 (vitorla) | Rabenspeck Antal | Nagy László Gábor, Karl Dávid | BAHART Balatonszemes | 103.64 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Ónix | Bavaria 32 Holiday | HUN 868 (vitorla) | Almási Zsolt | Schuman Ádám, Schuman Balázs, Horváth Gábor, Tarcsafalvi Balázs | BAHART Balatonföldvár | 104.11 | YS2 csoport - sárga szalag |
| MELUZINA | SEN 749 | SK - 2 - 07113 (lajs | Zubaµ Branislav | Farkas Gábor, Scott Kristina | Balatonfüred Kékszalag Port | 104.6 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Sunshine | Jelnneaue Sun Odyssey 36i | 1702 (vitorla) | Tóth Tamás Péter | Tóth Tamás, Baranyainé Hutai Anikó, Sebestyén Bálint , Németh Benjamin, Kárpáti Gergely, Pataki Roland, Tóth Lili | Balatonföldvár Spartacus VE | 104.66 | YS2 csoport - sárga szalag |
| TITKOS | Leguan33 | 504 (vitorla) | Szabolcsi József | Máté Zsófia, Horváth Ildikó, Horváth Gyula | BAHART Siófok | 105.89 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Nauszikaa | Leguán 33 | H-11921 (lajstrom) | Párkány Krisztián | Horváth Ildikó, Bara-Nagy Georgina Tímea, Bethlendi Csilla, Kardos Gergely, Hanzel Dorina Annamária, Skornyik Gábor | BAHART Balatonföldvár | 105.89 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Caprice | H-Boat | H-39840 (lajstrom) | Nedbál Zsombor | Nedbál József Ervin, Duschanek János Pál | Balatonalmádi TVSK | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Oldie | H-boot | 1978 (vitorla) | Szűcs József | Tar Krisztina , Barizs Tamás | BAHART Alsóörs | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| AQUAMARIN | H-boat | 488 (vitorla) | Komondi Pál Károly | Nagy György, Pacher Pál dr | BAHART Alsóörs | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Hendrix | H-boat | 337 (vitorla) | Kecskés András | Szentiványi Gábor, Deák András | BAHART Balatonboglár | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Hóbort | H-Boat | HUN 11 (vitorla) | F.Tóth Gábor | Hunka Norbert, Németh Balázs | BAHART Balatonföldvár | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Nocturne | H-boat | 1642 (vitorla) | Sindulár Bálint József | BAHART Alsóörs | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag | |
| Skybird | H-boat | Hun 2119 (vitorla) | Bajnogel Csaba | Hejj Ádám | Alsóörs Y Yacht Club | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Éva | H-Boat | HUN-1711 (vitorla) | Rácz László | Szőlőssy Balázs, Komlósi Evelin | BAHART Balatonfüred | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| SERAPH | BAVARIA 960 | POL000ZWA (lajstrom) | Bakos Péter | Helmrich Zoltán, Fischer Gábor, Bodó János | BAHART Siófok | 107.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Fortuna | Regina Impala/H | 1506 (vitorla) | dr. Seffer Dániel | Gyányi Márton, Nick Ádám, dr. Szendrődi Csaba | BAHART Balatonboglár | 107.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Mitra | Beneteau First 25 | 1718 (vitorla) | Zárda Olivér | Budinszky Gabriella, Zárda Boglárka | Balatonfűzfő Marina Fűzfő | 108.09 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Vesta | Granada 27 | H-38458 (lajstrom) | Zsednai Tamás | Zsednainé Márti, Dévai Zsolt | BAHART Fonyód | 108.1 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Fun Thomas | Bavaria 31 | H-19108 (lajstrom) | Heinemann Tamas | Heinemann Petra, Balogh Nikol, Gyulai Kinga | BAHART Balatonlelle | 110.05 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Berlin | Jeaneau SO 29.2 | 1213 (vitorla) | Pető Béla | Horváth Zoltán, Lipcsey Álmos | 110.61 | YS3 csoport - zöld szalag | |
| Szélhámos | Albin Cirrus | HUN 144 (vitorla) | Péteri Gábor | Péteri András, Péteri Dávid | BAHART Alsóörs | 111.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Czipusok | DUFOUR 27 | 4440 (vitorla) | Dr. Horváth Péter | Korognai Eszter, Kő Ábel Holló | Alsóörs Y Yacht Club | 111.2 | YS3 csoport - zöld szalag |
| My Way | Dufour 27 | H-18422 (lajstrom) | Szombathy Dénes | Mikló Tamás, Kerekes László, ifj. Kerekes László | Balatonalmádi TVSK | 111.2 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Gyuri | IW 31 | H-26561 (lajstrom) | Kovács Gergely | Marik Tamás, Kovács Marton | Balatonkenese (BFYC) | 112.17 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Sárkány | Thiel 820 | 694 (vitorla) | Fischer Ottó | Jordán Zsolt, Ziska Tibor | BAHART Balatonfüred | 114.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Sheila | Brind de Folie | H-27351 (lajstrom) | Legradi Mark | Kata Hamilton | Balatonaliga | 114.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Lidércke | Solina 27 | 2012 (vitorla) | Balikó Adrienn | Szabó Andrea, Temesi Dionízia, Peterman Orsolya, Balikó Csaba, Horváth Balázs | BAHART Siófok | 114.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Skorpio | Jeanneau Sun Fast 26 | H22753 (lajstrom) | Boros Ferenc | Boros-Lőcsy Vince, Szabó István, Szabó Kristóf | BAHART Siófok | 114.04 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Windy | Beneteau First 24 | 1458 (vitorla) | Tóth Máté | Szabó Ágnes, Tóth Ilona, Tóth Márton, Sólyom Sebestyén | BAHART Alsóörs | 114.07 | YS3 csoport - zöld szalag |
| MOOI HÉ | Majron860 | 1961 (vitorla) | Vigh Elemér | Vigh Máté, Dávoti Balázs | BAHART Alsóörs | 114.45 | YS3 csoport - zöld szalag |
| SAGA | Avance 24 | 1722 (vitorla) | Lakatos András | ifj. András Lakatos, Kuti Nándor | Balatonfűzfő Laguna Yacht Club | 114.91 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Viza | Albin Vega 27 | 1787 (vitorla) | Purszki Csaba | Dormán János | BAHART Balatonlelle | 116.82 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Szamóca | Jeanneau Sun 2000 | 8172 (vitorla) | Karadi Richard | Klér András | Balatonkenese (BFYC) | 120.39 | YS3 csoport - zöld szalag |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com