| Hajó neve | Hajó típusa | Hajó azonosító | Kikötő | Kormányos neve | Legénység | YS szám | YS csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacor Király | Nau 370 | 3712 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Györi József | Hrutka Gábor, Fekete László, Hrutka Zsolt, Huszák Gyula, Hrutka Péter, Kis István, Sinkovics István, Ifj. Hrutka Gábor | 73.82 | YS1 csoport - piros szalag |
| Revolution | Nau370Run | 3703 (vitorla) | BAHART Siófok | Molnár György István | Simonyi Kristóf, Benkö Nóra Krisztina | 73.82 | YS1 csoport - piros szalag |
| Lola | T-B43 | 1765 (vitorla) | BAHART Siófok | Rákóczi Gábor | Csaba Tamás, Dr. Papp Ágoston, Dr. Papp András, Papp Eszter | 75.41 | YS1 csoport - piros szalag |
| Péter-Pál 284 | ONYX-850 | 284 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Gosztonyi Pál | Cserhalmi Piroska, Balogh Attila Zsombor, Gosztonyi Viktor | 86.02 | YS1 csoport - piros szalag |
| Sail Pioneer | Melges 24 | 289 (vitorla) | BAHART Siófok | Miklós Tamás | Kóczián Eszter, Gattoni Júlia, Elek Ádám, Joó Roland, Szénasi Anita | 86.14 | YS1 csoport - piros szalag |
| Dorgusz | Scholtz 32 | Hun-532 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Gündisch Gusztáv | Ifj. Gündisch Gusztáv | 90.12 | YS1 csoport - piros szalag |
| Tofinou | Tofinou 9.7 | 9700 (vitorla) | Alsóörs Y Yacht Club | Takács Miklós | Csordás Erika | 91.5 | YS1 csoport - piros szalag |
| Pater Noster | Beneteau First 34.7 | 854 (vitorla) | BL Yachtclub | Kerekes Márton Csaba | Kerekes János, Kerekes Katalin, Kerekes Piroska | 92.64 | YS1 csoport - piros szalag |
| Boni | Bavaria B/one | H-39776 (lajstrom) | Zamárdi Vitorláskikötő | Horvath David | Kiss Tamás | 93.0 | YS1 csoport - piros szalag |
| Blue Star | Dehler 33 | 9114 (vitorla) | BAHART Balatonfüred | Lizák János | Lizák Dávid, Lizák Richárd, Varga Dorina, Karabinszky Krisztián Éva | 93.0 | YS1 csoport - piros szalag |
| Mérges Rája | Enter 36 | 963 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Farkas Zsolt | Kádár Sándor, Glaser Antal, Szekér Bálint | 95.83 | YS1 csoport - piros szalag |
| KISS | Scholtz 22 | HUN 28 (vitorla) | BAHART Siófok | Kiss Márk | Molnár Ferenc, Molnár Franciska | 96.58 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Szeleburdi | Sudár Regatta | 37 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Zsigmond Csaba | Fekete Zsuzsanna, Vida Géza | 98.57 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Ze-Bo Wirbelwind | Vitorlás | 7527 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Varga Zoltán | Bíró Ferenc, Kurucz Balázs, Csőke Mátyás, Varga István, Kis László | 98.68 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Androméda | Bavaria 37 | H-19690 (lajstrom) | BAHART Balatonföldvár | Walter László | Walter Laura | 99.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Samba | Banner 28 | H-35765 (lajstrom) | Fonyód Yacht Club | Szabó Zoltán | Szabó Nándor, Bánk Róbert, Csík Attila | 100.4 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Endolphin | DOLPHIN 30 | 3031 (vitorla) | Alsóörs Y Yacht Club | Őry Máté | Gyurácz Kristóf, Szabó Péter Ferenc, Robotka Adrián | 100.71 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Viapan | Bavaria 33 | 2018 (vitorla) | BL Yachtclub | Vida Péter | Karsai Dávid, Sugár Csaba, Karsai Gábor | 101.75 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Annika | ELAN 344 IMPRESSION | H-35898 (lajstrom) | Balatonfüred UNI | Gajda Gábor | Markovics Márk, Angyal Levente | 101.89 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Admiral W | Saturn 720 | 1437 (vitorla) | BAHART Siófok | Miklós Tibor | Dudás István, Tóth Ágnes | 102.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| VIG | MEISNER MEBA | 1977 (vitorla) | BAHART Alsóörs | JÁNOS VÍG | VÍG CSILLA, VÍG DÁNIEL | 102.42 | YS2 csoport - sárga szalag |
| SOUL | Bavaria Cruiser 34 Style | H-38337 (lajstrom) | BL Yachtclub | Fülöp Gyula | Fülöp Fanni , Fülöp Márk , Szőke Attila | 102.49 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Dolce Vita | Jeanneau 349 | 3498 (vitorla) | Balatonfüred Hajógyári Kikötö | Sáfian László | Csillag Kornél, Csillag Árpád, Schalkház Éva, Fazekas Balázs, Fazekas Mihály, Szeitl Károly, Szabó Dénes, Szabó Bea | 102.74 | YS2 csoport - sárga szalag |
| #sirálykettő | Enter 29/E | H-19017 (lajstrom) | BAHART Balatonföldvár | Szabó Csaba | Hamza Emil, Gergely Tamás, Huszti Gergely, Sárosi Réka, Kanyó Csilla | 103.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| SILENTIUM | Bavaria 36 | 1562 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Krerhó Róbert | Kühne Attila, Földi Péter, Mosolygó Miklós | 103.11 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Édesem | Antila 34 | 2323 (vitorla) | BAHART Balatonszemes | Rabenspeck Antal | Nagy László Gábor | 103.64 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Salsa | Scholtz 8.8 | H-36856 (lajstrom) | BAHART Balatonboglár | Miklós Szendrői | dr Regőczi Tamás, Szendrői Márton | 103.75 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Ónix | Bavaria 32 Holiday | HUN 868 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Almási Zsolt | Schuman Ádám, Horváth Gábor, Gyenes István | 104.11 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Astrum | Bavaria Cruiser 37 | 1759 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Tóth Károly | Jánvári József, Zatykó Csaba | 104.14 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Sunshine | Jeanneau Sun Odyssey 36i | 1702 (vitorla) | Balatonkenese (BFYC) | Tóth Tamás Péter | Nagy Péter , Tóth Tamás, Hutai Anikó , Áchim Boglárka, Mészáros Imre, Mészáros Viktoria | 104.66 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Apollo | Jacht Cobra 33 | HUN-1582 (vitorla) | BAHART Balatonlelle | Gergely Csaba | Banga László, Ágoston Tibor, Kiss Zoltán | 104.85 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Szivárvány | 15-ös túrajolle | P9 (vitorla) | Balatonfüred Kékszalag Port | Barta Ferenc | Farkas Ádám, Koczkás Máriusz | 105.12 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Meléna | 15-ös túrajolle | P-31 (vitorla) | Siófok Ezüstpart VE | Lehner Mihály | Ösze Zoltán, Rezes Gábor, Wágner Balázs | 105.12 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Nauszikaa | Leguán33 | 1808 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Párkány Krisztián | Kardos Gergely, Horváth Ildikó, Hanzel Dorina, Bara-Nagy Georgina, Szabolcs Ármin, Koncz Barnabás | 105.89 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Lusta Dick | Etap 30i | H-15098 (lajstrom) | BAHART Balatonföldvár | Pirnát Antal | Mátrai László, Seregi Miklós, Tulcsik Marcell, Pesze Zsolt | 106.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Hanna | Meister Kielzugvogel | 3344 (vitorla) | Balatonfűzfő Laguna Yacht Club | János Németh | Abdulla Anna | 106.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Csillárd | H-Boat | H-33132 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Dr. Mészáros István | Mészáros András | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Katár | H-boat | HUN1985 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Illyés Márton | Detrekői Zsuzsa | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Éva | H-Boat | 1711 (vitorla) | BAHART Balatonfüred | Rácz László | Szöllösy Balázs, Szombatkomlósi Lajos | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Hóbort | H-boat | 11 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Hunka Norbert | Németh Balázs | 106.19 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Nádszál | Beneteau First 25 | HUN2501 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Mikó Dénes | Mikó Sándor, Galó Tibor | 106.66 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Fortuna | Regina Impala/H | 1506 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | dr. Seffer Dániel | Nick Ádám, dr. Straszinszky Csaba | 107.0 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Artemis | Regina impala | H-18346 (lajstrom) | BAHART Fonyód | Berényi András | Kelemen Zsolt | 107.64 | YS2 csoport - sárga szalag |
| Vesta | Granada 27 | H-38458 (lajstrom) | BAHART Fonyód | Zsednai Tamás | Zsednainé Márti, Dévai Zsolt | 108.01 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Carina | Ohlson 8.8 | HUN-230 (vitorla) | BAHART Siófok | Szarka Károly | Takáczi Melinda, Kökényesi Zsuzsanna, Nádasdy Attila | 109 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Hilda | Scampi 30-4 | 7701 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Tipsics Ádám | Tipsics Attila, Blazics Balázs | 109.79 | YS3 csoport - zöld szalag |
| My Way | Dufour27 | H-18442-10(lajstrom) | Balatonalmádi TVSK | Szombathy Dénes | Szombathy Márta, Oravecz Ákos, Zombory Zsolt | 111.2 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Pepito | B25 | 2505 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Törzsök Tamás | Földesi Zoltán , Oláh Katalin , Kiss Bernadett | 111.55 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Boszorkány | TWISTER 800 | H-26081 (lajstrom) | BAHART Balatonboglár | György Dévényi | Ruzicska Zoltán, Csuka Tamás | 112.05 | YS3 csoport - zöld szalag |
| OHM | Bavaria 30 | H-27168 (lajstrom) | BAHART Balatonszemes | Kővágó Szabolcs | Berta Bálint, Turcsi Zsolt | 112.82 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Bell | Maxi 77 | H-20416-11 (lajstrom | BAHART Balatonlelle | Somogyi Péter | Tápai Balázs, Bihari Márton, Zallel László | 112.91 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Penny | B25 | HUN-4321 (vitorla) | BAHART Balatonlelle | Ákos Fazekas | Barna Zoltán | 113.4 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Sheila | Brin de Folie | H-27351 (lajstrom) | Balatonaliga | Legradi Mark | Kata Hamilton, Michael Hamilton | 114.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Lidércke | Solina 27 | 2012 (vitorla) | BAHART Siófok | Balikó Adrienn | Szabó Andrea, Temesi Dionízia, Peterman Orsolya, Horváth Balázs, Chityil Dóra | 114.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Windy | Beneteau First 24 | 1458 (vitorla) | BAHART Alsóörs | Tóth Máté | Szabó Ágnes, Tóth Lőrinc, Tóth Márton | 114.07 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Emma | Albin Tur 80 | 1117 (vitorla) | BAHART Balatonboglár | Nádudvari György | Szendefy János , Vargy Máté, Kalotaszegi Viktor | 116.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| Mangi | Fly22 | 1762 (vitorla) | BAHART Balatonföldvár | Patyi Gergely | Békés Ádám, Gergely Balázs | 116.0 | YS3 csoport - zöld szalag |
| La Mar | Balaton 31/E | H-30193 (lajstrom) | Alsóörs Vízügyi Igazgatóság | Lukács László | Szűcs Attila, Vissy Balázs, Vissy-Gálos Karolina, Bakonyi Tamás, Longa Sándor | 116.73 | YS3 csoport - zöld szalag |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com