Rank | Boat | SailNo | Club | HelmName | Crew | Nat | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Twenty Big 5 | 205 | VSC | Fluck Benedek | Székely-Gyökössy Szabolcs,Fluck Izabella,Kiss Viktória Anna,Kissné Fluck Daniella,Kiss Csaba (T) | HUN | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
2nd | iJroncat | 4769 | KYK VSE | Sallai Gábor | Kovács Balázs,Soós Attila,Bari Boglárka,Pay'r Anna | HUN | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
3rd | Jinge | 745 | MVM SE | Aklan György | Kovács Attila,Mucza Milán,Baligács István,Kovács-Buna Kinga | HUN | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 |
4th | J/spot | 5280 | TVSK | Scholtz Imre | Faragó Norbert,Szabó Máté,Kiska László György,Bakos Bence | HUN | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 12.0 |
5th | J-Bond | 37 | BALATONI YC,PRYC | Tomai Balázs | Sarina Róbert,Szabó Péter,Páncsics Péter,Bakóczy Róbert | HUN | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 |
6th | El Nino | 5493 | BYC | Rauschenberger Miklós | Litkey Balmaz,Varjas Sándor Endre,Pécsváradi Ákos,Péter Tamás | HUN | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 19.0 |
7th | J'Korszak-Laurel | 208 | Magyar J24 VSE | Farkas Tamás | Farkasné Nagy Gabriella,Lajos László Gábor,Horgos Tamás Ferenc | HUN | 11.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 |
8th | Jukebox | 1622 | PVSE | Sabján Annamária | Pálinkás Róza,Gál Gabriella,Csermák Dalma,Tóth Viktória,Galla Viktória | HUN | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 23.0 | 23.0 |
9th | Jet Travel | 8 | ESK | Gál Pál Zoltán | Fejti Péter,Kiss Kata,Becsák Ildikó,Gál Zsuzsanna Éva (T),István Laura | HUN | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 31.0 |
10th | Montem | 109 | HYC | Nagykovácsy Tibor | Fekete Blanka Eszter,Fekete Tamás,Pálinkás Gergely Péter,Valkó András | HUN | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 32.0 | 32.0 |
11th | Django | 5269 | BYC | Hercsel Erik | Dávid Dániel Dávid,Horváth Márton Ferenc,Pálinkás Mátyás, Zámbó Örs | HUN | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 34.0 |
12th | Jumanji | 1184 | KYC | Fazekas Ferenc Gyula | Koller Tamás,Varga Bálint Ferenc,Jaksa Tamás | HUN | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 34.0 | 34.0 |
13th | Jackaroo | 0 | VVSI | Kocsis Ákos Gábor | Kun Benedek,Balogh András,Hunfalvy Péter | HUN | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 |
14th | Blitz | 5365 | KVSE1 | Bögi Katalin | Serdült Sándor,Marticsek Dénes Tamás,Borsos Gabriella,Balikó Adrienn,Vida Gréta (T) | HUN | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 41.0 | 41.0 |
15th | St. James | 4026 | BSF VK | Kátai Dénes | Benedict András,Biró Mihály,Likó István | HUN | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 45.0 | 45.0 |
16th | Babut | 1286 | BYC | Gacs Jenő | Major Zsombor,Váradi József,Tilinger Dániel Mirkó,Kleineisel Márk János,Nagy Fanni (T) | HUN | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 45.0 | 45.0 |
17th | Utasellátó | 5443 | Magyar J24 VSE | Répássy Gábor | Répássy Péter,Rácz Roland,Eőry Zsófia,Maurer Szemere | HUN | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 51.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com