Rank | Boat | SailNo | Fleet | Club | HelmName | Crew | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remete | 1118 | Yardstick I/1 csoport | Szakolczai András | Szakolczai Soma, Horváth István, Illinyi Erik, Ilinyi Tibor | 78.85 | 12:24:13 | 1:24:13 | 1:46:48 | 1.0 | |
2 | Rooster | 28 | Yardstick I/1 csoport | OSC | Bali István | Sárközy András,Ruby Viktor,Pálinkás Zsuzsanna | 81 | 12:27:57 | 1:27:57 | 1:48:35 | 2.0 |
3 | Voodoo | Yardstick I/1 csoport | Fekete Gábor | Galántha György, Kulinyi Dániel, Hatvani Bernadett, Molnár Zoltán | 77.55 | 12:25:59 | 1:25:59 | 1:50:52 | 3.0 | ||
4 | Nelson Flottalízing | 4 | Yardstick I/1 csoport | BYC | Varga Lajos | Lillik Ákos,Dancs Antal | 77.39 | 12:26:07 | 1:26:07 | 1:51:17 | 4.0 |
5 | Storm (YS) | 1106 | Yardstick I/1 csoport | AVIS SE | Köhler Imre | 87.69 | 12:38:17 | 1:38:17 | 1:52:05 | 5.0 | |
6 | 007 | 1007 | Yardstick I/1 csoport | BYC | Gyuricza Péter Zsolt | Gyuriczáné dr. Török Adrienne,Bauer Péter,Kovalszky Gergely,Evetovic Dávid,Takács Dániel Gábor,Gyarmati Mátyás,Gyuricza Tamás | 84.83 | 12:35:13 | 1:35:13 | 1:52:15 | 6.0 |
7 | Amazon | 1010 | Yardstick I/1 csoport | BYC | Lacsny Gergely | Lacsny Benedek,Soponyai Hunor,Lempel Balázs László | 84.83 | 12:36:44 | 1:36:44 | 1:54:02 | 7.0 |
8 | Koan | 758 | Yardstick I/1 csoport | KEREKED | Feith Zoltán | Mike Ferenc,Jakab Zsolt,Ágoston Zoltán | 87.48 | 12:39:52 | 1:39:52 | 1:54:10 | 8.0 |
9 | Infinity | 3707 | Yardstick I/1 csoport | KMPVSE | Szabó József | Tóth Péter,Halász Gergő,Sillai Csaba,Kerekes Szabolcs | 77.11 | 12:28:45 | 1:28:45 | 1:55:06 | 9.0 |
10 | Areola | 1011 | Yardstick I/1 csoport | ESK | Gál Pál Zoltán | Vajtai Vajk Lajos,Kiss Kata,Gál Zsuzsanna Éva,Rácz Roland | 84.83 | 12:37:51 | 1:37:51 | 1:55:21 | 10.0 |
11 | AB OVO | 1022 | Yardstick I/1 csoport | KMPVSE | Takács Miklós | Csordás Erika,Vojáki Nagy Zsolt | 87.48 | 12:43:02 | 1:43:02 | 1:57:47 | 11.0 |
12 | Fazék | 11 | Yardstick I/1 csoport | TVVSE | Fazekas László | Torma István, Oravecz Kamilla, Drienyovszki Anna | 79.67 | 12:34:07 | 1:34:07 | 1:58:08 | 12.0 |
13 | Blade | 1012 | Yardstick I/1 csoport | SVSK | Kónya Zsolt | Szabados Károly,Járvás Roland,Nagy Balázs Dávid,Szabados Levente | 84.83 | 12:40:40 | 1:40:40 | 1:58:40 | 13.0 |
14 | Lilly Elliott | Yardstick I/1 csoport | Berecz Tímea | Hanti Ildikó, Selényi Csenge, Petrik Mónika | 92.72 | 12:51:33 | 1:51:33 | 2:00:19 | 14.0 | ||
15 | Vento | 1006 | Yardstick I/1 csoport | KVSE1 | Pap Ádám | Kiss Zoltán Gergő,Urvölgyi Áron,Urvölgyi Tamás | 84.83 | 12:44:10 | 1:44:10 | 2:02:48 | 15.0 |
16 | Final Four | 1005 | Yardstick I/1 csoport | SVSK | Ganczer Péter | Ganczer Nándor,M. Nagy Richárd,Falvai András Ádám,Hadzsi Attila | 84.83 | 12:44:59 | 1:44:59 | 2:03:45 | 16.0 |
17 | Lola | 1765 | Yardstick I/1 csoport | JUNO SE | Csaba Ákos | Csaba Tamás,Rákóczi Gábor,Papp Ágoston | 74.31 | 12:32:39 | 1:32:39 | 2:04:41 | 17.0 |
18 | Capella | 2 | Yardstick I/1 csoport | SVSK | Vőneky Ákos | Fehérvári László, Vőneky Laura | 73.84 | 12:32:47 | 1:32:47 | 2:05:39 | 18.0 |
Rank | Boat | SailNo | Fleet | Club | HelmName | Crew | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector | 1241 | Yardstick I/2 csoport | KMPVSE | Luda Ottó | Pintér Sára Lejla,Luda Szilvia | 95.29 | 12:35:14 | 1:35:14 | 1:39:56 | 1.0 |
2 | Szatmári | 34147 | Yardstick I/2 csoport | KJAVSE | Stomfai György | Kátai Frigyes Zoltán,Gergely Zoltán | 90.92 | 12:35:48 | 1:35:48 | 1:45:22 | 2.0 |
3 | ALKA | 2800 | Yardstick I/2 csoport | ESK | Losonci Vince Pál | Losonci Márton,Kátai Dénes,Benedict András,Foki Ákos,Nikl András István | 92.09 | 12:45:35 | 1:45:35 | 1:54:39 | 3.0 |
4 | X-Ray | 638 | Yardstick I/2 csoport | BSF VK | Tassonyi Kadocsa | Tassonyi Kadocsáné,Székely Zsolt Csaba | 92.7 | 12:46:36 | 1:46:36 | 1:55:00 | 4.0 |
5 | Csurunga | 1383 | Yardstick I/2 csoport | VVEB | Keszthelyi Kristóf | Csohány András,Szalay Krisztina, Csohány Vince, Csohány Zselyke | 95.03 | 13:00:59 | 2:00:59 | 2:07:19 | 5.0 |
6 | Doppio | Yardstick I/2 csoport | Flock Péter | Papp-Vid Zsigmond, Szövérfi Imre | 91.8 | 13:07:12 | 2:07:12 | 2:18:34 | 6.0 | ||
7 | Aedus | 24 | Yardstick I/2 csoport | VJSC | Gyarmati Károly | Csehi Roland,Kertész Zoltán,Kovács Fanni,Vörös Kiara,Prohászka Dóra | 95.9 | 13:32:40 | 2:32:40 | 2:39:12 | 7.0 |
8 | PlanB | 1810 | Yardstick I/2 csoport | AVIS SE | Kornis Gábor | 88 | 13:21:11 | 2:21:11 | 2:40:26 | 8.0 | |
9 | Monet | 1561 | Yardstick I/2 csoport | GYSKE | Dóczi Gergely | Dócziné Dr. Skultéty Anikó | 93 | 13:39:05 | 2:39:05 | 2:51:03 | 9.0 |
10 | Demon | 1453 | Yardstick I/2 csoport | NP BVSE | Dénes István | Harmath Gábor,Czibor András,Czibor Gergő,Wlasitsch Tamás | 94.66 | 12:43:53 | OCS | 16.0 |
Rank | Boat | SailNo | Fleet | Club | HelmName | Crew | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Aquarius | 990 | Yardstick II/1 csoport | KMPVSE | Molnár Imre László | Csörnyei Géza,Horváth Norbert,Potoczky Tamás Péter,Varga István | 97.29 | 12:50:46 | 1:50:46 | 1:53:51 | 1.0 |
2 | Pride | 1584 | Yardstick II/1 csoport | TVSK | Rozgonyi Balázs | Verók Bernadett,Tarnóczi Júlia Orsolya,Gerencsér Violetta Mária,Amtmann Zénó,Hámori Réka, Baráz Patrícia | 99.44 | 12:53:40 | 1:53:40 | 1:54:18 | 2.0 |
3 | Yogi | 8128 | Yardstick II/1 csoport | OBVE | Dolowschiák Márk | Vizi László Gábor,Budai Zoltán János,Ullrich Ádám | 101.2 | 12:58:17 | 1:58:17 | 1:56:53 | 3.0 |
4 | Marcsa | 1837 | Yardstick II/1 csoport | AVIS SE | Pankotai Csaba | Pankotainé Lux Margit,Kiss-Bálint Zsolt,Beregszászi István | 99.15 | 13:16:48 | 2:16:48 | 2:17:58 | 4.0 |
5 | Péntek | Yardstick II/1 csoport | Kemény Kristóf | Bajusz Krisztián, Farkas Bernadett | 99 | 13:28:59 | 2:28:59 | 2:30:29 | 5.0 | ||
6 | Cukkeró | Yardstick II/1 csoport | Bukta György | 99 | 13:30:28 | 2:30:28 | 2:31:59 | 6.0 | |||
7 | Enitime | Yardstick II/1 csoport | Kégli Norbert | Kovács Péter | 100.78 | 13:36:59 | 2:36:59 | 2:35:46 | 7.0 | ||
8 | Luna | 1234 | Yardstick II/1 csoport | GYKSE | Kovácsházy Dénes | 100 | 13:46:40 | 2:46:40 | 2:46:40 | 8.0 |
Rank | Boat | SailNo | Fleet | Club | HelmName | Crew | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nempiskóta | Yardstick II/2 csoport | VESC | Gábor Illés Áron | Ádám Péter | 107.21 | 12:51:12 | 1:51:12 | 1:43:43 | 1.0 | |
2 | Pulpo Gallego | 18029 | Yardstick II/2 csoport | SZVE | Schilling Dániel | Branyiczki Dóra,Branyiczki Imre | 107.21 | 12:56:22 | 1:56:22 | 1:48:32 | 2.0 |
3 | Flaaraway | 18024 | Yardstick II/2 csoport | VSEK | Malek Zsolt | Turcsán Ádám Tamás,Turcsán Pál Tamás | 107.21 | 12:58:24 | 1:58:24 | 1:50:26 | 3.0 |
4 | Ónix | 868 | Yardstick II/2 csoport | SVE | Schuman Ádám | Almási Zsolt, Benedek Szabolcs | 105.39 | 12:57:55 | 1:57:55 | 1:51:53 | 4.0 |
5 | HUN 18025 | 18025 | Yardstick II/2 csoport | VSEK | Horváth Gábor | Ferencz Ákos,Jánosi Gábor | 107.21 | 13:00:03 | 2:00:03 | 1:51:59 | 5.0 |
6 | Wendy | 1001 | Yardstick II/2 csoport | Hegedüs Gábor | Hegedüs Gábor, Szücs Ákos | 105.72 | 13:07:07 | 2:07:07 | 2:00:14 | 6.0 | |
7 | Équilibre | Yardstick II/2 csoport | ifj. Slezák András | Nagy Tünde, Barna Péter, Kozma Béla, Vidéki Zsolt, Töke László, Török Anita, Bánvölgyi Bálint | 107.42 | 13:10:08 | 2:10:08 | 2:01:09 | 7.0 | ||
8 | Senorita | 1695 | Yardstick II/2 csoport | BSF VK | Borissza Zsolt | Dabronaki Gábor,Szemesi Árpád | 105.7 | 13:12:40 | 2:12:40 | 2:05:31 | 8.0 |
9 | Boszi | 2032 | Yardstick II/2 csoport | AVIS SE | Pillmann László | Konkoly-Thege István Márton,Vásárhelyi Botond Balázs,Szabó Gábor László | 107.74 | 13:17:02 | 2:17:02 | 2:07:11 | 9.0 |
10 | Santos | Yardstick II/2 csoport | Ferencz Ákos | Márk József, Ferencz Edina | 106 | 13:22:39 | 2:22:39 | 2:14:35 | 10.0 | ||
11 | Berlin | 1213 | Yardstick II/2 csoport | WIN-D SE | Pető Béla | Daczó Sándor,Vörös Gergely | 108 | 13:33:50 | 2:33:50 | 2:22:26 | 11.0 |
Rank | Boat | SailNo | Fleet | Club | HelmName | Crew | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solaris | 2525 | Yardstick III csoport | PVSE | Gergely László | Ádám Nikoletta,Gomány Judit,Oláh Katalin | 112.97 | 13:14:09 | 2:14:09 | 1:58:45 | 1.0 |
2 | Zénó | 1633 | Yardstick III csoport | KVSE | Szabó Zoltán | Szénási András Gyula | 119.48 | 13:22:23 | 2:22:23 | 1:59:10 | 2.0 |
3 | Chill | 1963 | Yardstick III csoport | T-Jolle VSE | Makai Péter | Laukó Mihály,Csernai Eszter,Árvay Zsuzsanna | 112.76 | 13:20:30 | 2:20:30 | 2:04:36 | 3.0 |
4 | Pappillon | 1574 | Yardstick III csoport | FONYÓDI VE | Papp Attila Tibor | Pappné Székely Gabriella,Nagy Anita,Nagy Zsolt | 116.18 | 13:26:48 | 2:26:48 | 2:06:21 | 4.0 |
5 | Vagány | Yardstick III csoport | 111.49 | 13:22:47 | 2:22:47 | 2:08:04 | 5.0 | ||||
6 | Vad Kacsa | 2523 | Yardstick III csoport | WIN-D SE | Bóta Béla | Bene Rusztem Hasszán,Bene Patrik Olivér | 112.97 | 13:25:09 | 2:25:09 | 2:08:29 | 6.0 |
7 | Pepito | 2505 | Yardstick III csoport | WIN-D SE | Törzsök Tamás | Neher Zoltán László,Földesi Zoltán | 112.97 | 13:25:50 | 2:25:50 | 2:09:05 | 7.0 |
8 | Delej | 8516 | Yardstick III csoport | ÉVSC | Bujtás András | 116.31 | 13:30:11 | 2:30:11 | 2:09:07 | 8.0 | |
9 | Saga | 1722 | Yardstick III csoport | WIN-D SE | Lakatos András | Lakatos András | 112.96 | 13:26:58 | 2:26:58 | 2:10:06 | 9.0 |
10 | Windy | 1458 | Yardstick III csoport | Tóth Máté | Tóth Lörinc, Csermák Dorottya | 115.11 | 13:30:30 | 2:30:30 | 2:10:45 | 10.0 |
Rank | Boat | SailNo | Fleet | Club | HelmName | Crew | Rating | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Menta | 1112 | Nautic 330 | DEBOTI | Varsányi Gábor | Schőmer Dávid,Kálló György,Varga Péter,Balázs Zsolt,Tóth Milán Róbert | 86.55 | 12:37:06 | 1:37:06 | 1:37:06 | 1.0 |
2 | Mojito | 1302 | Nautic 330 | MVSE | Házkötő György | Erdős Bálint Sándor,Magos Katalin,Kerényi Csaba,Skandera Gábor,Kőmíves Szabolcs Gábor,Károlyi János Gábor | 86.55 | 12:37:47 | 1:37:47 | 1:37:47 | 2.0 |
3 | Don Rosé | 1166 | Nautic 330 | DSE | Molnár Barna | Nagy Miklós,Takács Norbert,Tubákos Ádám Zoltán,Gyenese Tamás | 86.55 | 12:40:53 | 1:40:53 | 1:40:53 | 3.0 |
4 | After Eight | 1462 | Nautic 330 | ÉVSC | Horváth Attila | Horváth Luca,Kádár Balázs András,Wágner József,Heinz Balázs,Hollósy Emília | 86.55 | 12:44:42 | 1:44:42 | 1:44:42 | 4.0 |
5 | Gyöngy | 1167 | Nautic 330 | SVE | Erhardt Péter | Kiss András,Ódor Gergely,Komolai Attila,Szemerédi Zsolt | 86.55 | 12:44:58 | 1:44:58 | 1:44:58 | 5.0 |
6 | Tintahal | 1110 | Nautic 330 | WIN-D SE | Váradi Attila | Franta Péter,Kónya Péter Mihály,Gereben Ákos,Kócza Gábor | 86.55 | 12:46:47 | 1:46:47 | 1:46:47 | 6.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
OCS | On course side at start or broke rule 30.1 | 16 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com