RangNr | Nat | SailNo | HelmName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Penalties | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DEN | 8418 | Carl Emil Amstrup | Egå Sejlklub | 1 | 1 | 1 | (6) | 1 | 2 | 12 | 6 | |
2nd | GER | 2202 | Bo Mohr | PWV | 5 | 4 | (10) | 4 | 2 | 9 | 34 | 24 | |
3rd | DEN | 8469 | Emil Christensen | Egå Sejlklub | 2 | 2 | 3 | (27) | 16 | 6 | 56 | 29 | |
4th | DEN | 8485 | Jacob Thor Larsen | Kalundborg Sejlklub | 8 | 7 | 5 | 11 | 4 | (13) | 48 | 35 | |
5th | DEN | 8230 | Nora Kenting Hansen | SKS | 11 | 14 | 6 | 1 | 13 | (20) | 65 | 45 | |
6th | DEN | 7857 | Kasper Bruun | Horsens Sejlklub | 14 | 3 | 19 | 7 | 9 | (37) | 89 | 52 | |
7th | DEN | 8482 | Anton Sohl | Præstø Sejlklub | 13 | (30) | 2 | 8 | 24 | 7 | 84 | 54 | |
8th | DEN | 8475 | Mads Solberg Mikkelsen | Vikingen | 9 | 12 | 4 | 13 | (17) | 17 | 72 | 55 | |
9th | DEN | 8355 | Katrine Schmidt | Kaløvig Bådelaug | 6 | 5 | 8 | 9 | (29) | 27 | 84 | 55 | |
10th | GER | 12463 | Justus Themlitz | NRV | (25) | 9 | 7 | 10 | 19 | 10 | 80 | 55 | |
11th | DEN | 8322 | Frederik Bløcher | Faaborg Sejlklub | 10 | 11 | (28) | 19 | 23 | 4 | 95 | 67 | |
12th | DEN | 8003 | Oliver Bjørling | Hellerup Sejlklub | 4 | 10 | 11 | 18 | (28) | 22 | 5 | 98 | 70 |
13th | DEN | 8113 | Victor Kjær Frandsen | Kerteminde Sejlklub | 7 | (28) | 23 | 3 | 5 | 28 | 5 | 99 | 71 |
14th | DEN | 7902 | Theodor Saugmann | SES | 3 | 19 | 16 | 24 | (35) | 15 | 112 | 77 | |
15th | DEN | 8530 | Mikkel Krogh | Skovshoved / KDY | (27) | 6 | 20 | 20 | 26 | 5 | 104 | 77 | |
16th | DEN | 7889 | Johan From Laursen | Hellerup Sejlklub | 16 | 13 | 18 | 5 | (33) | 25 | 110 | 77 | |
17th | DEN | 8426 | Astrid Marie Frandsen | Sletten Bådeklub | 29 | (45 DNC) | 9 | 16 | 8 | 16 | 123 | 78 | |
18th | DEN | 7618 | Sebastian Bjergaard | Kolding Sejlklub | 17 | 15 | (29) | 12 | 10 | 24 | 107 | 78 | |
19th | DEN | 8503 | Liva Nygaard | SKS | 12 | 8 | 12 | 23 | 25 | (26) | 106 | 80 | |
20th | DEN | 8471 | Asger Jordt Kappel | Kolding Sejlklub | 18 | 24 | 13 | 14 | 14 | (43 BFD) | 126 | 83 | |
21st | DEN | 8524 | Lauritz Schmidt | Egå Sejlklub | 21 | 23 | 25 | (41) | 7 | 12 | 129 | 88 | |
22nd | DEN | 8256 | Carla Marie Lund | Middelfart Sejlklub | (26) | 17 | 22 | 17 | 18 | 19 | 119 | 93 | |
23rd | DEN | 7927 | Jesper Bergmann Fabrin | Sejlklubben Esrumsø | (33) | 20 | 14 | 2 | 27 | 31 | 127 | 94 | |
24th | SKS | 109 | Max Barslev | Skovshoved Sejlklub | 23 | (26) | 24 | 21 | 6 | 21 | 121 | 95 | |
25th | DEN | 8156 | Sarah Fæste | Skovshoved | 19 | (45 DNC) | 15 | 15 | 11 | 35 | 140 | 95 | |
26th | DEN | 8401 | Jakob Kristian Holm | Silkeborg Sejlklub | (41) | 33 | 33 | 26 | 3 | 8 | 144 | 103 | |
27th | DEN | 8255 | Johan Ole Hendriksen | KDY Rungsted | 34 | (35) | 31 | 30 | 12 | 1 | 143 | 108 | |
28th | GER | 13123 | Valentina Steinlein | Bayerischer Yacht-Club | 15 | 32 | 30 | (34) | 21 | 18 | 150 | 116 | |
29th | DEN | 7842 | Asger Bak Regueira | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | 22 | 16 | 21 | 28 | (45 DNC) | 30 | 162 | 117 | |
30th | DEN | 7600 | Anders Hemmingsen | Bandholm Sejlklub | 20 | 18 | 37 | 22 | (42) | 23 | 162 | 120 | |
31st | DEN | 8363 | August Bredtoft | KDY Rungsted | (37) | 34 | 34 | 35 | 20 | 3 | 163 | 126 | |
32nd | DEN | 8483 | Nanna Olsen | Kerteminde Sejlklub | 24 | (45 DNC) | 26 | 25 | 34 | 14 | 5 | 173 | 128 |
33rd | GER | 13414 | Iven Anton Fromm | SCE Eckernförde | 28 | 21 | 17 | 36 | 30 | (39) | 171 | 132 | |
34th | DEN | 8400 | Loke Idriss Kise | Silkeborg Sejlklub | (32) | 29 | 32 | 32 | 15 | 29 | 169 | 137 | |
35th | DEN | 820 | Isabelle Scherfeldt | Kaløvig Bådelaug | 30 | 27 | (36) | 33 | 31 | 32 | 189 | 153 | |
36th | DEN | 7919 | Mikkel Ebbesen | Gråsten / Sønderborg | 31 | (36) | 27 | 29 | 32 | 36 | 191 | 155 | |
37th | DEN | 8342 | Dicte Rosenkilde Dele | Sønderborg Yacht-Club | (45 DNC) | 45 DNC | 45 DNC | 45 DNC | 22 | 11 | 213 | 168 | |
38th | DEN | 8241 | Sebastian Holbæk | Kerteminde Sejlklub | 35 | 22 | 38 | 40 | (41) | 33 | 5 | 214 | 173 |
39th | DEN | 7 | Karoline (giffel) Ærtebjerg | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | 38 | 25 | 35 | 38 | (40) | 38 | 214 | 174 | |
40th | DEN | 1885 | Asta Wagner | Kerteminde Sejlklub | 39 | 31 | 39 | 37 | 39 | (45 DNC) | 230 | 185 | |
41st | DEN | 16 | Herluf Block Nikolajsen | KØS Sejlsport | 40 | 38 | 40 | 31 | (43) | 40 | 232 | 189 | |
42nd | DEN | 6953 | Victoria Clausen | KDY Rungsted | 36 | 37 | (45 DNC) | 39 | 37 | 42 | 236 | 191 | |
43rd | DEN | 7347 | Sune Bak Regueira | Frederikssund Marbæk Juniorsejlcenter | 42 | 39 | (45 DNC) | 45 DNC | 36 | 41 | 248 | 203 | |
44th | DEN | 7522 | Malaika Pohl Khader | Hellerup Sejlklub | (45 DNC) | 45 DNC | 45 DNC | 45 DNC | 38 | 34 | 252 | 207 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com