| Rank | Segelnummer | Rorsman | Crew | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 341 | Jonas Wahlström | Peter Bäckström, Anders Bäckström | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (9.0) | 2.0 | 17.0 | 8.0 |
| 2nd | 330 | Albin Boman | Dennis Fonseca Karlsson, AnnTherese Johansson, Ellen Boman | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 3rd | 391 | Mattias Jonsson | Mathias Steininger | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 24.0 | 16.0 |
| 4th | 345 | Henrik Baltscheffsky | Gurra Johansson, Carl Johan Friis | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | (8.0) | 25.0 | 17.0 |
| 5th | 358 | Dag Sunden-Cullberg | Johan Hedberg, Zacharias Kraft | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | (10.0 TLE) | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 36.0 | 26.0 |
| 6th | 369 | Patrik Salén | Jan Sten Otto Drakenberg, William Drakenberg | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | (10.0 TLE) | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 37.0 | 27.0 |
| 7th | 325 | Petter Axelsson | Ola Sandahl, Max Sandahl. | Carlsborgs Segelsällskap | (10.0 TLE) | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 42.0 | 32.0 |
| 8th | 320 | Per Skoglund | Saltsjöbadens Båtklubb | (10.0 TLE) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 43.0 | 33.0 | |
| 9th | 411 | Anders Hedlund | Göteborgs Kungl. Segelsällskap | (10.0 TLE) | 9.0 | 7.0 | 10.0 TLE | 7.0 | 7.0 | 50.0 | 40.0 |
| Rank | Segelnummer | Rorsman | Crew | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 601 | Ida Elfving | Jakob Gustafsson, Jimmy Hellberg, Thomas Tennström | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (11.0 DSQ) | 3.0 | 1.0 | 19.0 | 8.0 |
| 2nd | 786 | Tomas Movin | Marios Petrongonas, Simon Runsten, Elias Swedenborg | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 3.0 | (11.0 DSQ) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 29.0 | 18.0 |
| 3rd | 1476 | Mikael Lindqvist | Henrik Cavalli, Mikael Åfors, Johan Kaijser | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 1.0 | 4.0 | 29.0 | 22.0 |
| 4th | 292 | Elin Ax Karjel | David Frick, Edvin Cedervall, Alfred Clauss | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (10.0) | 9.0 | 33.0 | 23.0 |
| 5th | 1181 | Tomas Östling | Johan Thorwid, Anders Carlsson, Aage Reerslev | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 32.0 | 24.0 |
| 6th | 901 | Simon Granath | Melker Brenton, Maximus Torstensson. Oscar Krog-Jensen | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 2.0 | 3.0 | 9.0 | (11.0 DSQ) | 4.0 | 6.0 | 35.0 | 24.0 |
| 7th | 769 | Urban Nyhammar | Dag Gustafson, Per Gidfors, Viking Kjellström | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 35.0 | 26.0 |
| 8th | 793 | Christer Faith-Ell | Fredrik Fagerberg, Ronny Norlander, Christoffer Ljung Ahlstedt | Ekolns Segelklubb | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (7.0) | 34.0 | 27.0 |
| 9th | 795 | Stefan Pierrau | Lars Krog-Jensen, Erik Andersson, Johan Björkegren | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 44.0 | 34.0 |
| 10th | 1234 | Magnus Woxén | Kungliga Svenska Segel Sällskapet | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 5.0 | 2.0 | 51.0 | 40.0 |
ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2026/saltsjobadsregattan_2026/
regatta@ksss.se
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com