FI JÁNOS EMLÉKVERSENY

ORFŰ, PÉCSI-TÓ, 2025.07.19-20.

Optimist Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Kategória Születési év SailNo Club HelmName Crew R1 R2 Total Nett
1st Optimist Ifjúsági 2014 1683 BSF VK Hodács Bernát   3.0 2.0 5.0 5.0
2nd Optimist Ifjúsági 2013 1605 THE-YKA Juhász Dániel   4.0 5.0 9.0 9.0
3rd Optimist Ifjúsági 2014 326 VVSI Lipták László   10.0 3.0 13.0 13.0
4th Optimist Ifjúsági 2013 60 PRO SE Balogh Bendegúz   9.0 4.0 13.0 13.0
5th Optimist Női 2014 1500 BSF VK Karádi Luca   6.0 9.0 15.0 15.0
6th Optimist Ifjúsági 2013 959 THE-YKA Csonka Bátor   8.0 7.0 15.0 15.0
7th Optimist Ifjúsági 2015 966 MVM SE Bakos Zsigmond   2.0 14.0 16.0 16.0
8th Optimist Női 2013 1447 VVSI Vizi Hanna   5.0 12.0 17.0 17.0
9th Optimist Ifjúsági 2013 512 BSF VK Formanek Ákos   12.0 8.0 20.0 20.0
10th Optimist Női 2013 2002 VVSI Kassai Nóra   11.0 15.0 26.0 26.0
11th Optimist Ifjúsági 2013 378 THE-YKA Biró Viktor   17.0 10.0 27.0 27.0
12th Optimist Ifjúsági 2013 65 PRO SE Horváth Huba Bonifác   1.0 27.0 28.0 28.0
13th Optimist Ifjúsági 2015 508 BSF VK Klér Vilmos   20.0 11.0 31.0 31.0
14th Optimist Női 2013 516 BSF VK Vitek Olívia   29.0 6.0 35.0 35.0
15th Optimist Ifjúsági 2014 1318 MVM SE Bárány Belián Adorján   22.0 13.0 35.0 35.0
16th Optimist Női 2014 502 BSF VK Tordy-Teszársz Róza Ilona   19.0 20.0 39.0 39.0
17th Optimist Női 2011 1651 VVSI Barthó Petra   7.0 36.0 43.0 43.0
18th Optimist Serdülő 2012 1492 VVSI Sulák Levente   27.0 16.0 43.0 43.0
19th Optimist Ifjúsági 2013 509 THE-YKA Pogány Ádám   13.0 31.0 44.0 44.0
20th Optimist Ifjúsági 2014 62 PRO SE Baksai László Alex   14.0 30.0 44.0 44.0
21st Optimist Ifjúsági 2013 3731 THE-YKA Aradi Szabolcs   16.0 28.0 44.0 44.0
22nd Optimist Serdülő 2012 1585 VVSI Bárdos Márton   44.0 UFD 1.0 45.0 45.0
23rd Optimist Női 2011 1505 THE-YKA Puskás Elza   21.0 24.0 45.0 45.0
24th Optimist Női 2013 955 THE-YKA Szabó Eszter   15.0 32.0 47.0 47.0
25th Optimist Ifjúsági 2014 514 BSF VK Horváth Levente   28.0 19.0 47.0 47.0
26th Optimist Női 2014 963 MVM SE Vargha Julka Lea   24.0 23.0 47.0 47.0
27th Optimist Női 2013 64 PRO SE Kiss-György Bora   26.0 22.0 48.0 48.0
28th Optimist Női 2014 957 THE-YKA Hajdu-Berki Zláta   23.0 26.0 49.0 49.0
29th Optimist Serdülő 2012 1584 VVSI Kassai Gergő   34.0 17.0 51.0 51.0
30th Optimist Női 2013 49 THE-YKA Korecz Eszter   37.0 18.0 55.0 55.0
31st Optimist Női 2013 520 BSF VK Fazekas Maja Anna   18.0 37.0 55.0 55.0
32nd Optimist Női 2012 324 VVSI Lipták Viktória   35.0 21.0 56.0 56.0
33rd Optimist Női 2014 1399 THE-YKA Kövesi Izabella   32.0 25.0 57.0 57.0
34th Optimist Ifjúsági 2015 505 BSF VK Kucsera István Máté   33.0 29.0 62.0 62.0
35th Optimist Ifjúsági 2013 374 THE-YKA Zsidai Viktor Ferdinánd   25.0 38.0 63.0 63.0
36th Optimist Serdülő 2012 101 VVSI Gáti Balázs   30.0 33.0 63.0 63.0
37th Optimist Női 2015 3 VVSI Vadkerti-Tóth Lilla   31.0 34.0 65.0 65.0
38th Optimist Serdülő 2012 1433 VVSI Vendég Bálint   36.0 35.0 71.0 71.0
39th Optimist Női 2015 1530 THE-YKA Kotsis Kira   38.0 42.0 80.0 80.0
40th Optimist Ifjúsági 2016 375 THE-YKA Ádám Iván Flórián   41.0 39.0 80.0 80.0
41st Optimist Női 2012 5 VVSI Bereczki Léna   39.0 41.0 80.0 80.0
42nd Optimist Ifjúsági 2015 379 THE-YKA Nagy-Hegedüs Mátyás   40.0 40.0 80.0 80.0
43rd Optimist Női 2015 962 MVM SE Bakos Izabella   44.0 UFD 44.0 DNS 88.0 88.0

Europa Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Kategória Születési év SailNo Club HelmName Crew R1 R2 Total Nett
1st Europa     23   Rendeczky Roland   1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Europa     21   Krisch János   2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Europa     9   Házy Gergely   3.0 3.0 6.0 6.0
4th Europa     1268   Virágh Adrienn   5.0 4.0 9.0 9.0
5th Europa     17   Bankó Lili   4.0 6.0 10.0 10.0
6th Europa     1   Marsi Péter   6.0 5.0 11.0 11.0

Laser Bahia Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Kategória Születési év SailNo Club HelmName Crew R1 R2 Total Nett
1st Laser Bahia     5 VVSI Bárdos Péter Hinek Flóra 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Laser Bahia     1 VVSI Bárdos Noémi Németh Kata 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Laser Bahia     4   Borsó István Makkos András 3.0 3.0 6.0 6.0
4th Laser Bahia     0   Mandász Gábor Szekeres Szilvia, Csonka Bíbor 5.0 DNF 5.0 DNS 10.0 10.0

Finn Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Kategória Születési év SailNo Club HelmName Crew R1 R2 Total Nett
1st Finn     62   Rácz Zoltán   2.0 1.0 3.0 3.0
2nd Finn     201   Kellényi István   1.0 2.0 3.0 3.0

Laser Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Kategória Születési év SailNo Club HelmName Crew R1 R2 Total Nett
1st Laser     2 VVSI Déri Sámuel   1.0 1.0 2.0 2.0

Összevont dingi Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Kategória Születési év SailNo Club HelmName Crew R1 R2 Total Nett
1st Összevont dingi     505 OVE Olosz Iván Varga József 1.0 1.0 2.0 2.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com