Regionkval 2, Optimist Region 2, 2016

Regionkval 2, Optimist Region 2, 2016

Results are provisional as of 14:46 on August 28, 2016

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 80, Scoring system: Appendix A
Rank Nat Segelnr Rorsman Klubb Född Kön R1 R2 R3 Total Nett
1st SWE 4658 Hedvig Liljegren Kungliga Svenska Segelsällskapet 2002 K 1 3 1 5 5
2nd SWE 4543 Oscar Löfgren Jollekappseglarna Västerås 2003 M 2 2 3 7 7
3rd SWE 4452 Melker Brenton Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 M 6 6 2 14 14
4th SWE 4686 Gustav Landin Jollekappseglarna Västerås 2002 M 8 5 6 19 19
5th SWE 4402 Anna Strömbäck Kungliga Svenska Segelsällskapet 2002 K 10 4 7 21 21
6th SWE 4628 Erik Norlén Kungliga Svenska Segelsällskapet 2005 M 5 12 5 22 22
7th SWE 4660 Sofia Håkansson Boo Segelsällskap 2002 K 12 7 15 34 34
8th SWE 4360 Caroline Sköld Orr Kvarnvikens Båtsällskap 2002 K 9 15 10 34 34
9th SWE 4344 Philip Lindblad Strängnäs Segelsällskap 2002 M 11 10 18 39 39
10th SWE 4665 Melker Ljungdahl Oxelösunds Segelsällskap 2004 M 15 14 12 41 41
11th SWE 4551 Alexander Baudin Boo Segelsällskap ? M 3 24 17 44 44
12th SWE 4327 Cecilia Letalick Linköpings Jolleseglarklubb 2001 K 24 9 14 47 47
13th SWE 4387 Line Thunman Kungliga Svenska Segelsällskapet 2004 K 29 20 9 58 58
14th SWE 4596 Ella Backlund Kvarnvikens Båtsällskap 2003 K 14 19 26 59 59
15th SWE 4395 Jacob Graner Boo Segelsällskap 2004 M 17 16 27 60 60
16th SWE 3860 Viggo Larue Kvarnvikens Båtsällskap 2003 M 13 34 16 63 63
17th SWE 3803 Måns Fröjd Oxelösunds Segelsällskap 2004 M 18 13 32 63 63
18th SWE 4682 Sissel Engdahl Jollekappseglarna Västerås 2003 K 21 31 13 65 65
19th SWE 4443 Jonathan Hellman Linköpings Jolleseglarklubb 2002 M 44 8 22 74 74
20th SWE 4382 Gustav Skarman Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 M 19 28 30 77 77
21st SWE 4584 Albert Norlén Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 M 77 BFD 1 4 82 82
22nd SWE 4687 Märta Wijkström Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 K 16 33 34 83 83
23rd SWE 4421 Ida Elfving Boo Segelsällskap 2004 K 37 26 20 83 83
24th SWE 4506 Axel Bjelvénius Kungliga Svenska Segelsällskapet 2005 M 28 27 28 83 83
25th SWE 4256 Oscar Fällman Oxelösunds Segelsällskap 2003 M 57 17 11 85 85
26th SWE 4259 Elisa Lindskog Kvarnvikens Båtsällskap 2004 K 31 23 31 85 85
27th SWE 4366 Moa Wikman Jollekappseglarna Västerås 2002 K 27 37 24 88 88
28th SWE 4693 Rasmus Granzin Kungliga Svenska Segelsällskapet 2002 M 4 11 75 BFD 90 90
29th SWE 4034 Elsa Chan Linköpings Jolleseglarklubb 2002 K 32 18 43 93 93
30th SWE 4416 Saga Björklund Jollekappseglarna Västerås 2003 K 43 22 36 101 101
31st SWE 4478 Zackarias Söderberg Mälarhöjdens Kanotsällskap 2003 M 36 42 23 101 101
32nd SWE 4155 Albin Andersson Boo Segelsällskap 2005 M 49 25 29 103 103
33rd SWE 4470 Maja Wikman Jollekappseglarna Västerås 2005 K 20 35 49 104 104
34th SWE 4063 Wilhelm Dahlberg Boo Segelsällskap 2006 M 23 46 37 106 106
35th SWE 4411 Hugo Melin Kungliga Svenska Segelsällskapet 2004 M 22 77 DNF 8 107 107
36th SWE 4311 Sara Hellman Linköpings Jolleseglarklubb 2002 K 39 30 48 117 117
37th SWE 4547 Pontus Axelhed Kvarnvikens Båtsällskap 2005 M 34 45 38 117 117
38th SWE 4611 Victor Nilsson Kungliga Svenska Segelsällskapet 2005 M 7 61 55 123 123
39th SWE 4358 Oscar Tengbert Jollekappseglarna Västerås 2002 M 42 36 45 123 123
40th SWE 4623 Axel Wieland Sigtuna Båtklubb 2005 M 33 58 33 124 124
41st SWE 4294 Anton Nilsson Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 M 25 44 56 125 125
42nd SWE 4058 Rasmus Wannfors Boo Segelsällskap 2004 M 77 BFD 32 19 128 128
43rd SWE 4264 Erik Ryrfeldt Kvarnvikens Båtsällskap 2001 M 41 38 50 129 129
44th SWE 4393 Oscar Josefsson Boo Segelsällskap 2005 M 38 48 44 130 130
45th SWE 4364 Hanna Martinsson Linköpings Jolleseglarklubb 2004 K 77 BFD 21 35 133 133
46th SWE 4192 Calle Frankendal Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 M 55 39 40 134 134
47th SWE 4342 Maxine Hjort Kungliga Svenska Segelsällskapet 2004 K 40 43 53 136 136
48th SWE 4475 Hugo Sköld Orr Kvarnvikens Båtsällskap 2005 M 35 29 75 DNF 139 139
49th SWE 4166 Linnea Hrdlicka Boo Segelsällskap 2004 K 53 52 39 144 144
50th SWE 466 Lea Maurer Mälarhöjdens Kanotsällskap 2005 K 30 56 60 146 146
51st SWE 4489 Hannes Witte Boo Segelsällskap 2003 M 77 BFD 47 25 149 149
52nd SWE 4598 Viktor Berg Jollekappseglarna Västerås 2005 M 54 53 42 149 149
53rd SWE 4523 Elin Bierfeldt Jollekappseglarna Västerås 2004 K 58 40 54 152 152
54th SWE 3956 Malcolm Graner Boo Segelsällskap 2005 M 46 49 61 156 156
55th SWE 11 Olof Laurell Mälarhöjdens Kanotsällskap 2004 M 56 55 47 158 158
56th SWE 4435 Ebba Willman Jollekappseglarna Västerås 2004 K 77 BFD 41 41 159 159
57th SWE 4511 Claes Järudd Kungliga Svenska Segelsällskapet 2005 M 77 BFD 65 21 163 163
58th SWE 96 Julia Leuckfeld Kungliga Svenska Segelsällskapet 2006 K 47 60 57 164 164
59th SWE 4125 Alexander Melin Kungliga Svenska Segelsällskapet 2007 M 52 54 59 165 165
60th SWE 4492 Vincent Söderberg Mälarhöjdens Kanotsällskap 2005 M 26 77 DNS 65 168 168
61st SWE 4132 Anton Engström Kungliga Svenska Segelsällskapet 2003 M 67 50 51 168 168
62nd SWE 3796 Peter Ryrfeldt Kvarnvikens Båtsällskap 2004 M 48 62 62 172 172
63rd SWE 4038 Julius Svanvik Kungliga Svenska Segelsällskapet 2005 M 51 63 58 172 172
64th SWE 4422 Karl Jarvin Boo Segelsällskap 2004 M 50 51 75 DNF 176 176
65th SWE 3943 Arvid Byttner Kvarnvikens Båtsällskap 2004 M 62 59 63 184 184
66th SWE 4460 Matilda Bergström Kvarnvikens Båtsällskap 2003 K 77 BFD 57 52 186 186
67th SWE 3437 Jonathan Nilsson Kungliga Svenska Segelsällskapet 2006 M 77 BFD 66 46 189 189
68th SWE 4119 Tom Sigfrid Kvarnvikens Båtsällskap 2007 M 45 67 81 DNC 193 193
69th SWE 4032 Frans Anfält Kungliga Svenska Segelsällskapet 2004 M 59 69 68 196 196
70th SWE 4484 Anton Lindström Kungliga Svenska Segelsällskapet 2004 M 61 71 64 196 196
71st SWE 4495 Elis Holm Jollekappseglarna Västerås 2005 M 60 64 75 DNF 199 199
72nd SWE 4535 Axel Almersson Jollekappseglarna Västerås 2005 M 63 73 66 202 202
73rd SWE 4249 Gustav Jonsson Jollekappseglarna Västerås 2004 M 65 70 67 202 202
74th SWE 3684 Jack Svanvik Kungliga Svenska Segelsällskapet 2007 M 66 68 69 203 203
75th SWE 3982 Isaac Larkin Kungliga Svenska Segelsällskapet 2004 M 64 72 75 DNF 211 211
76th SWE 4374 Samuel Kaplan Kungliga Svenska Segelsällskapet 2006 M 77 DNF 77 DNS 81 DNC 235 235
77th SWE 4328 Emil Hovlind Linköpings Jolleseglarklubb 2004 M 81 DNC 81 DNC 81 DNC 243 243
77th SWE 4246 Noah Witte Boo Segelsällskap 2006 M 81 DNC 81 DNC 81 DNC 243 243
77th SWE 4242 Carl Ordell Linköpings Jolleseglarklubb 2004 M 81 DNC 81 DNC 81 DNC 243 243
77th SWE 4663 Filip Huljebrant Linköpings Jolleseglarklubb 2004 M 81 DNC 81 DNC 81 DNC 243 243

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 Varies
DNCDid not come to the starting area 81
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start 77



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com