Rooster-Monautix BYC Cup – Olympic Hopes Regatta

Balatonfüred, 23-25 June 2023

Results (Last update: June 25, 2023 16:44)

420 Class

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Club HelmName CrewName AgeGroup Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1 HUN 57342 THE-YKA Litkey Janka Érdi Hanna Noa   Women 1.0 2.0 4.0 1.0 (24.0 UFD) 3.0 1.0 4.0 2.0 42.0 18.0
2 HUN 57 BALATONI YC Érdi Félix Vazul Érdi Ferenc Vince     2.0 4.0 1.0 5.0 (24.0 UFD) 1.0 6.0 1.0 3.0 47.0 23.0
3 HUN 3 BALATONI YC Simó András Csermák Dorottya U17   7.0 5.0 5.0 3.0 1.0 5.0 (15.0) 2.0 4.0 47.0 32.0
4 HUN 57204 BALATONI YC Csőregh András Csőregh Máté Mihály U19   (24.0 DNC) 1.0 2.0 2.0 24.0 UFD 4.0 5.0 3.0 1.0 66.0 42.0
5 HUN 56281 THE-YKA Ay Luca Ay Blanka U17 Women 8.0 11.0 3.0 4.0 5.0 7.0 2.0 (13.0) 6.0 59.0 46.0
6 HUN 57190 BALATONI YC Siklósi Mór Bősze Marcell U19   14.0 (15.0) 8.0 7.0 3.0 2.0 4.0 6.0 8.0 67.0 52.0
7 HUN 57270 THE-YKA Domokos Anni Katalin Csizmazia Bence U19   9.0 10.0 6.0 8.0 2.0 9.0 7.0 7.0 (12.0) 70.0 58.0
8 HUN 56106 THE-YKA Bakonyi Zsombor Attila Nedbál Dominik U17   4.0 3.0 9.0 9.0 4.0 (16.0) 16.0 5.0 10.0 76.0 60.0
9 HUN 57271 THE-YKA Kilián Zea Erdélyi-Vas Tekla, Rutai Tamás U19   6.0 6.0 (24.0 DNF) 6.0 6.0 10.0 3.0 10.0 14.0 85.0 61.0
10 SVK 57157 Yacht&Golf Club Kristina Kanukova Hana Siebertová U17 Women 3.0 7.0 11.0 14.0 10.0 (24.0 DNC) 8.0 9.0 11.0 97.0 73.0
11 HUN 2 BALATONI YC Heizer Marcell Dóczi Bendegúz János U17   12.0 13.0 14.0 (15.0) 8.0 6.0 9.0 11.0 9.0 97.0 82.0
12 HUN 57124 BALATONI YC Vándor Botond Dániel Tolnay Gréta Karolina U19   11.0 9.0 12.0 12.0 9.0 11.0 11.0 (14.0) 7.0 96.0 82.0
13 HUN 57123 BALATONI YC Gulyás Bálint Makara Samu U19   15.0 12.0 7.0 10.0 (24.0 UFD) 8.0 10.0 8.0 13.0 107.0 83.0
14 HUN 55040 BALATONI YC Somogyi Janka Flóra Balogh Emma U19 Women 13.0 16.0 10.0 13.0 (24.0 UFD) 24.0 DNC 12.0 12.0 5.0 129.0 105.0
15 HUN 57125 KEREKED Litkey Mátyás Dergács Marcell U17   18.0 (19.0) 16.0 16.0 11.0 12.0 13.0 16.0 15.0 136.0 117.0
16 SVK 57156 YC Slnava Pietany/YC Tatran Peter Siebert Emma Maria Sopuchova U19   5.0 14.0 19.0 11.0 7.0 14.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 142.0 118.0
17 HUN 52634 THE-YKA Pőcze Annamária Schnabel Dávid U17   10.0 8.0 13.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 14.0 15.0 16.0 148.0 124.0
18 HUN 52215 THE-YKA Szécsi Dorottya Lukáts Natália U17 Women 17.0 (22.0) 18.0 17.0 13.0 13.0 17.0 17.0 17.0 151.0 129.0
19 HUN 57126 KEREKED Farkas Júlia Tausz Emma U17 Women 20.0 (21.0) 17.0 18.0 12.0 15.0 19.0 18.0 18.0 158.0 137.0
20 HUN 52633 THE-YKA Matics Flóra Nagy Liza Ildikó U19 Women 19.0 17.0 (24.0 DNC) 24.0 DNF 24.0 DNC 24.0 DNC 20.0 19.0 19.0 190.0 166.0
21 HUN 45079 KYC Takács Máté Török Nimród U17   21.0 20.0 20.0 (24.0 DNF) 24.0 DNC 24.0 DNC 18.0 20.0 20.0 191.0 167.0
22 HUN 52635 THE-YKA Peleskey Dávid Aurél Skoumal Huba U17   16.0 18.0 15.0 (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 193.0 169.0
23 HUN 46756 KYC Török Anna Horváth Emőke U17 Women 22.0 23.0 21.0 (24.0 DNF) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 210.0 186.0

ILCA 7 Class

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Club HelmName CrewName AgeGroup Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 HUN 218967 BYC Szokody Olivér   U21   2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 (6.0) 1.0 1.0 20.0 14.0
2 HUN 219492 BALATONI YC Rédling Balázs   U21   1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 5.0 3.0 (19.0 DNF) 36.0 17.0
3 HUN 213118 SVE Verebély Mátyás   U21   7.0 4.0 2.0 3.0 4.0 2.0 (11.0) 7.0 40.0 29.0
4 HUN 8 BALATONI YC Varga Gábor   U21   3.0 (8.0) 7.0 7.0 5.0 1.0 7.0 4.0 42.0 34.0
5 SVK 218394 YC DYB Peter Rajsky   U21   5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 (8.0) 4.0 5.0 42.0 34.0
6 HUN 213115 BYC Sellei Bence       4.0 7.0 (10.0) 9.0 9.0 4.0 2.0 3.0 48.0 38.0
7 HUN 218119 SVE Verebély Nándor   U21   (9.0) 9.0 6.0 6.0 3.0 7.0 6.0 2.0 48.0 39.0
8 HUN 198212 BYC Varga Dániel Kristóf       8.0 3.0 3.0 1.0 8.0 10.0 10.0 (11.0) 54.0 43.0
9 HUN 213095 SVE Gáborjáni-Szabó Bence   U21   6.0 6.0 8.0 (11.0) 7.0 3.0 5.0 9.0 55.0 44.0
10 HUN 189477 BYC Novák Dávid       10.0 11.0 12.0 8.0 10.0 14.0 8.0 (19.0 DNC) 92.0 73.0
11 SRB 160508 JK Palic Danilo Besic   U21   12.0 13.0 9.0 12.0 11.0 9.0 (14.0) 8.0 88.0 74.0
12 HUN 213119 ARSC Péteri Gábor       13.0 (15.0) 11.0 10.0 12.0 11.0 12.0 6.0 90.0 75.0
13 HUN 212293 BYC Takács Zsombor   U21   11.0 10.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 13.0 9.0 10.0 110.0 91.0
14 HUN 189478 THE-YKA Kollár-Seregélyes Kornél   U21   (15.0) 14.0 14.0 13.0 13.0 15.0 13.0 13.0 110.0 95.0
15 HUN 221109 BYC Dénes István       (17.0) 17.0 15.0 15.0 14.0 12.0 16.0 12.0 118.0 101.0
16 SRB 212944 JK Palic Robert Kovac       (18.0) 16.0 16.0 14.0 15.0 16.0 15.0 14.0 124.0 106.0
17 HUN 217525 BYC Kovács Zoltán       14.0 12.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 140.0 121.0
18 SRB 193547 NCP Ognjen Kerekes   U21   16.0 18.0 13.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 142.0 123.0

ILCA 6 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Club HelmName CrewName AgeGroup Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 HUN 220699 BYC Sigmond Soma András   U19   (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 6.0
2 HUN 218966 BYC Demjén Olivér   U19   1.0 3.0 (9.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 23.0 14.0
3 HUN 219216 THE-YKA Cserveni Dániel Benedek   U19   4.0 (11.0) 3.0 2.0 3.0 5.0 6.0 34.0 23.0
4 HUN 213100 THE-YKA Décsi András   U19   6.0 7.0 4.0 7.0 4.0 (12.0) 5.0 45.0 33.0
5 SRB 212243 JK Palic Kristina Boja     Woman (15.0) 4.0 5.0 6.0 6.0 2.0 12.0 50.0 35.0
6 HUN 221104 BYC Lackó Dávid   U19   11.0 5.0 2.0 5.0 5.0 (13.0) 9.0 50.0 37.0
7 HUN 189478 THE-YKA Majoros Balázs       7.0 2.0 10.0 (22.0) 8.0 4.0 10.0 63.0 41.0
8 HUN 220038 BYC Szinessy Barnabás Péter   U17   10.0 12.0 11.0 4.0 7.0 (14.0) 7.0 65.0 51.0
9 HUN 213101 THE-YKA Deák Zsófia   U19 Woman 8.0 (19.0) 16.0 10.0 10.0 6.0 4.0 73.0 54.0
10 HUN 215407 BYC Szokody Vincent   U19   12.0 13.0 7.0 11.0 (16.0) 15.0 8.0 82.0 66.0
11 HUN 195006 MVM SE Szathmáry Bence   U19   18.0 16.0 6.0 8.0 12.0 (24.0) 11.0 95.0 71.0
12 HUN 217732 BYC Borbíró Gábor István   U17   9.0 (33.0 UFD) 14.0 12.0 15.0 19.0 3.0 105.0 72.0
13 SRB 193554 NCP Viktor Batizic   U19   17.0 15.0 8.0 9.0 11.0 17.0 (21.0) 98.0 77.0
14 HUN 220079 THE-YKA Lévay Levente   U17   16.0 (27.0) 13.0 13.0 9.0 11.0 18.0 107.0 80.0
15 HUN 149201 KYC Sághy Attila   U17   13.0 6.0 21.0 20.0 (24.0) 10.0 16.0 110.0 86.0
16 SRB 220706 AJK Beograd Aleksandra Vujsevic   U19 Woman 21.0 9.0 20.0 19.0 (22.0) 7.0 13.0 111.0 89.0
17 HUN 185754 BALATONI YC Abdai Réka   U19 Woman 14.0 10.0 18.0 15.0 17.0 18.0 (23.0) 115.0 92.0
18 HUN 11551 BALATONI YC Farkas Marcell   U19   5.0 22.0 15.0 14.0 19.0 (23.0) 20.0 118.0 95.0
19 SRB 21224 JK Palic Dario Besic   U19   (25.0) 24.0 12.0 18.0 13.0 22.0 14.0 128.0 103.0
20 HUN 207428 THE-YKA Darvai Gergely   U17   20.0 18.0 17.0 16.0 14.0 21.0 (27.0) 133.0 106.0
21 SVK 210224 YC Dynamo Energia Bratislava Dominika Pasuthova     Woman 22.0 8.0 (25.0) 17.0 23.0 25.0 15.0 135.0 110.0
22 HUN 213109 BYC Fehérvári Levente       19.0 17.0 23.0 (24.0) 21.0 9.0 22.0 135.0 111.0
23 HUN 218186 BYC Vida Róza     Woman 3.0 (33.0 UFD) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 8.0 19.0 162.0 129.0
24 HUN 220629 BYC Rödvinge-Daubner Tícia Fanni   U19 Woman 26.0 (29.0) 19.0 23.0 18.0 20.0 24.0 159.0 130.0
25 HUN 211556 BYC Negro Emese   U19 Woman 24.0 14.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 16.0 17.0 170.0 137.0
26 HUN 203058 THE-YKA Cséfán Dániel   U17   27.0 20.0 24.0 25.0 25.0 28.0 (29.0) 178.0 149.0
27 HUN 213116 BALATONI YC Seller Ignác   U19   29.0 28.0 22.0 21.0 20.0 (31.0) 31.0 182.0 151.0
28 HUN 213121 VVSI Hinsenkamp Ottó   U17   (31.0) 26.0 26.0 26.0 26.0 30.0 30.0 195.0 164.0
29 SRB 207420 Jedrilicarski Klub Zemun Angelina Saracevic   U19 Woman 23.0 23.0 (33.0 DNS) 33.0 DNC 33.0 DNC 27.0 28.0 200.0 167.0
30 CZE 198739 JK Tatran Nina Prokopcova   U19 Woman 30.0 21.0 (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 26.0 25.0 201.0 168.0
31 HUN 208496 VVSI Gábos-Barsi Botond   U17   28.0 25.0 (33.0 DNF) 33.0 DNC 33.0 DNC 29.0 26.0 207.0 174.0
32 HUN 218968 BYC Csákány Dorottya Lilla   U17 Woman (33.0 DNC) 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 33.0 DNC 231.0 198.0

ILCA 4 Class

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 52, Scoring system: Appendix A
Rank Nat SailNo Club HelmName CrewName AgeGroup Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 HUN 213096 PRO SE Rácz Mihály   U18 Boy (7.0) 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 17.0 10.0
2 HUN 222529 SVE Héder Benedek Barna   U18 Boy 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 (22.0) 2.0 36.0 14.0
3 HUN 221104 BYC Lackó Sára   U18 Girl 1.0 1.0 2.0 3.0 (53.0 DSQ) 7.0 4.0 71.0 18.0
4 HUN 221954 BYC Zombor Zóra   U18 Girl 6.0 6.0 13.0 (26.0) 3.0 3.0 6.0 63.0 37.0
5 HUN 216914 BYC Pintér Kristóf Csaba   U18 Boy (11.0) 10.0 8.0 4.0 4.0 9.0 7.0 53.0 42.0
6 HUN 213103 MVM SE Schriffert Péter Marcell   U18 Boy 8.0 18.0 (30.0) 5.0 8.0 4.0 8.0 81.0 51.0
7 HUN 216187 BYC Nagy Patrik   U16 Boy (16.0) 7.0 10.0 7.0 6.0 15.0 9.0 70.0 54.0
8 HUN 217314 VVSI Hajdu-Geiger Ágost   U18 Boy 4.0 4.0 5.0 12.0 21.0 18.0 (53.0 BFD) 117.0 64.0
9 HUN 218389 BYC Kókai Vilmos   U16 Boy 2.0 28.0 4.0 11.0 5.0 16.0 (35.0) 101.0 66.0
10 HUN 213112 PRO SE Bodnár Hanna Bogáta   U18 Girl 5.0 12.0 17.0 14.0 11.0 (36.0) 19.0 114.0 78.0
11 SRB 220617 JK Palic Nenad Zakic   U18 Boy 12.0 13.0 14.0 9.0 (53.0 UFD) 5.0 28.0 134.0 81.0
12 HUN 205144 PRO SE Csalló Levente   U18 Boy (26.0) 22.0 7.0 6.0 12.0 21.0 13.0 107.0 81.0
13 HUN 20113 SÉP Pécsi Koppány Dániel   U18 Boy 14.0 3.0 16.0 22.0 (53.0 UFD) 23.0 5.0 136.0 83.0
14 HUN 213106 MVM SE Kátai Boglárka   U18 Girl 13.0 15.0 12.0 28.0 9.0 12.0 (53.0 BFD) 142.0 89.0
15 HUN 211551 MVM SE Aklan Luca   U16 Girl (25.0) 24.0 21.0 10.0 24.0 2.0 10.0 116.0 91.0
16 SRB 210074 JK Gemax Relja Milovanovic   U18 Boy 32.0 21.0 6.0 8.0 (53.0 UFD) 11.0 14.0 145.0 92.0
17 SRB 201855 AJK Beograd Filip Yuill   U18 Boy 17.0 9.0 9.0 19.0 7.0 38.0 (53.0 BFD) 152.0 99.0
18 HUN 213108 MVM SE Solymos Dorka   U18 Girl 24.0 (33.0) 18.0 21.0 10.0 13.0 21.0 140.0 107.0
19 HUN 218106 MVM SE Szentiványi-Nagy Zsófia   U16 Girl 18.0 14.0 31.0 20.0 17.0 10.0 (39.0) 149.0 110.0
20 HUN 185751 PRO SE Werner Katalin   U18 Girl 9.0 26.0 20.0 18.0 29.0 14.0 (33.0) 149.0 116.0
21 SRB 173305 JK Vojvodina Nadja Mihajlov   U18 Girl 19.0 8.0 25.0 (34.0) 23.0 19.0 24.0 152.0 118.0
22 HUN 215521 BYC Székely Dávid Örs   U16 Boy (42.0) 20.0 24.0 16.0 18.0 20.0 22.0 162.0 120.0
23 HUN 176572 PRO SE Gergely Csaba   U18 Boy 10.0 41.0 15.0 23.0 13.0 24.0 (53.0 BFD) 179.0 126.0
24 HUN 21253 VVSI Németh Zsombor   U16 Boy (30.0) 25.0 22.0 24.0 27.0 17.0 12.0 157.0 127.0
25 HUN 203031 BYC Dénes Vince   U16 Boy 29.0 35.0 26.0 25.0 14.0 (42.0) 3.0 174.0 132.0
26 HUN 213114 THE-YKA Pálinkás Imola Hanna   U16 Girl 31.0 11.0 11.0 27.0 25.0 (32.0) 29.0 166.0 134.0
27 HUN 185749 KYC Kerti Attila   U18 Boy 27.0 19.0 28.0 13.0 20.0 31.0 (40.0) 178.0 138.0
28 HUN 218103 MVM SE Vida Áron   U18 Boy (37.0) 30.0 33.0 31.0 19.0 8.0 20.0 178.0 141.0
29 HUN 186392 SVE Verebély Dániel   U16 Boy 15.0 31.0 (35.0) 33.0 30.0 26.0 15.0 185.0 150.0
30 HUN 149219 BYC Csomai Bálint   U16 Boy 21.0 (40.0) 32.0 30.0 16.0 28.0 27.0 194.0 154.0
31 HUN 213099 MVM SE Katona Lotti   U16 Girl 23.0 27.0 (29.0) 29.0 26.0 27.0 25.0 186.0 157.0
32 HUN 203677 BYC Szegi-Szeivolt Iván   U16 Boy 20.0 (39.0) 39.0 38.0 34.0 29.0 11.0 210.0 171.0
33 HUN 204696 BYC Schultz Dominik   U16 Boy 22.0 23.0 36.0 35.0 33.0 (41.0) 26.0 216.0 175.0
34 HUN 200719 PRO SE Losonczi Ádám   U18 Boy 46.0 47.0 23.0 15.0 15.0 34.0 (53.0 BFD) 233.0 180.0
35 HUN 201133 FVE Léderer-Vágó Lóránd   U18 Boy 44.0 29.0 34.0 17.0 28.0 (48.0) 37.0 237.0 189.0
36 HUN 216797 BYC Gerendy Anna Petra   U18 Girl 28.0 16.0 27.0 (53.0 DNF) 53.0 DNC 37.0 34.0 248.0 195.0
37 HUN 209711 SVE Pintér Buda András   U16 Boy (40.0) 38.0 37.0 40.0 35.0 33.0 16.0 239.0 199.0
38 HUN 213122 VVSI Barthó Ágoston   U18 Boy 34.0 (49.0) 38.0 37.0 31.0 44.0 30.0 263.0 214.0
39 SRB 161743 JK Palic Roland Kovac   U18 Boy 36.0 (45.0) 40.0 39.0 37.0 30.0 32.0 259.0 214.0
40 HUN 218108 MVM SE Táborszky Panna Luca   U18 Girl (53.0 BFD) 34.0 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 6.0 18.0 270.0 217.0
41 HUN 208731 MVM SE Berze Nimród   U16 Boy 35.0 43.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 25.0 17.0 279.0 226.0
42 HUN 200974 SVE Gémesi Norma   U16 Girl 39.0 32.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 36.0 43.0 31.0 287.0 234.0
43 HUN 182616 SVE Szentiványi Mór Zsigmond   U16 Boy 38.0 44.0 43.0 41.0 32.0 (46.0) 36.0 280.0 234.0
44 HUN 205140 KYC Gyulovics Kristóf   U16 Boy 47.0 (50.0) 42.0 36.0 38.0 35.0 38.0 286.0 236.0
45 HUN 213118 THE-YKA Andrik Adél Anna   U18 Girl 43.0 17.0 19.0 (53.0 DNF) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 291.0 238.0
46 HUN 213110 THE-YKA Udvardi Bálint   U16 Boy 33.0 42.0 (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 40.0 23.0 297.0 244.0
47 HUN 213102 THE-YKA Bíró Ádám Olivér   U18 Boy 48.0 48.0 (53.0 UFD) 32.0 22.0 45.0 53.0 BFD 301.0 248.0
48 HUN 203055 BYC Székely Dalma Sára   U16 Girl 41.0 36.0 41.0 (53.0 DNF) 53.0 DNC 39.0 53.0 BFD 316.0 263.0
49 HUN 209452 BYC Lázár Levente   U16 Boy (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNS 53.0 DNC 53.0 DNC 47.0 41.0 353.0 300.0
50 HUN 201672 BYC Molnár Boróka   U16 Girl (53.0 BFD) 37.0 53.0 DNS 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 355.0 302.0
51 HUN 213869 BYC Gergely Apor Ágoston   U16 Boy 45.0 46.0 (53.0 DNC) 53.0 DNF 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 356.0 303.0
52 HUN 204267 BYC Sendula Péter   U16 Boy (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNS 53.0 DNC 53.0 DNC 49.0 53.0 BFD 367.0 314.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.4 53
DNCDid not come to the starting area Varies
DNFStarted but did not finish Varies
DNSCame to the start area but did not start Varies
DSQDisqualification 53
UFDU flag disqualification under rule 30.3 Varies



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com