Horváth Boldizsár EmlékversenyBalatonfüred, 2025. július 6. |
| Hely | Értékelési csoport | Hajótípus | Hajónév | Nemzetiség | Vitorlaszám | Egyesület | Kormányos | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyílt többtestű | AC 45 | RSM | HUN | 45 | OSC | Vándor Róbert | Kalocsai Zsolt, Teva Plichart, Lange Péter, Bali István, Fekete András, Margitics Botond | 11:27:59 | 1:27:59 | 1:27:59 | 1.0 | |
| 2 | Nyílt többtestű | AC 45 | Kürt-Team Kaáli | HUN | 3 | Team Kaáli VSE | Virág Flóra Anna | Belle Örs, Sallai Gábor, Ormai Koppány Konrád, Tisóczki Ferenc, Debreczeni-Mór István, Kadlecsik Márton | 11:46:59 | 1:46:59 | 1:46:59 | 2.0 | |
| 3 | Nyílt többtestű | AC 45 | Process Solution | HUN | 17 | KMPVSE | Litkey Farkas | Scholtz Farkas, Vezér Károly, Nagy Gábor, Beck Gergő, Zentai Benedek | 11:52:05 | 1:52:05 | 1:52:05 | 3.0 | |
| 4 | Nyílt többtestű | AC 45 | Audax Django | HUN | 808 | EGIS | Petrányi Zoltán | Csetényi Csaba Zsolt, Kaltenecker Károly, Lovas Zsolt, Farkas Bence Tamás, Pénzes Botond Kristóf, Munka Márta | 11:53:13 | 1:53:13 | 1:53:13 | 4.0 | |
| 5 | Nyílt többtestű | Decision 35 | Deboti Racing | HUN | 80 | Deboti | Bödör Gergely | Baksa Csaba, Czmarkó Gergő, Hajdú László, Kasza-Csótai Botond, Urbán Benedek | 11:55:15 | 1:55:15 | 1:55:15 | 5.0 | |
| 6 | Nyílt többtestű | Decision 35 | Ribstory | HUN | 36 | Win - D SE | Schwarcz Ferenc | Szabó Attila, Kovács Áron, Zeke Márton Péter, Tóth László | 12:05:05 | 2:05:05 | 2:05:05 | 6.0 | |
| 7 | Nyílt többtestű | Dragonfly 28 | Blue Libellule | HUN | 28236 | Bonus Intra | Kovács Zoltán | Páll Katalin Anna, Kovács Enikő Nóra, Kun Zalán, Kunné Nagy Krisztina | 15:33:16 | 5:33:16 | 5:33:16 | 7.0 | |
| 8 | Nyílt többtestű | Decision 35 | Triniteam | HUN | 7 | TSE | Kreskai György László | Kreskai György Bence, Kreskai Barnabás, Imbrea Krisztián, Kétszeri Nándor, Fidy Lajos | DNF | 10.0 | |||
| 8 | Nyílt többtestű | M0/P50 | MLS Raiffeisen Fifty | HUN | 5050 | HYC | Józsa Márton Miklós | Goszleth Marcell, Németh Áron, Adorján Csaba, Bagyó Áron, Józsa-Kovács Attila, Erőss Loránd János | DNF | 10.0 |
| Hely | Értékelési csoport | Hajótípus | Hajónév | Nemzetiség | Vitorlaszám | Egyesület | Kormányos | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardstick Open | Nautic 440 | Avatar | HUN | 1212 | BYC | Varga Lajos | Gergely Apor, Székely Dávid Örs, Székely Dalma, Székely Csaba, Benedict András, Pintér Kristóf, Dobos Attila, Medgyesi Imola, Berecz Tímea, Csomai Bálint, Dancs Antal, Gurgulits Bence, Honti Marcell | 73.58 | 12:50:59 | 2:50:59 | 3:52:23 | 1.0 |
| 2 | Yardstick Open | Rene Lezard | Rene Raffica | HUN | 89 | HAJÓGYÁR SE | Király Dávid Zsolt | Ilinyi Erik, Molnár Szabolcs, Nagy Patrik, Turcsán Ádám Tamás, Egervári Marcell, Czibor Gergő, Barna Dominik Dorián, Szkaliczki Gyenge, Dominek Csongor, Török László, Raák Bence Péter | 69.75 | 12:44:48 | 2:44:48 | 3:56:16 | 2.0 |
| 3 | Yardstick Open | Flaar37 M | Quantum Sails - Trentasette | HUN | 37 | BYC | Lacsny Gergő | Tunyogi Bernadett, Rauschenberger Miklós, Lacsny Benedek, Kertész Ágoston, Kertész Lorand, Gál-Szabó Olivia, Tóth Gábor, Missura Panni | 68.56 | 12:43:26 | 2:43:26 | 3:58:23 | 3.0 |
| 4 | Yardstick Open | Marina 36 sport | Alison | HUN | 1763 | BH 1356 | Németh Gábor | Pótó Gábor, Kuti Nándor, Kaszti Máté, Kármán Levente | 77.93 | 13:07:21 | 3:07:21 | 4:00:24 | 4.0 |
| 5 | Yardstick Open | Marconi Cutter | Alboran SS DUE | HUN | 63 | BYC | Hercsel Erik | Dávid Júlia, Hercsel Máté, Biró Balázs, Czigány Fruzsina, Achim Boglárka | 95.9 | 15:58:59 | 5:58:59 | 6:14:20 | 5.0 |
| 6 | Yardstick Open | Egyedi1 | Principessa | HUN | 115 | BYC | Oroszlán Péter | Oroszlán Gábor, Baráth Gábor, Almási Zsombor, Tóth Mátyás, Maros Gergely, Németh Péter, Bárdos Mihály, Tóth Elizabet Virág, Bogdán Gergely, Balogh Attila Zsombor, Csüllög Zsolt, Jónás Gergely, Somi Imre, Kis-Kapin Károly, Farkas Zoltán | 52.91 | DNF | 7.0 |
| Hely | Értékelési csoport | Hajótípus | Hajónév | Nemzetiség | Vitorlaszám | Egyesület | Kormányos | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardstick I | 11M OD | Storm | HUN | 1106 | BYC | Köhler Imre | Höflinger Márk, Höflinger Norbert, Nagy-Pál Levente, Baranyai Mátyás, Vécsey Áron | 83.27 | 12:58:56 | 2:58:56 | 3:34:53 | 1.0 |
| 2 | Yardstick I | Onyx - 850 | Péter- Pál | HUN | 284 | TVSK | Gosztonyi Pál | Cserhalmi Piroska, Kántor Bence, Gosztonyi Viktor | 86.02 | 13:18:27 | 3:18:27 | 3:50:42 | 2.0 |
| 3 | Yardstick I | Asso 99 | Csimborasszó | HUN | 143 | TVSK | Fazakas György Győző | Fazakas György, Csikós Péter, Magyar Márk, Barton András, Schubert Laura | 75.85 | 13:00:26 | 3:00:26 | 3:57:53 | 3.0 |
| 4 | Yardstick I | 26 Jolle | Hemingway | HUN | 2602 | Win - D SE | Nádas Erik | Feind Zoltán, Simon Péter | 93.89 | 13:56:51 | 3:56:51 | 4:12:16 | 4.0 |
| 5 | Yardstick I | X35 | Mix | HUN | 3508 | Merkapt SE | Kis Bernadett Zsófia | Bakóczy Róbert, Szollás Rita, Szórádi István, Hamar Zoltán | 80.71 | 13:23:55 | 3:23:55 | 4:12:39 | 5.0 |
| 6 | Yardstick I | X35 | spaceX | HUN | 3504 | THE- YKA | Zambelly György | Cséfán Illés, Darvai Vilmos, Darvai Gergely | 80.71 | 13:27:13 | 3:27:13 | 4:16:45 | 6.0 |
| 7 | Yardstick I | Elan E4/2 | Etelburg | HUN | 1716 | BYC | Megyeri Péter | Bornemisza László, Jankó József, Kocsis László, Varga Eszter, Benyó Balázs István, Balogh Zoltán, Tóthné Pfujd Tünde | 89.74 | 14:05:25 | 4:05:25 | 4:33:29 | 7.0 |
| 8 | Yardstick I | Saffier SE 33 | Nolita | HUN | 7133 | Tihanyi Hajós Egylet | Vida Péter Bence | Kulcsár Kavics, Tagai Péter, Tagai Marcell | 90.24 | 14:15:25 | 4:15:25 | 4:43:02 | 8.0 |
| 9 | Yardstick I | 8m One Design | Bella Donna | HUN | 112 | ARSC | Takács Dániel Gábor | Kovács Péter, Kovács Botond, Czibók Péter | 86.96 | 15:00:30 | 5:00:30 | 5:45:34 | 9.0 |
| 10 | Yardstick I | Fareast 23R | Flash | HUN | 2323 | BM TVSE | Moizs Attila | Soproni Gyula | 92.63 | 15:29:40 | 5:29:40 | 5:55:54 | 10.0 |
| 11 | Yardstick I | Melges 24 | Márta Maria | HUN | 211 | PRYC | Matlaszkovszky Miklós | Várnay Szabolcs, Várnayné Steer Katalin, Berta Ferenc | 86.14 | 15:18:27 | 5:18:27 | 6:09:41 | 11.0 |
| 12 | Yardstick I | Nautic 330 | Don Rosé | HUN | 1166 | BYC | Dr. Molnár Barna | Boros László, Gyenese Tamás, Doma Tamás, Márkus István, Szabó Tímea | 84.25 | DNF | 15.0 | ||
| 12 | Yardstick I | Dehler 30 OD | Team Play | HUN | 3003 | SVE | Hegyi Dániel Máté | Vizi Attila Gergely | 86.34 | DNC | 15.0 | ||
| 12 | Yardstick I | BB 12 | Helikon | HUN | 3 | BYC | Andorka Rudolf | Káptalan István | 90.08 | DNC | 15.0 |
| Hely | Értékelési csoport | Hajótípus | Hajónév | Nemzetiség | Vitorlaszám | Egyesület | Kormányos | Legénység | YS | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardstick II | Flaar 18 | HUN18025 | HUN | 18025 | Flaar VSE | Horváth Gábor | Ferencz Ákos | 107.13 | 14:22:59 | 4:22:59 | 4:05:29 | 1.0 |
| 2 | Yardstick II | Flaar 18 | Pulpo Gallego | HUN | 18029 | Szegedi Vitorlás Egylet | Schilling Dániel | Branyiczki Dóra | 107.13 | 15:03:00 | 5:03:00 | 4:42:50 | 2.0 |
| 3 | Yardstick II | 30-as Seefahrtkreuzer | Erida | HUN | 76 | BYC | Borók György | Kovács-Buna Botond, Bócsi Levente, Pajor Zsolt, Pajor Olaf | 107.14 | 15:26:13 | 5:26:13 | 5:04:29 | 3.0 |
| 4 | Yardstick II | Bavaria 32 | Ónix | HUN | 868 | SVE, MTDSC | Almási Zsolt | Schuman Ádám, Schuman Balázs, Schváb Viktor György, Krautheim Márk, Ferencz Attila, Horváth Gábor, Benedek Szabolcs | 104.11 | 15:20:15 | 5:20:15 | 5:07:36 | 4.0 |
| 5 | Yardstick II | Flaar 18 | 18023 | HUN | 18023 | FY BVSE | Lehoczki Dominik Norbert | Lehoczki Norbert | 107.13 | 15:33:33 | 5:33:33 | 5:11:21 | 5.0 |
| 6 | Yardstick II | H-Boat | Aquamarin | HUN | 488 | TVSK | Komondi Pál Károly | Tóbiás Éva, Kiss Attila | 106.19 | 15:37:38 | 5:37:38 | 5:17:57 | 6.0 |
| 7 | Yardstick II | Dufour 29 | Équilibre | HUN | 3388 | TVVSE | Slezák András | Baranyi Klaudia, Havas Norbert, Hajósi János, Vidéki Zsolt, Barna Péter | 106.66 | 15:57:36 | 5:57:36 | 5:35:16 | 7.0 |
| 8 | Yardstick II | H-Boat | Oldie | HUN | 1978 | Win - D SE | Szűcs József | Tar Krisztina, Sindulár Bálint Botond | 106.19 | DNS | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | Flaar 18 | ButterFlaar | HUN | 18031 | IBM SE | Bacsek Péter | Bacsek Emma Borbála | 107.13 | DNF | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | Flaar 18 | HUN 18041 | HUN | 18041 | Flaar VSE | Bárány Gyula | Bozsoki Gábor | 107.13 | DNF | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | Dolphin 30 | Fröccs | HUN | 2 | BYC | Macher Sándor | Macher Dorottya, Andaházy Ákos, Andaházy Márk, Andaházy Bence | 100.71 | DNF | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | J24 | Jet Travel | HUN | 8 | BYC | Gacs Jenő | Killik Petra, Gacs János, Borczván Csilla | 101.22 | DNF | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | Bavaria 34 | Mati | HUN | 355503 | BYC | Pintér Péter | Szalma Rita, Semperger Szabolcs | 102.49 | DNF | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | Scholtz 8.8 | Kormorán | HUN | 8808 | TVSK | Szebeni Zoltán | Szebeni Barnabás, Bittsánszky Dániel, Bittsánszky Döme | 103.75 | DNF | 16.0 | ||
| 8 | Yardstick II | Dragon | Scylla | HUN | 51 | TVSK | Hónig Péter | Hónigné Szászfai Katalin, Hónig Kinga Dorottya | 104.43 | DNF | 16.0 |
| Hely | Értékelési csoport | Hajótípus | Hajónév | Nemzetiség | Vitorlaszám | Egyesület | Kormányos | Legénység | YS | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yardstick III | B25 - YS tuning | Pepito | HUN | 2505 | KTC | Törzsök Tamás | Földesi Zoltán, Neher Zoltán László, Tóth Ágnes, Oláh Katalin | 111.55 | DNF | 9.0 |
| 1 | Yardstick III | B25 | Solaris | HUN | 2525 | PVSE | Gergely László | Havasi Lívia, Paál László | 113.4 | DNF | 9.0 |
| 1 | Yardstick III | B25 | Zenit&More | HUN | 2511 | PVSE | Rottek Márton | Hadarits Péter, Rottek Bertalan, Gajág Dóra | 113.4 | DNF | 9.0 |
| 1 | Yardstick III | Thiel 820 | Sárkány | HUN | 694 | TVVSE | Fischer Ottó | Jordán Zsolt | 114 | DNF | 9.0 |
| 1 | Yardstick III | Pearson Triton | Camino | HUN | MVSE | Galgóczy Gáspár | Kovács András Ferenc | 114.23 | DNF | 9.0 | |
| 1 | Yardstick III | Avance 24 | Saga | HUN | 1722 | Win - D SE | Lakatos András | Ifj. Lakatos András, Ambrus Ádám | 114.91 | DNF | 9.0 |
| 1 | Yardstick III | Maxus 26 | Stella Polaris | AUT | 3099 | BYC | Gerald Plattner | Ingrid Plattner-Wehlend, Christian Rossegger | 117 | DNF | 9.0 |
| 1 | Yardstick III | Dufour 1800 | Pappillon | HUN | 1574 | FONYÓDI VE | Papp Attila Tibor | Pappné Székely Gabriella Klára, Nagy Anita, Nagy Zsolt | 117.28 | DNF | 9.0 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNC | Did not come to the starting area | 15 |
| DNF | Started but did not finish | Varies |
| DNS | Came to the start area but did not start | 16 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com