| Rank | Class | SailNo | HelmName | Crew | Nat | Id | HelmAgeGroup | HelmSex | CrewSex | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 29er | 14 | Csekovszky Mór | Zarándy Martin István | HUN | 18 | open | male | male | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | 21.0 | 12.0 |
| 2nd | 29er | 4 | Kis-Szölgyémi Soma | Juhász András Sámuel | HUN | 23 | U19 | male | male | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | (24.0) | 2.0 | 44.0 | 20.0 |
| 3rd | 29er | 18 | Fehér Boróka | Fehér Szonja | HUN | 26 | open | female | female | 4.0 | (8.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | 31.0 |
| 4th | 29er | 5 | Lange Péter | Lange Richárd | HUN | 24 | open | male | male | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | (27.0 DNF) | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 64.0 | 37.0 |
| 5th | 29er | 2770 | Juhász Emília | Lacza Boróka Borbála | HUN | 25 | open | female | female | 5.0 | 6.0 | (27.0 DSQ) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 65.0 | 38.0 |
| 6th | 29er | 3087 | Karolína Lojková | Petr Pelnár | CZE | 15 | U19 | female | male | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (12.0) | 10.0 | 57.0 | 45.0 |
| 7th | 29er | 2757 | Náray Ágoston | Bárány Domonkos | HUN | 6 | open | male | male | (27.0 BFD) | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 91.0 | 64.0 |
| 8th | 29er | 2110 | Oliver Brestovsky | Tomáš Babinčák | SVK | 7 | U19 | male | male | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | (16.0) | 90.0 | 74.0 |
| 9th | 29er | 2282 | Valeria Kocanova | Vojtech Cibulka | CZE | 13 | open | female | male | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | (14.0) | 10.0 | 2.0 | 14.0 | 92.0 | 78.0 |
| 10th | 29er | 3086 | Lara Nemcová | Kristian Bezusek | CZE | 17 | U17 | female | male | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | (19.0) | 12.0 | 101.0 | 82.0 |
| 11th | 29er | 2254 | Zuzana Cintlová | Ema Drahorádová | CZE | 16 | U17 | female | female | 12.0 | 12.0 | 12.0 RDG | 18.0 | (24.0) | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 126.0 | 102.0 |
| 12th | 29er | 3433 | David Vogl | Maximilian Figo | AUT | 4 | U19 | male | male | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | (27.0 DNF) | 23.0 | 18.0 | 16.0 | 20.0 | 138.0 | 111.0 |
| 13th | 29er | 2286 | Sercl Ondrej | Roček Matyás | CZE | 11 | U17 | male | male | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | (23.0) | 140.0 | 117.0 |
| 14th | 29er | 1188 | Klára Beránková | Dorota Droncovská | CZE | 3 | U17 | female | female | 19.0 | 18.0 | 13.0 | (21.0) | 17.0 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 140.0 | 119.0 |
| 15th | 29er | 308 | Monika Krenková | Kristyna Krenková | CZE | 21 | U19 | female | female | 13.0 | 21.0 | 19.0 | 24.0 | 11.0 | (27.0 BFD) | 20.0 | 5.0 | 7.0 | 147.0 | 120.0 |
| 16th | 29er | 2940 | Eliska Stiburková | Dominik Szmaragowski | CZE | 5 | open | female | male | 17.0 | (27.0 DNF) | 21.0 | 26.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 148.0 | 121.0 |
| 17th | 29er | 766 | Kónya Gréta | Gereben Barnabás | HUN | 20 | U17 | female | male | 21.0 | 22.0 | 25.0 | 13.0 | 21.0 | 7.0 | 3.0 | 11.0 | (26.0) | 149.0 | 123.0 |
| 18th | 29er | 3309 | Moritz Schauer | Felix Schauer | AUT | 9 | U19 | male | male | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 22.0 | (26.0) | 20.0 | 18.0 | 149.0 | 123.0 |
| 19th | 29er | 2709 | Zuzana Zimáni | Tamara Brestovská | SVK | 8 | U17 | female | female | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | (22.0) | 149.0 | 127.0 |
| 20th | 29er | 3301 | Lana Al-Dilaimi | Sara Ratosa | SLO | 2 | U17 | female | female | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | (25.0) | 156.0 | 131.0 |
| 21st | 29er | 3288 | Luka Butinar | David Jan | SLO | 12 | U17 | male | male | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | (25.0) | 5.0 | 159.0 | 134.0 |
| 22nd | 29er | 2233 | David Krizek | Matej Martan | CZE | 10 | U17 | male | male | 22.0 | (24.0) | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 24.0 | 12.0 | 8.0 | 17.0 | 159.0 | 135.0 |
| 23rd | 29er | 3482 | Pier Maria Paparella | Ajda Gulic Bandelj | SLO | 14 | U17 | male | female | (27.0 BFD) | 16.0 | 11.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 164.0 | 137.0 |
| 24th | 29er | 2766 | Litkey Janka | Faisztl-Németh Réka | HUN | 1 | open | female | female | (27.0 BFD) | 27.0 DNF | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 15.0 | 23.0 | 17.0 | 15.0 | 184.0 | 157.0 |
| 25th | 29er | 2765 | Ádám Dóra | Varga Míra Mária | HUN | 19 | U19 | female | female | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | (25.0) | 13.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 190.0 | 165.0 |
| 26th | 29er | 3303 | JURE RADIC KOCJAN | LAN PETRIC | SLO | 22 | U17 | male | male | (27.0 DNC) | 23.0 | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 19.0 | 24.0 | 26.0 | 19.0 | 207.0 | 180.0 |
Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com