Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY |
R1 11/07 11.00 |
R2 18/07 11.00 |
R3 01/08 11.00 |
R4 08/08 11.00 |
R5 15/08 11.00 |
R6 05/08 11.00 |
Total | Nett | Notes |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Place | Points | Notes |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Place | Points | Notes |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Place | Points | Notes |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Place | Points | Notes |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Place | Points | Notes |
---|
Rank | Class | SailNo | HelmName | CrewName | PY | Place | Points | Notes |
---|
www.sunderlandyachtclub.co.uk
sycsailing@yahoo.co.uk
Sailwave Scoring Software 2.02 build 2
www.sailwave.com