Rank | Fleet | Nat | SailNo | Boat | HelmName | Crew | Club | Finish | Elapsed | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m OPEN | HUN | 8014 | #Code8 | Sárközy András | TVSK | 09-05-23@21.43.00 | 12.43.00 | 1.0 | |
2 | 8m OPEN | HUN | 2626 | Tantál | Fazekas Gábor | SVE | 09-05-23@22.05.00 | 13.05.00 | 2.0 | |
3 | Yardstick I. csoport | HUN | 307 | Tranquilo | Bakonyi Attila Gábor | Bakonyi Zsombor Attila | THE-YKA | 09-05-23@22.18.00 | 13.18.00 | 3.0 |
4 | Yardstick I. csoport | HUN | 300 | Happy Merida | Medgyesi Csaba | Nagy Patrik | TVSK | 09-05-23@22.21.00 | 13.21.00 | 4.0 |
5 | 8m OPEN | HUN | 11 | Fazék | Fazekas László Gábor | TVVSE | 09-05-23@22.23.00 | 13.23.00 | 5.0 | |
6 | 8m OPEN | HUN | 8001 | Déli Szél | Szamosi Viktor | THE-YKA | 09-05-23@22.29.00 | 13.29.00 | 6.0 | |
7 | Yardstick I. csoport | HUN | 2800 | ALKA | Losonci Vince Pál | ESK | 09-05-23@22.30.00 | 13.30.00 | 7.0 | |
8 | Yardstick I. csoport | HUN | 81 | Gerd VI | Ujhelyi-Gáspár Miklós | SVE | 09-05-23@22.51.00 | 13.51.00 | 8.0 | |
9 | Yardstick I. csoport | HUN | 25961 | Grand Surprise | Pillér-Nagy Viktor | FY BVSE | 09-05-23@23.03.00 | 14.03.00 | 9.0 | |
10 | Yardstick I. csoport | HUN | 5100 | Win-Win | Kőszegi Zoltán | HS VSE | 09-05-23@23.06.00 | 14.06.00 | 10.0 | |
11 | Yardstick I. csoport | HUN | 877 | Iceman II | Palkovics Krisztián | Palkovics Krisztián | WIN-D SE | 09-05-23@23.09.31 | 14.09.31 | 11.0 |
12 | 8m OPEN | HUN | 80 | 8One | Kónya Balázs | SVSK | 09-05-23@23.09.50 | 14.09.50 | 12.0 | |
13 | Yardstick I. csoport | HUN | 3504 | spaceX | Zambelly György | THE-YKA | 09-05-23@23.12.00 | 14.12.00 | 13.0 | |
14 | Yardstick I. csoport | HUN | 21 | Imperial | Nedbál Noel | Nedbál Szófia Anna | THE-YKA | 09-05-23@23.14.00 | 14.14.00 | 14.0 |
15 | Yardstick I. csoport | HUN | 7 | Kékmadár | Wossala Kristóf | Tecon SE | 09-05-23@23.15.00 | 14.15.00 | 15.0 | |
16 | Yardstick I. csoport | HUN | 9 | Losta | Rutai István | THE-YKA | 09-05-23@23.17.00 | 14.17.00 | 16.0 | |
17 | Yardstick I. csoport | HUN | 1462 | After Eight | Horváth Gergely | ÉVSC | 09-05-23@23.21.00 | 14.21.00 | 17.0 | |
18 | 8m OPEN | HUN | 871 | Kenguru | Koszta Bernát | VízenJó Kft. | 09-05-23@23.22.00 | 14.22.00 | 18.0 | |
19 | Yardstick I. csoport | HUN | 553 | LuiseLotte-X | Katona Kolos | MVM SE | 09-05-23@23.30.00 | 14.30.00 | 19.0 | |
20 | Yardstick I. csoport | HUN | 7 | VuvuzElla | Steiner Csaba Dezső | AVIS SE | 09-05-23@23.33.00 | 14.33.00 | 20.0 | |
21 | Yardstick I. csoport | HUN | 826 | Fanatic | Jánoky László | THE-YKA | 09-05-23@23.40.00 | 14.40.00 | 21.0 | |
22 | 8m OPEN | HUN | 369 | Ponente | Varga Ákos | DEAC | 09-05-23@23.47.00 | 14.47.00 | 22.0 | |
23 | Yardstick I. csoport | HUN | 9 | Nagymágus | Takácsy Géza | TVSK | 09-05-23@23.48.00 | 14.48.00 | 23.0 | |
24 | 8m OPEN | HUN | 24001 | Victory | Veres Sándor | VESC | 09-05-23@23.48.20 | 14.48.20 | 24.0 | |
25 | Yardstick I. csoport | HUN | 2057 | Picur | Benedict András | WIN-D SE | 09-05-23@23.50.00 | 14.50.00 | 25.0 | |
26 | 8m OPEN | HUN | 8009 | Chili | Sipos Zoltán | Ocean Sailing SE | 09-05-23@23.51.00 | 14.51.00 | 26.0 | |
27 | Yardstick II. csoport | HUN | 870 | MóPogó | Mink Miriam | NP BVSE | 10-05-23@00.03.00 | 15.03.00 | 27.0 | |
28 | 8m OPEN | HUN | 211 | Márta Maria | Matlaszkovszky Miklós | PRYC | 10-05-23@00.06.00 | 15.06.00 | 28.0 | |
29 | Yardstick I. csoport | HUN | 2323 | Flash | Moizs Attila | BM TVSE | 10-05-23@00.09.00 | 15.09.00 | 29.0 | |
30 | Yardstick I. csoport | HUN | 1739 | Rosszcsont | Kátai Dénes | BSF VK | 10-05-23@00.13.00 | 15.13.00 | 30.0 | |
31 | Yardstick II. csoport | HUN | 2007 | old's cool | Jaksa Tamás | HOLT PONT | 10-05-23@00.14.00 | 15.14.00 | 31.0 | |
32 | Yardstick II. csoport | HUN | 2018 | Viapan | Vida Péter | KVSE1 | 10-05-23@00.16.00 | 15.16.00 | 32.0 | |
33 | Yardstick I. csoport | HUN | 1830 | Nanu | Orsolics Zsolt | FONYÓDI VE | 10-05-23@00.24.00 | 15.24.00 | 33.0 | |
34 | Yardstick I. csoport | HUN | 2845 | Hajó | Székely László Attila | TVSK | 10-05-23@00.25.00 | 15.25.00 | 34.0 | |
35 | Yardstick II. csoport | HUN | 1631 | Skywalker | Cséfán Illés | Cséfán Dániel | THE-YKA | 10-05-23@00.27.00 | 15.27.00 | 35.0 |
36 | Yardstick II. csoport | HUN | 1635 | Melany | Gila Zoltán | WIN-D SE | 10-05-23@00.37.00 | 15.37.00 | 36.0 | |
37 | Yardstick I. csoport | HUN | 2 | Johanna | Salacz Ákos | TVSK | 10-05-23@00.40.00 | 15.40.00 | 37.0 | |
38 | Yardstick II. csoport | HUN | 2323 | Édesem | Rabenspeck Antal | TVSK | 10-05-23@00.50.00 | 15.50.00 | 38.0 | |
39 | Yardstick II. csoport | HUN | 7901 | Celox | Reischl András | TVSK | 10-05-23@00.51.00 | 15.51.00 | 39.0 | |
40 | Yardstick II. csoport | HUN | 954 | Orca | Semperger Szabolcs | Nedbál Dominik | THE-YKA | 10-05-23@00.57.00 | 15.57.00 | 40.0 |
41 | Yardstick II. csoport | HUN | 8089 | Ventus | Mészáros György | TVSK | 10-05-23@01.00.00 | 16.00.00 | 41.0 | |
42 | Yardstick II. csoport | HUN | 46 | Banka | Pozsonyi Zoltán Imre | Szántódi VE | 10-05-23@01.02.00 | 16.02.00 | 42.0 | |
43 | Yardstick II. csoport | HUN | 1547 | Solus | Kovács Béla | TVSK | 10-05-23@01.12.00 | 16.12.00 | 43.0 | |
44 | Yardstick II. csoport | HUN | 3 | Bluebánat | Hainzmann Ákos | BYC | 10-05-23@01.14.00 | 16.14.00 | 44.0 | |
45 | Yardstick II. csoport | HUN | 616 | First | Fekete László | ER-PETRO | 10-05-23@01.15.00 | 16.15.00 | 45.0 | |
46 | Yardstick II. csoport | HUN | 202 | Anima | Schramkó Csanád | Szántódi VE | 10-05-23@02.34.00 | 17.34.00 | 46.0 | |
47 | Yardstick II. csoport | HUN | 137 | Center | Csorba Gábor | TVSK | 10-05-23@02.36.00 | 17.36.00 | 47.0 | |
48 | Yardstick II. csoport | HUN | 1977 | Víg | Víg János | WIN-D SE | 10-05-23@02.39.00 | 17.39.00 | 48.0 | |
49 | Yardstick II. csoport | HUN | 1662 | Erpel | Csikós László | YEGY | 10-05-23@02.54.00 | 17.54.00 | 49.0 | |
50 | Yardstick II. csoport | HUN | 1428 | Karát | Piszker Attila | Szántódi VE | 10-05-23@02.58.00 | 17.58.00 | 50.0 | |
51 | Yardstick III. csoport | HUN | 4321 | Penny | Fazekas Ákos | AVIS SE | 10-05-23@03.01.00 | 18.01.00 | 51.0 | |
52 | Yardstick II. csoport | HUN | 879 | Atlantik | Nagy Gábor | VBEV SE | 10-05-23@03.20.00 | 18.20.00 | 52.0 | |
53 | Folkboat | HUN | 10 | Póstás | Szutor Ferenc | TVVSE | 10-05-23@03.32.00 | 18.32.00 | 53.0 | |
54 | Yardstick III. csoport | HUN | 270 | Leonis | Fuksz Lajos | YEGY | 10-05-23@03.34.00 | 18.34.00 | 54.0 | |
55 | Yardstick III. csoport | HUN | 1534 | Pelso | Varga Gyula Zoltán | KME | 10-05-23@03.57.00 | 18.57.00 | 55.0 | |
56 | Yardstick III. csoport | HUN | 2525 | Solaris | Gergely László | PVSE | 10-05-23@03.57.20 | 18.57.20 | 56.0 | |
57 | Folkboat | HUN | 1465 | Gandalf | Ágostházy Imre | BSF VK | 10-05-23@04.41.00 | 19.41.00 | 57.0 | |
58 | Yardstick III. csoport | HUN | 4 | Zephir | Hobot István | Külföldi | 10-05-23@04.49.00 | 19.49.00 | 58.0 | |
59 | Yardstick III. csoport | HUN | 11215 | Arwen | Horváth Csaba | BM TVSE | 10-05-23@05.19.00 | 20.19.00 | 59.0 | |
60 | Yardstick II. csoport | HUN | 0 | La Digue | Tálos Lajos | AMVK | 10-05-23@05.47.00 | 20.47.00 | 60.0 | |
61 | Yardstick III. csoport | HUN | 1525 | Glória | Németh Péter | TVSK | 10-05-23@07.01.00 | 22.01.00 | 61.0 | |
62 | Yardstick III. csoport | HUN | 235 | Álmodó | Kamarás Szilárd | FY BVSE | 10-05-23@08.28.00 | 23.28.00 | 62.0 | |
63 | Yardstick III. csoport | HUN | 299 | VÍzipók | Jánosi Gábor | VESC | 10-05-23@19.14.00 | 1.10.14.00 | 63.0 | |
64 | Yardstick III. csoport | HUN | 7701 | Hilda | Tipsics Ádám | TVSK | DNF | 71.0 | ||
64 | Yardstick I. csoport | HUN | 780 | Passion | Kilián Zoltán | Kilián Zea | TVSK | DNF | 71.0 | |
64 | Yardstick III. csoport | HUN | 1105 | White Lady | Kozák Dániel | Csáki Hunor | WIN-D SE | DNF | 71.0 | |
64 | Yardstick I. csoport | HUN | 1722 | Kossava | Figus András | Wind-dev SE | DNF | 71.0 | ||
64 | Yardstick I. csoport | HUN | 1 | Orpheus | Herkó Dezső | AYCE | DNF | 71.0 | ||
64 | Yardstick III. csoport | HUN | 0 | Libella | Borsai Eszter | AVIS SE | DNF | 71.0 | ||
64 | Yardstick II. csoport | HUN | 2976 | SZENDER | Köves Zoltán Imre | MBS VSE | DNF | 71.0 |
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com