venue burgee

Sir Peter Blake Torbay Regatta 2025
Race Area A

Torbay Sailing Club

Results are provisional as of 17:23 on December 7, 2025 (incl 3895 R5)

Optimist Green Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 51, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail Number Skipper Name Skipper Gender Club(s) R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Optimist Green 4231 Astrid Thirkettle Female Murrays Bay SC 5.0 (28.0) 1.0 1.0 1.0 36.0 8.0
2nd Optimist Green 4786 Oliver Sun Male Royal Akarana YC 2.0 (13.0) 3.0 2.0 2.0 22.0 9.0
3rd Optimist Green 4619 Tommy Liu Male Murrays Bay SC 3.0 2.0 2.0 (8.0) 3.0 18.0 10.0
4th Optimist Green 3673 Hugo Callanan Male Murrays Bay SC 4.0 4.0 (6.0) 3.0 5.0 22.0 16.0
5th Optimist Green 4290 Brianna Field Female Murrays Bay SC 1.0 1.0 7.0 (13.0) 11.0 33.0 20.0
6th Optimist Green 4355 Freddie Fyfe Male Murrays Bay SC (13.0) 5.0 4.0 4.0 9.0 35.0 22.0
7th Optimist Green 4733 Isaac Gillies Male Wakatere BC 8.0 3.0 19.0 5.0 (40.0) 75.0 35.0
8th Optimist Green 4732 Carter Bastanchury Male Wakatere BC 12.0 (16.0) 10.0 11.0 6.0 55.0 39.0
9th Optimist Green 4665 Walter Beer Male Cambridge YC 10.0 19.0 (21.0) 15.0 10.0 75.0 54.0
10th Optimist Green 3743 Sofia Knopp Female French Bay YC 19.0 15.0 13.0 (30.0) 8.0 85.0 55.0
11th Optimist Green 4049 Laura Milner Female Murrays Bay SC (42.0) 17.0 5.0 20.0 14.0 98.0 56.0
12th Optimist Green 4712 Kaia Kelis Female Wakatere BC 11.0 12.0 (27.0) 19.0 20.0 89.0 62.0
13th Optimist Green 4669 Jaxson McCowatt Male Murrays Bay SC 24.0 (40.0) 11.0 9.0 23.0 107.0 67.0
14th Optimist Green 3996 Ethan France Male Royal Akarana YC 15.0 23.0 9.0 21.0 (28.0) 96.0 68.0
15th Optimist Green 4735 Harriet Rankin Female Wakatere BC 23.0 14.0 25.0 7.0 (37.0) 106.0 69.0
16th Optimist Green 4093 Oscar Freedman Male Point Chevalier SC 6.0 8.0 20.0 (44.0) 38.0 116.0 72.0
17th Optimist Green 4361 Emily Wood Female Murrays Bay SC 17.0 18.0 17.0 (43.0) 21.0 116.0 73.0
18th Optimist Green 4241 Antony Pollett Male Torbay SC 16.0 24.0 (34.0) 18.0 17.0 109.0 75.0
19th Optimist Green 4325 Olivia Coulthard Female Napier SC (40.0) 7.0 15.0 23.0 31.0 116.0 76.0
20th Optimist Green 4380 Chloe Pryce Female Napier SC 7.0 27.0 28.0 16.0 (33.0) 111.0 78.0
21st Optimist Green 4620 Ava Milne Female Kohimarama YC 18.0 21.0 31.0 (46.0) 12.0 128.0 82.0
22nd Optimist Green 3639 Thomas Earles Male Royal Akarana YC (49.0) 11.0 44.0 26.0 4.0 134.0 85.0
23rd Optimist Green 4030 Alexandra Woolford Female Royal Akarana YC 34.0 29.0 16.0 6.0 (44.0) 129.0 85.0
24th Optimist Green 3693 James Fraser Male Glendowie BC / Royal Akarana YC 9.0 30.0 8.0 39.0 (43.0) 129.0 86.0
25th Optimist Green 4727 Jeremy Campbell Male Point Chevalier SC 36.0 9.0 26.0 (40.0) 16.0 127.0 87.0
26th Optimist Green 4230 James McLaughlin Male Royal Akarana YC 37.0 10.0 29.0 14.0 (47.0) 137.0 90.0
27th Optimist Green 3488 Harry Mills Male Point Chevalier SC (39.0) 34.0 12.0 32.0 13.0 130.0 91.0
28th Optimist Green 3677 Maika Murray Male Torbay SC 32.0 6.0 30.0 (38.0) 24.0 130.0 92.0
29th Optimist Green 4429 Ruby-Kate Lynch Female Kohimarama YC 33.0 (52.0 DNC) 24.0 29.0 7.0 145.0 93.0
30th Optimist Green 4740 Hana Pinedo Shinohara Female Point Chevalier SC / Royal Akarana YC 20.0 36.0 (40.0) 10.0 27.0 133.0 93.0
31st Optimist Green 4736 Mac Aitchison-Studd Male Wakatere BC 25.0 (43.0) 35.0 12.0 22.0 137.0 94.0
32nd Optimist Green 4698 Emily Fraser Female Glendowie BC / Royal Akarana YC (38.0) 26.0 18.0 17.0 35.0 134.0 96.0
33rd Optimist Green 4427 Peter Mufan Yang Male Torbay SC 14.0 20.0 22.0 (47.0) 45.0 148.0 101.0
34th Optimist Green 4477 Lachlan Ward Male Point Chevalier SC 30.0 25.0 14.0 33.0 (49.0) 151.0 102.0
35th Optimist Green 4597 Bien Yeoh Male Royal Akarana YC 31.0 35.0 (41.0) 24.0 15.0 146.0 105.0
36th Optimist Green 3840 Ella Willis Female Wakatere BC 29.0 (41.0) 37.0 22.0 19.0 148.0 107.0
37th Optimist Green 3895 Finn McAuley Male Sandspit YC 27.0 22.0 (46.0) 35.0 26.0 156.0 110.0
38th Optimist Green 4695 Miller Jackson Male Wakatere BC 21.0 (52.0 DNC) 23.0 37.0 36.0 169.0 117.0
39th Optimist Green 4556 Arlo Treadwell Male Kohimarama YC 28.0 31.0 33.0 28.0 (39.0) 159.0 120.0
40th Optimist Green 3791 Cyril Harvey Male Bucklands Beach YC 41.0 (42.0) 38.0 27.0 18.0 166.0 124.0
41st Optimist Green 3504 Harry Fenwick Male Royal Akarana YC 22.0 33.0 (42.0) 41.0 32.0 170.0 128.0
42nd Optimist Green 4384 Sami Haecki Male French Bay YC (48.0) 32.0 32.0 45.0 29.0 186.0 138.0
43rd Optimist Green 3981 Amiee Thornton Female Royal Akarana YC 43.0 (44.0) 36.0 36.0 25.0 184.0 140.0
44th Optimist Green 4587 Callum Antrobus Male Clarks Beach YC 26.0 (52.0 DNC) 52.0 DNC 34.0 30.0 194.0 142.0
45th Optimist Green 3995 Jack Peyman Male Sandspit YC 45.0 39.0 39.0 31.0 (46.0) 200.0 154.0
46th Optimist Green 4785 Eddie Corcoran Male Royal Akarana YC 35.0 38.0 48.0 (49.0) 41.0 211.0 162.0
47th Optimist Green 4296 Theresa Hart Female Kohimarama YC 46.0 (52.0 DNC) 43.0 42.0 34.0 217.0 165.0
48th Optimist Green 3978 Blake Thornton Male Royal Akarana YC 44.0 37.0 47.0 (48.0) 42.0 218.0 170.0
49th Optimist Green 4693 Philipp Neumann Male Murrays Bay SC (52.0 DNS) 52.0 DNC 52.0 DNC 25.0 52.0 DNC 233.0 181.0
50th Optimist Green 4683 Katherine Paterson Female Torbay SC 47.0 45.0 TLE 45.0 (50.0) 48.0 235.0 185.0
51st Optimist Green 3906 Florentina Kitchen Female Murrays Bay SC (52.0 DNC) 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 52.0 DNC 260.0 208.0

Optimist White Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 35, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail Number Skipper Name Skipper Gender Club(s) R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Optimist White 4799 Carter Smith Male Murrays Bay SC 1.0 6.0 1.0 1.0 (10.0) 19.0 9.0
2nd Optimist White 4640 Corinne Woolsey Female Tauranga YPBC (24.0) 4.0 4.0 6.0 6.0 44.0 20.0
3rd Optimist White 3652 Lucas Kattera Male Royal Akarana YC 11.0 (20.0) 7.0 2.0 2.0 42.0 22.0
4th Optimist White 4594 Ellie McDowell Female Tauranga YPBC 5.0 7.0 (14.0) 3.0 7.0 36.0 22.0
5th Optimist White 4633 Elizabeth Brunton Female Napier SC 2.0 (10.0) 3.0 9.0 9.0 33.0 23.0
6th Optimist White 4463 Ben Radich Male Royal Akarana YC (17.0) 8.0 6.0 13.0 4.0 48.0 31.0
7th Optimist White 4790 Lara Ridley Female Murrays Bay SC 8.0 (18.0) 5.0 10.0 8.0 49.0 31.0
8th Optimist White 4334 John Paterson Male Torbay SC 6.0 (19.0) 12.0 5.0 16.0 58.0 39.0
9th Optimist White 4769 Oscar Hermosillo Male Tauranga YPBC 10.0 (16.0) 11.0 7.0 11.0 55.0 39.0
10th Optimist White 4129 Jingtong Guo Male Bucklands Beach YC (23.0) 3.0 16.0 18.0 5.0 65.0 42.0
11th Optimist White 4476 Ethan Withers Male New Plymouth YC (22.0) 2.0 15.0 11.0 15.0 65.0 43.0
12th Optimist White 3863 Sammy Corcoran Male Royal Akarana YC 4.0 (22.0) 13.0 14.0 12.0 65.0 43.0
13th Optimist White 4474 Charlie Livernois Bui Female Tauranga YPBC 14.0 1.0 (25.0) 12.0 18.0 70.0 45.0
14th Optimist White 4779 Adam Gillies Male Wakatere BC 13.0 11.0 8.0 15.0 (19.0) 66.0 47.0
15th Optimist White 4663 Milla Jones Female Tauranga YPBC 3.0 (33.0) 9.0 8.0 30.0 83.0 50.0
16th Optimist White 4730 Tommy O'Connor Male Royal Akarana YC 17.8 SCP 29.0 2.0 4.0 (31.0) 83.8 52.8
17th Optimist White 4369 Enzo Staunstrup Moore Male New Plymouth YC 19.0 5.0 (21.0) 17.0 13.0 75.0 54.0
18th Optimist White 4715 Rory Lornie Female Glendowie BC (31.0) 15.0 19.0 21.0 1.0 87.0 56.0
19th Optimist White 4609 Paz Avery Male Kohimarama YC (26.0) 17.0 23.0 16.0 14.0 96.0 70.0
20th Optimist White 4442 Alexander Clarke Male Torbay SC 15.0 9.0 24.0 25.0 (26.0) 99.0 73.0
21st Optimist White 4671 Elizabeth Renall Female Wakatere BC 20.0 13.0 20.0 20.0 (33.0) 106.0 73.0
22nd Optimist White 4291 Forest Avery Female Kohimarama YC 12.0 21.0 22.0 (29.0) 20.0 104.0 75.0
23rd Optimist White 4643 Asha Satterthwaite Female Murrays Bay SC (28.0) 12.0 18.0 24.0 24.0 106.0 78.0
24th Optimist White 4544 Nils Johnson Male Kohimarama YC (34.0) 28.0 31.0 19.0 3.0 115.0 81.0
25th Optimist White 4570 Quinn Keating Male Kohimarama YC 9.0 24.0 29.0 (34.0) 21.0 117.0 83.0
26th Optimist White 4345 Oscar Thompson Male Murrays Bay SC (29.0) 23.0 10.0 22.0 29.0 113.0 84.0
27th Optimist White 4472 Jackson Smith Male Torbay SC 27.0 26.0 (33.0) 23.0 17.0 126.0 93.0
28th Optimist White 4486 Karlia Dunne Female Wakatere BC 18.0 25.0 (32.0) 31.0 27.0 133.0 101.0
29th Optimist White 4776 Uma Buch Gago Female Kohimarama YC 16.0 30.0 30.0 26.0 (35.0) 137.0 102.0
30th Optimist White 4655 Amelia McAuley Female Sandspit YC 21.0 27.0 26.0 28.0 (32.0) 134.0 102.0
31st Optimist White 4664 Freddie Molloy Male Sandspit YC 25.0 (31.0) 27.0 30.0 23.0 136.0 105.0
32nd Optimist White 4764 Phoebe Cunningham Female Kohimarama YC 30.0 (32.0) 28.0 27.0 22.0 139.0 107.0
33rd Optimist White 4558 Ivy Gillies Female Wakatere BC (35.0 TLE) 14.0 35.0 32.0 28.0 144.0 109.0
34th Optimist White 3734 Olivia Bonet Female Kohimarama YC 32.0 (34.0) 17.0 33.0 34.0 150.0 116.0
35th Optimist White 4095 Yibai Gao Male Kohimarama YC 33.0 (35.0) 34.0 35.0 25.0 162.0 127.0

Starling Development Class

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail Number Skipper Name Skipper Gender Club(s) R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Starling Development 890 Jessica Spalek Female Bucklands Beach YC (4.0) 3.0 3.0 2.0 1.0 13.0 9.0
2nd Starling Development 1185 Harry Atkinson Male Murrays Bay SC 2.0 2.0 2.0 3.0 (5.0) 14.0 9.0
3rd Starling Development 2170 Eason Lan Male Royal Akarana YC 5.0 (6.0) 1.0 1.0 3.0 16.0 10.0
4th Starling Development 2172 Maks Gvardijancic Male Bay of Islands YC 1.0 (8.0) 4.0 4.0 2.0 19.0 11.0
5th Starling Development 1288 Brisa Carlyon Female Bay of Islands YC 3.0 (7.0) 5.0 5.0 4.0 24.0 17.0
6th Starling Development 1001 Zara Cooper Female Bucklands Beach YC 6.0 1.0 (9.0) 8.0 8.0 32.0 23.0
7th Starling Development 1326 Flynn Wilson Male Bucklands Beach YC (9.0) 4.0 8.0 7.0 6.0 34.0 25.0
8th Starling Development 876 Ashton Lilley Male Bucklands Beach YC 8.0 5.0 6.0 (9.0) 7.0 35.0 26.0
9th Starling Development 1256 Adam Palmer Male Murrays Bay SC 10.0 9.0 7.0 6.0 (11.0) 43.0 32.0
10th Starling Development 1147 Georgia Barker Female Napier SC 7.0 10.0 11.0 (12.0) 9.0 49.0 37.0
11th Starling Development 1093 Alex Garcia-Curtis Male Torbay SC (14.0) 12.0 10.0 11.0 12.0 59.0 45.0
12th Starling Development 1095 Sophia Brown Female Hobsonville YC 11.0 (14.0) 13.0 14.0 10.0 62.0 48.0
13th Starling Development 1168 Sarah Rutledge Female Torbay SC 13.0 11.0 (15.0) 10.0 15.0 64.0 49.0
14th Starling Development 1111 Finnian Kenyon Male Waiheke BC 12.0 16.0 (18.0 DNC) 13.0 13.0 72.0 54.0
15th Starling Development 1248 Tiahuia Wara Female Point Chevalier SC 15.0 13.0 12.0 15.0 (16.0) 71.0 55.0
16th Starling Development 196 Jack Terblanche Male Hobsonville YC 16.0 15.0 16.0 (17.0) 14.0 78.0 61.0
17th Starling Development 2003 Mahinaarangi Wara Female Point Chevalier SC (17.0) 17.0 14.0 16.0 17.0 81.0 64.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area Varies
DNSCame to the start area but did not start 52
SCPScoring penalty under rule 44.3 17.8
TLETime limit expired Varies



Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com